17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 8, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Daddy tito 2 - Gloriosa amanda | 2 - Gloriosa amanda 1 - Amelio nistel | 2 - Gloriosa amanda 9 - Daddy tito | 5 - DoÑa athenea 1 - Amelio nistel | 10 - Peperoni 9 - Daddy tito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $630.000 | ||||
Total | 55 | 8 | 10 | 7 | 6 | 24 | $22.465.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 8 | 10 | 7 | 6 | 24 | $22.465.500 |
1100m-VSC | 37 | 6 | 8 | 4 | 6 | 13 | $16.709.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 4,1 | Hand. | 1º | 418k/55k | Axel Alvarez | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 3 3/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 422k/58k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel | 25-03-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:83 | 6 3/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 420k/57k | Jaime Medina | Arena | Peperoni - (1 3/4) Sound Court - (6 3/4) Amelio Nistel | 20-03-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:01 | 2 3/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 423k/57k | Jaime Medina | Arena | Potro Querido - (pcz) Road King - (2 3/4) Amelio Nistel | 13-09-2023 | VS | 1100m | 19 al 16 | 1:07:48 | 3 3/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 418k/57k | Kevin Espina | Arena | Joipur - (nariz) Malagacy Green - (3 3/4) Amelio Nistel |
04-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:08:05 | 3,3 | Hand. | 1º | 413k/58k | Kevin Espina | Arena | Amelio Nistel - (5) Rio Malleco - (6) Stevens For Record |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.674.000 | ||
Total | 45 | 7 | 6 | 4 | 5 | 23 | $22.399.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 6 | 6 | 4 | 3 | 14 | $16.367.000 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $2.230.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 10 1/4 | 6,6 | Hand. | 7º | 410k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:50:82 | 1,6 | Hand. | 1º | 412k/58k | Kevin Espina | Arena | Gloriosa Amanda - (2 3/4) Constitution`s Son - (5 1/4) Winner Tanker | 28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 14 3/4 | 9,7 | Hand. | 8º | 415k/58k | Wladimir Quinteros | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken | 19-02-2024 | VS | 1700m | 11 al 6 | 1:50:96 | 1 1/2 | 8,0 | Hand. | 2º | 415k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Gran Verraco - (1 1/2) Gran Drago - (1 3/4) Gloriosa Amanda | 24-01-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:88 | 12 1/4 | 3,8 | Hand. | 9º | 412k/57k | Jaime Medina | Arena | Exultante - (1/2 Cbz) Le Peintre (arg) - (3/4) Sound Court | 27-12-2023 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:39 | 4 3/4 | 3,0 | Hand. | 7º | 410k/57k | Jaime Medina | Arena | Di Napoli - (2 1/4) Jardin Del Este - (3) Daddy Tito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $2.835.000 | |
Total | 90 | 5 | 8 | 9 | 9 | 59 | $25.429.250 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 14 1/4 | 78,6 | Hand. | 13º | 390k/58k | Moises A. Donoso | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 8 | 40,3 | Hand. | 8º | 395k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2024 | CHS | 1000m | 5 al 3 | 0:59:21 | 23,1 | Hand. | 1º | 395k/57k | Jose Villablanca | Arena | La Chica Guapa - (1 1/4) Miss Bowie - (1 1/4) Kemon | 01-03-2024 | CHS | 1200m | 7 al 5 | 1:11:49 | 7 1/2 | 18,5 | Hand. | 9º | 390k/55k | Jose Villablanca | Arena | Take A Nap - (1) Money Honey - (1 3/4) Consuelo Maria | 23-02-2024 | CHS | 1000m | 7 al 6 | 1:00:44 | 14 1/2 | 20,1 | Hand. | 9º | 397k/56k | Lennart Silva F. | Arena | El Pandita - (4) El Bilingue - (4 1/2) Uno Cero | 16-02-2024 | CHS | 1200m | 6 al 5 | 1:11:25 | 7 1/4 | 5,6 | Hand. | 3º | 397k/56k | Rodrigo Painen | Arena | King Road - (2 3/4) Consuelo Maria - (7 1/4) La Chica Guapa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | $2.684.000 |
Total | 101 | 16 | 13 | 12 | 13 | 47 | $38.381.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 16 | 12 | 12 | 13 | 39 | $37.504.000 |
1100m-VSC | 51 | 8 | 6 | 6 | 9 | 22 | $17.018.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 7 1/4 | 6,6 | Hand. | 6º | 454k/55k | Israel Villagran | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 11 1/4 | 7,1 | Hand. | 10º | 456k/58k | Israel Villagran | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel | 27-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:29 | 5 3/4 | 6,7 | Hand. | 4º | 454k/55k | Israel Villagran | Arena | Haya Austral - (1 1/2) Orgullosa Maria - (5 1/2) En Veces | 25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 4 1/4 | 3,0 | Hand. | 5º | 456k/55k | Jaime Medina | Arena | 17-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:08:82 | 3/4 | 6,7 | Hand. | 4º | 455k/55k | Alexis Morales | Arena | Mr Kiss - (pcz) Merengada - (1/2) Reina Del Bridge | 06-03-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:67 | 5 3/4 | 6,6 | Hand. | 6º | 454k/53k | Alexis Morales | Arena | Marsali - (2 1/4) Antiyal - (3) El Espia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 42 | 8 | 2 | 6 | 4 | 22 | $20.726.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 8 | 1 | 4 | 3 | 21 | $17.176.000 |
1100m-VSC | 32 | 7 | 1 | 2 | 2 | 20 | $13.543.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 17 3/4 | 79,3 | Hand. | 9º | 472k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 08-04-2024 | VS | 1100m | 21 al 10 | 1:08:10 | 13 3/4 | 44,9 | Hand. | 7º | 478k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Orgullosa Maria - (1 1/2) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Merengada | 20-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:92 | 18 3/4 | 12,5 | Hand. | 10º | 483k/55k | Axel Alvarez | Arena | Cataisa - (1 1/4) Kyo - (3 1/4) Levantate Bebe | 04-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:83 | 9 1/2 | 15,7 | Hand. | 6º | 485k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Le Peintre (arg) - (4) Daddy Tito - (5) Dumbledore | 19-02-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:87 | 7 3/4 | 91,8 | Hand. | 9º | 480k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Give My Life - (1/2) Orgullosa Maria - (1) Torque | 02-10-2023 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:85 | 52 3/4 | 15,3 | Hand. | 11º | 470k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Grand Brother - (8 3/4) One Vision - (9) Maldotti |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.377.500 | |
Total | 74 | 9 | 16 | 9 | 8 | 32 | $27.205.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 9 | 15 | 9 | 8 | 31 | $26.614.000 |
1100m-VSC | 43 | 5 | 10 | 6 | 2 | 20 | $14.612.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 5 1/4 | 9,8 | Hand. | 4º | 467k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 5 1/4 | 16,6 | Hand. | 6º | 464k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:43 | 4,4 | Hand. | 1º | 465k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Varonessa - (pcz) Quartarella - (3/4) Irish Nation | 17-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:12 | 3 1/2 | 5,2 | Hand. | 2º | 468k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Dubai Cat - (3 1/2) Varonessa - (6) Rocky Balboa | 10-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | PCZ | 7,1 | Hand. | 2º | 464k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Quartarella - (pcz) Varonessa - (4 1/2) Justinsito Crack | 28-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:32 | 13 1/2 | 3,0 | Hand. | 9º | 468k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Strong Black - (6) Dubai Girl - (7 1/2) Donde Raul |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.806.000 | ||
Total | 210 | 29 | 18 | 26 | 13 | 124 | $60.899.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 195 | 24 | 16 | 25 | 13 | 117 | $50.254.000 |
1100m-VSC | 189 | 24 | 16 | 25 | 13 | 111 | $50.254.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 11 1/4 | 29,1 | Hand. | 8º | 506k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 13 1/2 | 61,7 | Hand. | 10º | 508k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court | 25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 10 1/2 | 22,6 | Hand. | 10º | 506k/54k | Jose Cueto | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:90 | 4,6 | Hand. | 1º | 502k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Cat Bay - (1/2) Road King - (3/4) Caribean Passion | 04-03-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:96 | 12 | 9,6 | Hand. | 9º | 504k/57k | Jose Cueto | Arena | Sister Maha (usa) - (2 1/2) A Muerte Socio - (4 1/4) Big Wallace (arg) | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 12 1/2 | 12,6 | Hand. | 11º | 510k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $624.000 | ||
Total | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | $7.345.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 6 3/4 | 37,1 | Hand. | 5º | 456k/54k | Alexis Morales | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 7 3/4 | 29,5 | Hand. | 5º | 459k/58k | Tomas Seith | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 16 1/2 | 10,9 | Hand. | 12º | 458k/57k | Tomas Seith | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court | 27-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:29 | 8 3/4 | 3,8 | Hand. | 7º | 460k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Haya Austral - (1 1/2) Orgullosa Maria - (5 1/2) En Veces | 17-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:08:82 | 3 1/4 | 11,8 | Hand. | 5º | 460k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Mr Kiss - (pcz) Merengada - (1/2) Reina Del Bridge | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 11 al 10 | 0:58:81 | 1 | 10,3 | Hand. | 2º | 463k/56k | Lennart Silva F. | Arena | Gran Farolito - (1) Kymba - (2) Capo Azzurra |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 4 | 3 | $1.788.000 | |||
Total | 47 | 7 | 9 | 6 | 4 | 21 | $19.928.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 6 | 9 | 5 | 3 | 16 | $14.456.000 |
1100m-VSC | 38 | 6 | 9 | 4 | 3 | 16 | $14.213.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 3 | 2,2 | Hand. | 3º | 504k/56k | Joel Albornoz | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 27-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:35 | 2 3/4 | 7,1 | Hand. | 2º | 505k/57k | Joel Albornoz | Arena | Vela Azul - (2 3/4) Daddy Tito - (6) Star Honey | 10-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:49 | 9 | 3,2 | Hand. | 6º | 506k/57k | Joel Albornoz | Arena | Cataisa - (5 3/4) Burladero - (7) Mr Coyote | 04-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:83 | 4 | 6,5 | Hand. | 2º | 504k/55k | Joel Albornoz | Arena | Le Peintre (arg) - (4) Daddy Tito - (5) Dumbledore | 19-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:07:84 | 9 3/4 | 3,4 | Hand. | 7º | 502k/58k | Joel Albornoz | Arena | From The Sky - (1/2) Por El Dia - (3) Burladero | 22-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:56 | 3 1/2 | 4,2 | Hand. | 5º | 505k/58k | Joel Albornoz | Arena | Vela Azul - (pcz) Grand Brother - (1/2) Por El Dia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $3.036.000 | |
Total | 67 | 7 | 7 | 6 | 8 | 39 | $20.915.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $3.950.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 | $8.077.500 |
1100m-VSC | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | $7.276.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 1 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 27-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:35 | 8 | 1,8 | Hand. | 9º | 457k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Vela Azul - (2 3/4) Daddy Tito - (6) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:83 | 3,6 | Hand. | 1º | 459k/55k | Diego Carvacho | Arena | Peperoni - (1 3/4) Sound Court - (6 3/4) Amelio Nistel | 17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 4 | 8,0 | Hand. | 4º | 465k/55k | Diego Carvacho | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 1/2 | 11,7 | Hand. | 3º | 462k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni | 14-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:62 | 9 3/4 | 5,4 | Hand. | 6º | 454k/57k | Nicolas Molina | Arena | Wings Of Fire - (3 1/4) Por El Dia - (3 1/2) Sound Court |