20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N° 3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe (pozos Estim: Gran Superfecta N°3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Rubato 6 - Roy para un poco | 2 - Peperoni 4 - Rubato | 6 - Roy para un poco 2 - Peperoni | 4 - Rubato 5 - Varonessa | 4 - Rubato 11 - Dubai cat |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 2 | 8 | $1.270.000 | ||
Total | 31 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | $18.815.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | $5.636.000 | |
1100m-VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $616.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 12 1/2 | 28,9 | Hand. | 10º | 525k/57k | Sebastian Marin | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 05-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:07:77 | 3 1/4 | 24,1 | Hand. | 4º | 510k/60k | Moises A. Donoso | Arena | Gran Abu Yalil - (2) Potro Querido - (2 3/4) Jose Nicolas | 28-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:06:86 | 9 1/2 | 19,5 | Hand. | 9º | 512k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Golden East - (2 3/4) Peperoni - (3) Kyo | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 16 al 14 | 1:10:68 | 24 1/2 | 7,4 | Hand. | 15º | 516k/55k | Hugo Ochoa | Arena | El Carril - (1 1/2) El Habano (arg) - (3 3/4) Spirit Road | 30-03-2024 | HCH | 1200m | 16 al 15 | 1:10:53 | 6 | 2,8 | Hand. | 6º | 515k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Wonder Cat - (1/2 Cbz) Miss Levalamat - (2 1/2) Bombonete | 10-03-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:49 | 9 | 15,6 | Hand. | 9º | 505k/56k | Cristian Diaz | Arena | Wings Of Fire - (3/4) Good Partner - (2) Frank Slade |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | $3.912.000 |
Total | 70 | 7 | 9 | 6 | 8 | 40 | $21.791.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $3.950.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 3 | 6 | 4 | 5 | 25 | $8.953.500 |
1100m-VSC | 28 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | $8.152.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 7 | 7,9 | Hand. | 8º | 470k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 28-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:06:86 | 2 3/4 | 11,0 | Hand. | 2º | 473k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Golden East - (2 3/4) Peperoni - (3) Kyo | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 12 1/2 | 5,8 | Hand. | 9º | 470k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 1 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 27-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:35 | 8 | 1,8 | Hand. | 9º | 457k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Vela Azul - (2 3/4) Daddy Tito - (6) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:83 | 3,6 | Hand. | 1º | 459k/55k | Diego Carvacho | Arena | Peperoni - (1 3/4) Sound Court - (6 3/4) Amelio Nistel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $76.000 | |||
Total | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | $15.681.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $76.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $76.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 12 3/4 | 27,1 | Hand. | 11º | 440k/56k | Joel Albornoz | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 24-04-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:39 | 12 1/2 | 23,2 | Hand. | 8º | 450k/58k | Tomas Seith | Arena | Union Army (arg) - (1/2 Pcz) Dubai Cat - (1/2) Di Napoli | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 19 | 15,6 | Hand. | 11º | 452k/57k | Tomas Seith | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 08-04-2024 | VS | 1100m | 21 al 10 | 1:08:10 | 6 3/4 | 25,9 | Hand. | 4º | 450k/58k | Tomas Seith | Arena | Orgullosa Maria - (1 1/2) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Merengada | 03-04-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:42 | 13 1/4 | 63,4 | Hand. | 8º | 456k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Le Peintre (arg) - (cbz) Potro Querido - (1) Xenotes | 27-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:14 | 10 1/4 | 33,9 | Hand. | 10º | 450k/57k | Tomas Seith | Arena | Mr Kiss - (3/4) Frank Slade - (1 3/4) Di Napoli |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.206.000 | ||
Total | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | $6.036.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | $6.036.000 | |
1100m-VSC | 5 | 3 | 1 | 1 | $5.706.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 2,4 | Hand. | 1º | 490k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 1 3/4 | 3,5 | Hand. | 2º | 487k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe |
03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 15,0 | Hand. | 1º | 490k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court | ||
17-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 3,0 | Hand. | 1º | 490k/58k | Kevin Espina | Arena | Rubato - (1) Viene Puelche - (1 1/4) Mambo King | 04-03-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:25 | 7 | 2,5 | Hand. | 7º | 486k/57k | Jaime Medina | Arena | Desde Luego - (1/2 Cbz) Super Pirata - (1 1/2) Winner Tanker | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 4 1/4 | 1,9 | Hand. | 8º | 500k/57k | Jaime Medina | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | $4.337.500 |
Total | 78 | 10 | 17 | 9 | 10 | 32 | $29.165.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 10 | 16 | 9 | 10 | 31 | $28.574.000 |
1100m-VSC | 47 | 6 | 11 | 6 | 4 | 20 | $16.572.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 6 | 14,1 | Hand. | 6º | 466k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 01-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:02 | 1/2 CBZ | 3,6 | Hand. | 2º | 464k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Candelaria Bliz - (1/2 Cbz) Varonessa - (1 1/2) Caribean Passion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:97 | 3,4 | Hand. | 1º | 468k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | 17-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:63 | 4 1/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 466k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | For The Good Time - (1 1/4) Dubai Cat - (2 1/2) Jose Nicolas | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 5 1/4 | 9,8 | Hand. | 4º | 467k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 5 1/4 | 16,6 | Hand. | 6º | 464k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 3 | 1 | 7 | $4.455.000 | ||
Total | 23 | 4 | 6 | 13 | $9.335.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 6 | 12 | $9.335.000 | ||
1100m-VSC | 16 | 4 | 3 | 9 | $7.375.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 6 | 7,5 | Hand. | 7º | 470k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:23 | 2,4 | Hand. | 1º | 462k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/4) Caribean Passion - (2 3/4) Rubio Alocado | ||
22-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 3,1 | Hand. | 1º | 464k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Karmel - (1 3/4) Eso No Se Cuenta | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 3 3/4 | 16,0 | Hand. | 5º | 456k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:80 | 1/2 | 16,0 | Hand. | 2º | 460k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Afirmate Gato - (1/2) Roy Para Un Poco - (1) Laytana |
14-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:23 | RODO | 5,5 | Hand. | º | 454k/56k | Franco Olivares | Arena | Cataisa - (1 1/2) Mister Wayne - (2) Star Del Alta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | $4.684.000 | |
Total | 79 | 5 | 6 | 6 | 7 | 55 | $14.062.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $890.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | $2.860.000 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | $1.920.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 25 3/4 | 61,7 | Hand. | 12º | 439k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 28-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:06:86 | 13 3/4 | 35,4 | Hand. | 12º | 438k/58k | Diego Carvacho | Arena | Golden East - (2 3/4) Peperoni - (3) Kyo | 22-04-2024 | VS | 1100m | 23 al 12 | 1:06:61 | 14 | 19,4 | Hand. | 6º | 440k/58k | Diego Carvacho | Arena | Mr Kiss - (cbz) Parsifal - (1 3/4) From The Sky | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 18 al 16 | 1:10:17 | 23 3/4 | 18,3 | Hand. | 14º | 440k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Piter Alfonso - (3/4) Black Of Panther - (6 1/2) Nhila | 30-03-2024 | HCH | 1200m | 20 al 18 | 1:10:40 | 12 1/4 | 15 | Hand. | 14º | 445k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Lexus - (2 1/2) Papito Alfredo - (3) Mangino | 23-03-2024 | HCH | 1200m | 16 al 14 | 1:11:22 | 1/2 | 18,8 | Hand. | 2º | 443k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | El Cobalto - (1/2) Amanda Renata - (2 1/2) Sandrine |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $3.488.500 | |
Total | 44 | 6 | 4 | 3 | 7 | 24 | $16.628.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | $7.201.000 |
1100m-VSC | 28 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | $7.201.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 8 1/2 | 9,0 | Hand. | 9º | 421k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 01-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:06:78 | 7 3/4 | 8,2 | Hand. | 6º | 426k/57k | Carlos Ortega | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Vela Azul - (4 3/4) Dubai Cat | 03-04-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:42 | 5 3/4 | 10,8 | Hand. | 4º | 427k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Le Peintre (arg) - (cbz) Potro Querido - (1) Xenotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 12,7 | Hand. | 1º | 424k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | |||
17-03-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:42 | 5,3 | Hand. | 1º | 421k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Dubai Girl - (2 1/4) Double Black - (2 3/4) El Tenasita | 06-03-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:37 | 1 3/4 | 5,9 | Hand. | 4º | 418k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Soraila - (1/2 Cbz) Donde Raul - (1) Storm Chaser |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $420.000 | ||||
Total | 74 | 8 | 6 | 8 | 8 | 44 | $31.480.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 2 1/2 | 8,9 | Hand. | 4º | 464k/54k | Diego Carvacho | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 22-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:37 | PCZ | 7,7 | Hand. | 2º | 467k/58k | Diego Carvacho | Arena | 22-12-2023 | CHS | 1000m | 18 al 14 | 0:57:36 | 11 1/2 | 40,7 | Hand. | 11º | 466k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Tamizada - (5 1/2) Prince Of Dubai - (8) Decidir Continuar | 01-12-2023 | CHS | 1000m | 18 al 14 | 0:58:69 | 11 1/2 | 32,3 | Hand. | 12º | 470k/55k | Nicolas Illesca | Arena | Gran Hercules - (cbz) Union Army (arg) - (1 3/4) Pa Que Mas | 24-11-2023 | CHS | 1000m | 20 al 16 | 0:57:91 | 7 3/4 | 81,1 | Hand. | 7º | 464k/55k | Nicolas Illesca | Arena | Street Dream - (2) The New Champ - (3 1/2) Cosa De Locos | 17-11-2023 | CHS | 1000m | 19 al 14 | 0:58:73 | 9 1/4 | 39,6 | Hand. | 12º | 470k/57k | Nicolas Illesca | Arena | Malbek - (1) Hoja Al Viento - (3 3/4) Hanzo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $2.052.000 | |
Total | 145 | 8 | 15 | 15 | 16 | 91 | $36.805.250 |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | $2.360.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | $8.226.000 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.746.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 1 1/4 | 8,7 | Hand. | 3º | 452k/59k | Kevin Espina | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 28-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:06:86 | 7 | 4,0 | Hand. | 8º | 451k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Golden East - (2 3/4) Peperoni - (3) Kyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:39 | 3,3 | Hand. | 1º | 453k/57k | Mauricio Chamorro | Arena | Union Army (arg) - (1/2 Pcz) Dubai Cat - (1/2) Di Napoli | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 6 1/2 | 7,5 | Hand. | 4º | 452k/56k | Mauricio Chamorro | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:11:30 | 6 | 11,8 | Hand. | 8º | 450k/56k | Tomas Seith | Arena | Filolao - (vp) Lord Commander - (2 1/2) Indian Tiger | 27-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:14 | 6 1/4 | 4,6 | Hand. | 7º | 456k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Mr Kiss - (3/4) Frank Slade - (1 3/4) Di Napoli |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.504.000 | |
Total | 40 | 7 | 6 | 4 | 5 | 18 | $20.864.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16 | $20.864.500 |
1100m-VSC | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | $10.195.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 1 | 4,5 | Hand. | 2º | 484k/54k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 01-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:06:78 | 4 3/4 | 1,9 | Hand. | 3º | 482k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Vela Azul - (4 3/4) Dubai Cat | 24-04-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:39 | 1/2 PCZ | 2,5 | Hand. | 2º | 480k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Union Army (arg) - (1/2 Pcz) Dubai Cat - (1/2) Di Napoli | 17-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:63 | 1 1/4 | 3,0 | Hand. | 2º | 484k/56k | Joaquin Herrera | Arena | For The Good Time - (1 1/4) Dubai Cat - (2 1/2) Jose Nicolas | 25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 6 1/2 | 3,1 | Hand. | 6º | 482k/54k | Diego Carvacho | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:12 | 19,3 | Hand. | 1º | 483k/56k | Diego Carvacho | Arena | Dubai Cat - (3 1/2) Varonessa - (6) Rocky Balboa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | $3.680.000 | |
Total | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | $6.520.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | $6.520.000 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | $4.747.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 5 1/4 | 25,7 | Hand. | 5º | 482k/53k | Cristian Bobadilla | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 01-05-2024 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:10 | 2 1/2 | 16,9 | Hand. | 6º | 479k/59k | Carlos E. Urbina | Pasto | Better Than - (1 1/2) Ejemplo De Valor - (1 3/4) Jassur | 24-04-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:39 | 5 1/2 | 11,6 | Hand. | 6º | 475k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Union Army (arg) - (1/2 Pcz) Dubai Cat - (1/2) Di Napoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:93 | 3,3 | Hand. | 1º | 476k/60k | Carlos E. Urbina | Arena | Vida Salvaje - (4) Eso No Se Cuenta - (5 1/2) Gran Gallega | ||
08-04-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:08 | 1,6 | Hand. | 1º | 480k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Vida Salvaje - (1 3/4) Tango Y Compas - (3) First Big Dream | 27-03-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:57 | 7 3/4 | 4,1 | Hand. | 4º | 479k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Blackdoor - (5 1/2) Viene Puelche - (7) Lucky Boss |