15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Ay zandunga 6 - Kwin | 6 - Kwin 10 - Gastonazo | 6 - Kwin 10 - Gastonazo | 2 - Ay zandunga 10 - Gastonazo | 9 - Sociegate papurri 7 - Costamia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.820.000 | ||
Total | 16 | 2 | 1 | 13 | $6.320.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 9 | $6.320.000 | ||
1000m-VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $6.320.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 8 | 9,8 | Hand. | 6º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 11 1/2 | 20,0 | Hand. | 10º | 445k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 05-05-2024 | VS | 1000m | 9 al 7 | 0:56:62 | 5 1/2 | 3,8 | Hand. | 6º | 445k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Negra Fina - (1) Japoneitor - (2) California Spring | 24-04-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:22:79 | 8 1/4 | 13,7 | Hand. | 6º | 447k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Irish Boy - (1 3/4) Jerusa - (6) Pajoma | 10-04-2024 | VS | 1000m | 11 al 3 | 0:57:93 | 1/2 | 5,2 | Hand. | 2º | 446k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Japoneitor - (1/2) Champelice - (3/4) Gran Morron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2024 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:09 | 11,7 | Hand. | 1º | 449k/54k | Jaime Medina | Pasto | Champelice - (pcz) Kwin - (1/2) Fantastic Dream |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $3.303.000 | ||
Total | 11 | 2 | 1 | 8 | $8.303.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $5.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.303.000 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 4 1/4 | 1,9 | Hand. | 4º | k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 6 | 8,7 | Clasi. | 6º | k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro | 04-05-2024 | HCH | 1200m | 1:10:46 | 8 | 31,6 | Clasi. | 6º | 456k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Lindezza - (3) Piu Bella Cosa - (7 1/4) Melique | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 7 3/4 | 49,2 | Clasi. | 6º | k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:17:37 | 3 3/4 | 3,1 | Clasi. | 5º | k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Perla Del Austro - (1 1/4) Jerusa - (3 1/4) Eu Me Recordo | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 6 3/4 | 42,4 | Clasi. | 9º | k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $202.500 | |||
Total | 60 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 | $17.489.500 |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $140.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $3.318.500 | |
1000m-VSC | 4 | 2 | 2 | $3.040.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 4,9 | Hand. | 1º | 480k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 22-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:62 | 2 3/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 484k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Mascleta - (2 1/4) Pelusona Soy - (2 3/4) Son Mis Lagrimas | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 7 | 9,3 | Hand. | 5º | 485k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke | 17-03-2024 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:69 | 13 1/2 | 3,5 | Hand. | 11º | 486k/57k | Jose Cueto | Pasto | Fantastic Dream - (2 1/4) Forty Epistola - (2 1/2) Wise Love | 06-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:90 | 3 1/2 | 3,5 | Hand. | 5º | 480k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Michelitina - (2 1/4) Mairito - (3) Oscuro Y Salvaje | 02-10-2023 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:85 | 11 | 45,0 | Hand. | 4º | 486k/56k | Diego Carvacho | Arena | Grand Brother - (8 3/4) One Vision - (9) Maldotti |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 56 | 5 | 8 | 3 | 4 | 36 | $21.774.250 |
Pasto | 43 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | $21.774.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1000m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 3 1/2 | 20,7 | Hand. | 3º | 431k/59k | Alexis Morales | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 4 3/4 | 41,9 | Hand. | 7º | 435k/58k | Israel Villagran | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 12 1/2 | 24,7 | Hand. | 11º | 435k/57k | Israel Villagran | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 28-04-2024 | VS | 1000m | 17 al 10 | 0:57:43 | 4 1/4 | 16,0 | Hand. | 7º | 436k/56k | Mauricio Chamorro | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Super Feliz - (1 3/4) Michelitina | 17-04-2024 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:57:24 | 4 1/2 | 9,8 | Hand. | 7º | 432k/57k | Mauricio Chamorro | Pasto | War Is Over - (1/2) Golden East - (3/4) Ejemplo De Valor | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 4 1/4 | 13,2 | Hand. | 7º | 430k/57k | Tomas Seith | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $390.000 | |||
Total | 76 | 5 | 4 | 9 | 3 | 55 | $13.538.000 |
Pasto | 12 | 1 | 11 | $372.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 5 | 4 | 7 | 3 | 41 | $12.641.000 |
1000m-VSC | 35 | 3 | 4 | 6 | 2 | 20 | $7.516.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 5 1/2 | 25,2 | Hand. | 5º | 425k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 5 1/4 | 58,2 | Hand. | 2º | 430k/57k | Roberto Perez S. | Pasto | Gastonazo - (5 1/4) Dubai Art - (5 1/2) Lorenza Emilia | 17-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 15 1/2 | 49,4 | Hand. | 12º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Gran Cafrune - (3 3/4) Cruz Salvador - (4) Big Tebi | 08-04-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:08 | 14 3/4 | 49,9 | Hand. | 12º | 445k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Vida Salvaje - (1 3/4) Tango Y Compas - (3) First Big Dream | 27-03-2024 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:02 | 12 1/4 | 49,2 | Hand. | 13º | 445k/57k | Ignacio Martinez | Pasto | Toque De Oro - (2 1/2) Llena De Amistad - (4 1/4) Inter Master (arg) | 20-03-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:87 | 9 3/4 | 16,1 | Hand. | 13º | 441k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | El Rompe Hielo - (4 3/4) Tamburellito - (5) Risiko |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | $3.505.000 | |
Total | 19 | 3 | 1 | 3 | 12 | $5.722.500 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $217.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $5.290.000 | |
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $420.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 10 3/4 | 4,9 | Hand. | 8º | 437k/58k | Kevin Espina | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 12,8 | Hand. | 1º | 435k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 27-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:19 | 10 3/4 | 6,7 | Hand. | 10º | 430k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Bicho - (1 1/4) Soy Nortina - (1 1/2) Tuvo Una Vida | 05-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:61 | 7 1/4 | 7,8 | Hand. | 6º | 427k/57k | Axel Alvarez | Arena | Placillano Dash - (1 1/2) Mascleta - (2 1/4) El Maripepa | 01-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:02 | 3 | 11,0 | Hand. | 4º | 430k/55k | Carlos Ortega | Arena | Candelaria Bliz - (1/2 Cbz) Varonessa - (1 1/2) Caribean Passion | 28-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:97 | 2 1/2 | 29,4 | Hand. | 7º | 432k/56k | Diego Carvacho | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | $6.093.500 |
Total | 70 | 9 | 9 | 4 | 8 | 40 | $20.339.750 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 8 | 9 | 4 | 7 | 37 | $15.686.000 |
1000m-VSC | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | $2.567.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 16 1/4 | 10,8 | Hand. | 9º | 445k/59k | Gerard Rodriguez | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 29-05-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:73 | 12 3/4 | 11,6 | Hand. | 13º | 440k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Sound Court - (3/4) Dubai Girl - (2) Don Cangrejo | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | PCZ | 16,2 | Hand. | 2º | 438k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:42 | 5,0 | Hand. | 1º | 438k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Costamia - (1/2 Cbz) Thunderman - (1/2) Ascot Rain | 08-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 4 | 1:07:13 | 6 1/4 | 6,0 | Hand. | 4º | 436k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Mono Monin - (5 3/4) Capone - (6) Adios | 28-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:97 | 2 | 4,9 | Hand. | 6º | 434k/57k | Jonathan Castillo | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $1.300.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $1.300.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $1.300.000 | |||
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.300.000 | |||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 17 3/4 | 25,9 | Hand. | 12º | 495k/56k | Diego Carvacho | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana | 01-05-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:58 | 5 3/4 | 4,0 | Hand. | 6º | 495k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Tenasita - (2) Gonsara - (2 1/4) All Rounder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:71 | 3,5 | Cond. | 1º | 497k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Oportuno - (pcz) Paicavi - (1 1/2) Annual Eclipse | 27-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:51 | 6 1/2 | 28,0 | Cond. | 5º | 500k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Permiso Don Pancho - (2 3/4) Tarantino (arg) - (6) Henrik | 17-03-2024 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:69 | 12 1/2 | 19,6 | Hand. | 9º | 505k/56k | Nelson Figueroa | Pasto | Fantastic Dream - (2 1/4) Forty Epistola - (2 1/2) Wise Love | 06-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:20 | 28 | 4,4 | Cond. | 13º | 506k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Mohicano - (2 1/4) El Criollo - (3 1/2) El Regento |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.705.000 | ||
Total | 93 | 4 | 9 | 6 | 10 | 64 | $10.432.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 4 | 9 | 6 | 10 | 62 | $10.432.500 |
1000m-VSC | 34 | 3 | 3 | 1 | 5 | 22 | $5.980.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 8 1/2 | 10,3 | Hand. | 7º | 440k/56k | Israel Villagran | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 5 3/4 | 16,2 | Hand. | 2º | 438k/56k | Israel Villagran | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana | 13-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:15 | 3 1/4 | 8,6 | Hand. | 6º | 438k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | 05-05-2024 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 4 | 17,0 | Hand. | 5º | 442k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Dubai Wind - (cbz) Mairito - (3 1/2) La Unica Reina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:77 | 3,2 | Hand. | 1º | 440k/57k | Israel Villagran | Pasto | Sociegate Papurri - (3/4) Julia Domna - (1 1/2) La Mecha | 08-04-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:08 | 4 3/4 | 12,6 | Hand. | 5º | 443k/57k | Israel Villagran | Pasto | Vida Salvaje - (1 3/4) Tango Y Compas - (3) First Big Dream |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | $5.751.000 |
Total | 135 | 18 | 6 | 13 | 4 | 94 | $41.160.000 |
Pasto | 16 | 7 | 3 | 6 | $14.725.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 5 | 1 | 4 | 3 | 52 | $7.862.000 |
1000m-VSC | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | $7.394.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 3 | 7,8 | Hand. | 2º | 463k/58k | Cristian A. Muñoz | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 2,7 | Hand. | 1º | 463k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Gastonazo - (5 1/4) Dubai Art - (5 1/2) Lorenza Emilia | 13-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:79 | 3 1/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 460k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Green Mile - (1/2) Julia Domna - (2 3/4) Corre Calato | 05-05-2024 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 5 3/4 | 8,9 | Hand. | 6º | 461k/54k | Carlos Bustos | Pasto | Dubai Wind - (cbz) Mairito - (3 1/2) La Unica Reina | 28-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:40 | 15 1/4 | 33,4 | Hand. | 8º | 457k/57k | Carlos Bustos | Arena | Jardin Del Este - (1 1/2) Permiso Don Pancho - (2 1/2) You And I | 24-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:23 | 11 1/2 | 59,5 | Hand. | 9º | 456k/55k | Carlos Bustos | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/4) Caribean Passion - (2 3/4) Rubio Alocado |