16:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Majistiq 4 - Guason guti | 4 - Guason guti 1 - Eso no se cuenta | 8 - Rosa coqueta 2 - Gran cafrune | 2 - Gran cafrune 1 - Eso no se cuenta | 8 - Rosa coqueta 5 - Majistiq |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 5 | 3 | 4 | 10 | $2.820.000 | |
Total | 60 | 1 | 7 | 5 | 5 | 42 | $5.287.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 1 | 7 | 5 | 4 | 21 | $5.160.000 |
1100m-VSC | 38 | 1 | 7 | 5 | 4 | 21 | $5.160.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 27 1/2 | 12,4 | Hand. | 8º | 365k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:32 | 7 | 7,0 | Hand. | 4º | 366k/57k | Axel Alvarez | Arena | Chalekyta - (3 1/2) Fifty Fifty - (3 3/4) Road King | 27-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:19 | 6 1/2 | 18,6 | Hand. | 6º | 365k/54k | Alexis Morales | Arena | Gran Bicho - (1 1/4) Soy Nortina - (1 1/2) Tuvo Una Vida | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:68 | 1 1/4 | 5,1 | Hand. | 2º | 375k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Rio Perez - (1 1/4) Eso No Se Cuenta - (2 1/4) Big Tebi | 15-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:36 | 5 | 12,8 | Hand. | 5º | 375k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Escuela Antigua (arg) - (1) Rio Damas - (4 1/2) Kitten`s Black | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:55 | 7 1/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 376k/57k | Axel Alvarez | Arena | Ramblinrose - (3 1/2) Luca Brasi - (6 1/2) Gran Pumita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | $4.022.500 |
Total | 62 | 4 | 9 | 7 | 6 | 36 | $11.469.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 4 | 8 | 6 | 3 | 22 | $9.667.000 |
1100m-VSC | 30 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | $7.905.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 5 1/4 | 7,3 | Hand. | 3º | 468k/59k | Israel Villagran | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 8,2 | Hand. | 1º | 468k/57k | Israel Villagran | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:69 | 2 | 9,0 | Hand. | 3º | 470k/58k | Kevin Espina | Arena | Adios - (3/4) Permiso Don Pancho - (2) Gran Cafrune | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 10 3/4 | 18,5 | Hand. | 5º | 463k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 7 3/4 | 9,6 | Hand. | 6º | 463k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke | 08-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:02 | 12 | 51,7 | Hand. | 6º | 460k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Dunhill Smoke - (3 1/4) Karmel - (3 3/4) Rossonero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 1 | 2 | 18 | $3.495.000 | |
Total | 78 | 8 | 4 | 7 | 6 | 53 | $13.762.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 8 | 4 | 7 | 6 | 39 | $13.762.500 |
1100m-VSC | 60 | 8 | 4 | 6 | 4 | 38 | $13.472.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 19 | 21,1 | Hand. | 7º | 425k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 9 3/4 | 13,7 | Hand. | 10º | 424k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 8 3/4 | 6,5 | Hand. | 8º | 424k/58k | Alexis Morales | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 28-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:29 | PCZ | 2,5 | Hand. | 2º | 425k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Florissante - (pcz) Justinsito Crack - (pcz) Fast Court | 24-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:23 | 6 1/2 | 17,8 | Hand. | 6º | 427k/53k | Alexis Morales | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/4) Caribean Passion - (2 3/4) Rubio Alocado | 22-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 9 1/4 | 8,2 | Hand. | 10º | 430k/56k | Alexis Morales | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Karmel - (1 3/4) Eso No Se Cuenta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $632.000 | ||
Total | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | $20.978.250 |
Pasto | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | $20.080.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $632.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 7 1/4 | 7,6 | Hand. | 4º | 484k/57k | Carlos Ortega | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 7 | 8,7 | Hand. | 12º | 483k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 12 1/4 | 7,5 | Hand. | 9º | 491k/56k | Ivan Vargas | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana | 13-05-2024 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:01 | 2 | 9,6 | Hand. | 2º | 484k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Gonsara - (2) Guason Guti - (3 1/4) Radio Teatro (arg) | 08-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:02 | 14 3/4 | 6,6 | Hand. | 9º | 487k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (3 1/4) Karmel - (3 3/4) Rossonero | 01-05-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:58 | 2 1/2 | 5,0 | Hand. | 4º | 480k/58k | Carlos Ortega | Pasto | El Tenasita - (2) Gonsara - (2 1/4) All Rounder |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | $4.535.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | $4.535.500 |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 1,7 | Hand. | 1º | 490k/57k | Jorge Rivera | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 6 1/2 | 22,5 | Clasi. | 4º | 489k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 29-11-2023 | VS | 1400m | 14 al 11 | 1:29:05 | 8 | 4,4 | Hand. | 3º | 487k/55k | Jorge Rivera | Arena | Winning Point - (5 1/4) Road King - (8) Majistiq | 19-11-2023 | VS | 1300m | 18 al 12 | 1:21:40 | 7 1/2 | 7,5 | Hand. | 8º | 490k/53k | Diego Carvacho | Arena | Mister E - (cbz) Kyo - (1) Grand Brother | 30-10-2023 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:20:83 | 7 1/2 | 7,2 | Hand. | 4º | 489k/54k | Jorge Rivera | Arena | Perla Del Austro - (4 1/4) Negra Fina - (7 1/4) Grand Brother | 18-10-2023 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:29:13 | 4 1/4 | 17,9 | Hand. | 2º | 486k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gran Drago - (4 1/4) Majistiq - (4 3/4) Perla Del Austro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 38 | 5 | 4 | 2 | 7 | 20 | $9.705.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 5 | 4 | 2 | 7 | 20 | $9.705.000 |
1100m-VSC | 31 | 5 | 3 | 2 | 6 | 15 | $8.705.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 2 1/4 | 8,1 | Hand. | 2º | 442k/57k | Jose Cueto | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 17-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:53 | 6 3/4 | 32,0 | Hand. | 5º | 432k/56k | Jose Cueto | Arena | Costamia - (1/2 Cbz) Magico Cruzado - (4 3/4) Big Wallace (arg) | 10-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:68 | 7 1/4 | 14,7 | Hand. | 8º | 434k/57k | Sebastian Marin | Arena | El Maripepa - (nariz) Mr Coyote - (1 3/4) Big Wallace (arg) | 03-01-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:85 | 7 1/2 | 77,4 | Hand. | 13º | 434k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pollollo - (3/4) Daddy Tito - (2) Joventurfman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:08 | 5,0 | Hand. | 1º | 432k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mister Cesar - (3) Gran Cafrune - (3 3/4) Vida Salvaje | 13-12-2023 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:07:88 | 6 1/4 | 23,2 | Hand. | 7º | 430k/56k | Israel Villagran | Arena | Por El Dia - (2 1/2) Pepe Seis - (3 1/4) Mamita Irma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | $2.750.000 | |
Total | 48 | 2 | 4 | 7 | 6 | 29 | $11.361.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $750.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | $3.886.000 |
1100m-VSC | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | $3.205.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 10 3/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 3 3/4 | 4,6 | Hand. | 4º | 440k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 9 3/4 | 26,6 | Hand. | 4º | 440k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 6 3/4 | 8,7 | Hand. | 4º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke | 05-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:66 | 8 3/4 | 15,9 | Hand. | 5º | 443k/55k | Diego Carvacho | Arena | Irish Nation - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Rubio Alocado | 10-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:40 | 8 1/2 | 40,9 | Hand. | 8º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Aladdin Prince - (1 1/4) Costamia - (2 3/4) Tuvo Una Vida |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | $1.152.500 | |
Total | 71 | 4 | 4 | 5 | 7 | 51 | $13.694.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | $3.137.500 |
1100m-VSC | 27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | $2.415.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 11 1/4 | 9,9 | Hand. | 6º | 470k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:69 | EMP | 15,6 | Hand. | 4º | 470k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Adios - (3/4) Permiso Don Pancho - (2) Gran Cafrune | 27-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:60 | 3 1/2 | 8,1 | Hand. | 3º | 470k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Maripepa - (1/2 Cbz) You And I - (3 1/2) Rosa Coqueta | 13-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:70 | 4 3/4 | 4,0 | Hand. | 6º | 470k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Corazon Y Guerrera - (1 3/4) Jiangsu Bobby - (1 3/4) Sir Ruben | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:31 | 4 | 11,1 | Hand. | 4º | 465k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Super Tango (arg) - (3) Miss Lady Kat - (3 3/4) Luca Brasi | 17-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 4 3/4 | 7,6 | Hand. | 6º | 470k/57k | Tomas Seith | Arena | Soy Nortina - (2 1/4) Luca Brasi - (2 1/2) Roman War |
---|