18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Max four 10 - Gran espartaco | 10 - Gran espartaco 3 - Xiomara | 12 - Santa mariana 6 - La tia elena | 10 - Gran espartaco 8 - Max four | 8 - Max four 10 - Gran espartaco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $5.030.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $5.030.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $5.030.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 18 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:38 | 6 | 27,3 | Cond. | 5º | 463k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nn 21 Zaña - (2) Nn 21 Tan Yi - (3 1/4) Buffalo Soldier | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 4 | 6,9 | Clasi. | 5º | 467k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 4 1/2 | 23,7 | Clasi. | 4º | 468k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 14 1/2 | 34,8 | Clasi. | 10º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 7,3 | Cond. | 1º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 10 3/4 | 3,0 | Cond. | 8º | 468k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.430.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.430.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $4.430.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $280.000 | |||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 20 3/4 | 19,6 | Clasi. | 6º | 500k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 3/4 | 14,6 | Clasi. | 4º | 504k/58k | Kevin Espina | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 27 | 23,5 | Clasi. | 13º | 505k/58k | Kevin Espina | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 4 3/4 | 6,1 | Clasi. | 3º | 506k/58k | Kevin Espina | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 14,2 | Cond. | 1º | 504k/59k | Kevin Espina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 8 1/2 | 8,6 | Cond. | 5º | 501k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $6.736.750 | |
Total | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $6.736.750 | |
Pasto | 1 | 1 | $793.750 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 20 1/2 | 6,6 | Clasi. | 11º | 450k/55k | Jaime Medina | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 15-08-2024 | HCH | 1000m | 0:55:78 | 22 1/4 | 13,9 | Cond. | 11º | 456k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Nn 21 Green Power - (10) Nn 21 Fue De El - (10 1/2) Nn 21 Tawakul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2024 | HCH | 1000m | 0:57:55 | 3,2 | Cond. | 1º | 457k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Xiomara - (1 1/2) Nn 21 Acunta - (2 1/4) Florencia Love | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 1:11:11 | 9 1/2 | 7,6 | Cond. | 6º | 453k/55k | Jaime Medina | Arena | Tanto Te Queria - (4 3/4) De Sueño - (6 1/4) Saga Imperial | 13-07-2024 | HCH | 1200m | 1:12:64 | 5 3/4 | 13,9 | Cond. | 7º | 464k/55k | Jaime Medina | Arena | - (1 3/4) Tanto Te Queria - (2) Orestina | 27-06-2024 | HCH | 1200m | 1:13:89 | 11 1/2 | 3,9 | Cond. | 8º | 466k/55k | Jaime Medina | Arena | Nn 21 Remembranzas - (3 1/4) Nn 21 Su Encanto - (5 1/4) Tanto Te Queria |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $7.637.500 | |
Total | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $8.312.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $6.700.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 22 | 17,8 | Hand. | 11º | 443k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 12 3/4 | 21,3 | Clasi. | 8º | 447k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 13 1/2 | 47,5 | Hand. | 8º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 | 65,4 | Hand. | 8º | 443k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 10 1/4 | 25,1 | Hand. | 11º | 445k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 20 | 60,8 | Clasi. | 8º | 449k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $4.000.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $4.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $4.000.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 15 | 21,0 | Clasi. | 10º | 481k/55k | Franco Olivares | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 03-08-2024 | HCH | 1200m | 1:09:79 | 11 1/4 | 46,3 | Clasi. | 7º | 480k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Hiroka - (1 1/4) Nn 21 Tawakul - (5 3/4) Quintila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 20,1 | Cond. | 1º | 482k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 17 3/4 | 19,5 | Cond. | 9º | 475k/58k | Kevin Espina | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.160.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.160.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.160.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 4 | 11,5 | Clasi. | 2º | 487k/56k | Carlos Ortega | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 2,3 | Cond. | 1º | 490k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 3 3/4 | 3,9 | Cond. | 5º | 493k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 1 3/4 | 9,0 | Cond. | 2º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 11 | 9,5 | Cond. | 10º | 493k/56k | Israel Villagran | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 3 1/2 | 10,3 | Cond. | 5º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.640.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.640.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.640.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $840.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 4 1/2 | 19,0 | Clasi. | 3º | 500k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 4,0 | Cond. | 1º | 505k/55k | Carlos Ortega | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 10 1/4 | 30,0 | Cond. | 5º | 509k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 16 1/4 | 15,4 | Cond. | 7º | 510k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 19 1/4 | 12,8 | Cond. | 10º | 512k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 02-05-2024 | HCH | 1300m | 1:18:82 | 6 | 15,1 | Cond. | 6º | 507k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Flamery - (1/2) Nn 21 Kristeva - (1 1/4) Pasion Por Ella |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.400.000 | |
Total | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.400.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.400.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 1,7 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 5 3/4 | 6,6 | Clasi. | 3º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 5 1/4 | 28,3 | Clasi. | 2º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 3,2 | Cond. | 1º | 476k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 3 | 6,5 | Cond. | 5º | 481k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 7 | 35,1 | Clasi. | 4º | 420k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 03-08-2024 | HCH | 1200m | 1:09:79 | 14 1/2 | 10,2 | Clasi. | 10º | 417k/55k | Jaime Medina | Arena | Hiroka - (1 1/4) Nn 21 Tawakul - (5 3/4) Quintila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 3,6 | Cond. | 1º | 424k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 11 | 10,6 | Cond. | 5º | 425k/55k | Jaime Medina | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | $13.880.000 | |
Total | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | $13.880.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | $13.880.000 | |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.180.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 10 1/4 | 4,6 | Clasi. | 6º | 470k/60k | Felipe Tapia | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 15 3/4 | 10,1 | Clasi. | 5º | 467k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 5,1 | Clasi. | 1º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 12 1/4 | 7,7 | Clasi. | 8º | 464k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 2 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 3,2 | Clasi. | 1º | 458k/57k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.890.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $1.890.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.890.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 12 3/4 | 21,6 | Clasi. | 8º | 397k/55k | Israel Villagran | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 3,6 | Cond. | 1º | 398k/55k | Israel Villagran | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 4 1/4 | 22,8 | Cond. | 4º | 395k/55k | Israel Villagran | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.380.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.380.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $2.380.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 14 3/4 | 14,4 | Clasi. | 9º | 410k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 2,4 | Cond. | 1º | 407k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 4 | 3,6 | Cond. | 4º | 405k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 5 3/4 | 2,5 | Cond. | 5º | 411k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 4 1/4 | 4,6 | Cond. | 4º | 409k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 6 1/4 | 48,4 | Cond. | 3º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | $3.205.000 | |
Total | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | $3.205.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | $3.205.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 7 1/2 | 57,3 | Clasi. | 5º | 430k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 2,7 | Cond. | 1º | 424k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 5 3/4 | 7,0 | Cond. | 6º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 8 1/2 | 14,1 | Cond. | 9º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 4 | 5,4 | Cond. | 4º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 5 1/4 | 3,5 | Cond. | 6º | 418k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 9 | $7.450.000 | ||
Total | 13 | 2 | 2 | 9 | $7.450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 2 | 6 | $7.450.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 2 | $7.000.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 11 | 8,8 | Clasi. | 7º | 448k/60k | Jorge Rivera | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 14 | 19,5 | Clasi. | 4º | 446k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 10 | 16,4 | Clasi. | 6º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 23,2 | Clasi. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | |||
16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 18,9 | Cond. | 1º | 439k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 9 | 10,2 | Cond. | 6º | 438k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |