18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Don pallo 1 - En veces | 1 - En veces 7 - El cariÑoso | 6 - Mister cesar 10 - Chalekyta | 1 - En veces 8 - Don cangrejo | 4 - Le peintre (arg) 9 - Fully loaded |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | $3.066.000 |
Total | 42 | 8 | 9 | 6 | 2 | 17 | $18.914.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 8 | 9 | 6 | 2 | 16 | $18.914.000 |
1100m-VSC | 30 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | $15.874.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 1/2 PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 450k/57k | Axel Alvarez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | NARIZ | 3,9 | Hand. | 2º | 449k/58k | Axel Alvarez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 2 3/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 446k/56k | Axel Alvarez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 3,3 | Hand. | 1º | 441k/58k | Kevin Espina | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 27-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:29 | 5 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 436k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Haya Austral - (1 1/2) Orgullosa Maria - (5 1/2) En Veces | 17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 2 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 434k/58k | Kevin Espina | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 17 | 4 | 2 | 11 | $13.020.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 10 1/4 | 3,3 | Hand. | 9º | 489k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2023 | HCH | 1000m | 30 al 19 | 0:56:69 | 7,7 | Hand. | 1º | 470k/54k | Jaime Medina | Arena | Don Pallo - (vp) Por Siempre Pepe - (1 3/4) El Tate | 30-11-2023 | HCH | 1000m | 24 al 17 | 0:57:27 | 3/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 471k/55k | Freddy Inostroza | Arena | El Kemao - (1/2) Javiera Constanza - (3/4) Don Pallo | 11-11-2023 | HCH | 1200m | 23 al 19 | 1:10:31 | 20 | 76,1 | Hand. | 11º | 472k/54k | Jorge Vera | Arena | Walk To Me - (4 1/2) Neoyorquino - (5 1/4) Day And Night | 04-11-2023 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:10:55 | 17 3/4 | 22,8 | Hand. | 13º | 475k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Drink`s Valley - (2 1/4) Shot Fortress - (4 1/2) El Arquitecto | 26-10-2023 | HCH | 1200m | 1:10:84 | 13 1/4 | 45,4 | Clasi. | 10º | 470k/57k | Jorge Vera | Arena | Con Compañia - (4 1/4) Encañado - (6 1/2) Franco Diablo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | $5.432.000 |
Total | 75 | 8 | 9 | 6 | 8 | 44 | $23.311.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $3.950.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 4 | 6 | 4 | 5 | 29 | $10.473.500 |
1100m-VSC | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | $9.672.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 4 1/2 | 25,6 | Hand. | 5º | 472k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 13 1/2 | 9,4 | Hand. | 9º | 474k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 11 1/4 | 7,6 | Hand. | 7º | 477k/57k | Franco Olivares | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 6,2 | Hand. | 1º | 474k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco | 05-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:33 | 6 1/4 | 38,5 | Hand. | 5º | 474k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) El Cariñoso - (5) For The Good Time | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 7 | 7,9 | Hand. | 8º | 470k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | $8.221.000 |
Total | 61 | 8 | 6 | 14 | 9 | 24 | $19.948.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 8 | 6 | 14 | 8 | 24 | $19.673.000 |
1100m-VSC | 50 | 8 | 5 | 12 | 7 | 18 | $18.513.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 5 1/2 | 5,1 | Hand. | 6º | 497k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 8 3/4 | 6,0 | Hand. | 6º | 495k/58k | Carlos Ortega | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 21-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:62 | 3 1/2 | 7,7 | Hand. | 6º | 493k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Rubato - (1 1/4) Ghost Joke - (1 1/2) Dunhill Smoke | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 7 | 6,6 | Hand. | 10º | 495k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 1 | 2,3 | Hand. | 3º | 493k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 3 1/4 | 4,9 | Hand. | 6º | 495k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $3.912.500 | |
Total | 28 | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | $17.995.000 |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $4.500.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $3.912.500 | |
1100m-VSC | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $3.912.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 8 | 15,2 | Hand. | 7º | 483k/56k | Carlos Ortega | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 7 | 10,8 | Hand. | 7º | 482k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 11 | 22,9 | Hand. | 10º | 480k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 6 1/4 | 9,2 | Hand. | 9º | 481k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 10 | 4,1 | Hand. | 5º | 480k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 4,3 | Hand. | 1º | 480k/55k | Benjamin Sancho | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | $4.125.000 | |
Total | 47 | 7 | 6 | 5 | 7 | 22 | $13.830.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 7 | 6 | 5 | 7 | 22 | $13.830.000 |
1100m-VSC | 40 | 7 | 5 | 5 | 6 | 17 | $12.830.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 18,7 | Hand. | 1º | 441k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | ||
21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7,9 | Hand. | 1º | 438k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 2 1/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 440k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 4 1/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 438k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 6 1/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 6 | 15,3 | Hand. | 3º | 440k/56k | Franco Olivares | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | $4.444.000 | |
Total | 85 | 10 | 8 | 8 | 11 | 48 | $35.504.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | $4.444.000 | |
1100m-VSC | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | $4.444.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 1 | 16,1 | Hand. | 3º | 470k/56k | Diego Carvacho | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 10 1/4 | 7,9 | Hand. | 7º | 466k/58k | Diego Carvacho | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 3 1/2 | 19,0 | Hand. | 5º | 470k/57k | Diego Carvacho | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 7 | 22,0 | Hand. | 7º | 467k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 7,3 | Hand. | 1º | 465k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 2 1/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 464k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | $4.716.500 |
Total | 88 | 12 | 13 | 17 | 9 | 37 | $32.026.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 85 | 12 | 13 | 17 | 9 | 34 | $32.026.500 |
1100m-VSC | 78 | 11 | 11 | 17 | 9 | 30 | $26.836.500 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 8,5 | Hand. | 1º | 456k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 5 1/4 | 7,9 | Hand. | 6º | 457k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 3,0 | Hand. | 1º | 455k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 1 1/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 3 | 3,6 | Hand. | 3º | 457k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 8 1/4 | 5,7 | Hand. | 6º | 454k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 5 | 5 | 2 | 11 | $7.771.500 |
Total | 58 | 6 | 12 | 6 | 3 | 31 | $20.456.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | $7.771.500 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | $7.771.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 8 1/2 | 5,0 | Hand. | 8º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 6 3/4 | 43,3 | Hand. | 7º | 495k/54k | Johan Gonzalez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 10 1/2 | 44,4 | Hand. | 11º | 493k/55k | Sebastian Marin | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 5 1/2 | 6,2 | Hand. | 8º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 1/2 CBZ | 11,5 | Hand. | 3º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 4,5 | Hand. | 1º | 495k/56k | Felipe Henriquez | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | $6.607.500 |
Total | 35 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | $13.330.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | $6.607.500 |
1100m-VSC | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | $6.217.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 17 1/4 | 10,4 | Hand. | 10º | 403k/58k | Franco Olivares | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 3,2 | Hand. | 1º | 400k/60k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | ||
19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 2,1 | Hand. | 1º | 402k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 6 1/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 400k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 3 3/4 | 2,3 | Hand. | 4º | 402k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 4 1/4 | 11,7 | Hand. | 5º | 400k/55k | Daniel Alvarado | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 3 | 6 | $4.045.000 | ||
Total | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | $6.355.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | $6.355.000 | |
1100m-VSC | 8 | 3 | 2 | 3 | $5.610.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 2 | 5,3 | Hand. | 4º | 480k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 12 1/2 | 7,7 | Hand. | 8º | 483k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 4,1 | Hand. | 1º | 480k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 3 3/4 | 29,2 | Hand. | 6º | 480k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 17 1/2 | 4,9 | Hand. | 10º | 477k/55k | Felipe Tapia | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 4,1 | Hand. | 1º | 480k/56k | Felipe Tapia | Arena |