20:05 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Superf N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
12 - En veces 9 - Fully loaded | 9 - Fully loaded 5 - Gerasimova | 5 - Gerasimova 2 - Soul queen | 9 - Fully loaded 5 - Gerasimova | 9 - Fully loaded 5 - Gerasimova |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | $5.496.000 |
Total | 80 | 10 | 10 | 13 | 5 | 42 | $31.232.500 |
Pasto | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 6 | 7 | 8 | 5 | 34 | $16.282.000 |
1100m-VSC | 49 | 4 | 6 | 7 | 4 | 28 | $12.150.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 5 1/2 | 23,4 | Hand. | 8º | 467k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 9 3/4 | 20,4 | Hand. | 7º | 470k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 8 3/4 | 22,6 | Hand. | 10º | 472k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 11 3/4 | 33,3 | Hand. | 6º | 468k/54k | Ivan Vargas | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 11 | 5,6 | Hand. | 9º | 470k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 15,2 | Hand. | 1º | 473k/56k | Jorge Zuñiga | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | $6.204.000 | |
Total | 32 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 | $19.479.000 |
Pasto | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.775.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | $10.704.000 | |
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 21 | 79,1 | Hand. | 12º | 442k/58k | Sebastian Marin | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:09:59 | 16 | 67,2 | Hand. | 8º | 447k/54k | Sebastian Marin | Arena | Kapu - (1) Perla Del Austro - (2 1/4) Romanius | 16-09-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:42 | 14 1/2 | 40,2 | Hand. | 8º | 450k/52k | Sebastian Marin | Arena | Ghost Joke - (5 1/2) El Nachito - (8) Raimundo A | 08-09-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:97 | 23 3/4 | 21,0 | Hand. | 7º | 452k/53k | Sebastian Marin | Arena | Gran Veritat - (4 1/2) Luiverar - (7) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 3,1 | Hand. | 1º | 455k/60k | Luis Torres | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 3/4 | 10,2 | Hand. | 2º | 452k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | $7.588.000 |
Total | 32 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 | $9.805.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $217.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | $8.977.000 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | $5.580.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 1 1/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 428k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:53 | 4,5 | Hand. | 1º | 427k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Kwin - (3) Indian Wolf - (3 1/4) Cosas Imposibles | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:11:44 | 4 1/2 | 2,3 | Hand. | 3º | 431k/55k | Jaime Medina | Arena | Enviado Especial - (2) Inca De Sol - (4 1/2) Kwin | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 2 1/2 | 4,1 | Hand. | 3º | 434k/56k | Carlos Ortega | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 2 1/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 437k/57k | Carlos Ortega | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 2 1/4 | 3,5 | Hand. | 4º | 440k/57k | Carlos Ortega | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 3 | 5 | 16 | $5.662.000 | |
Total | 51 | 5 | 7 | 7 | 32 | $15.106.750 | |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $2.815.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 13 3/4 | 10,3 | Hand. | 11º | 478k/57k | Wilson Vargas | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 15-09-2024 | CHS | 1200m | 22 al 11 | 1:11:05 | 27 1/2 | 31,4 | Hand. | 15º | 479k/57k | Wilson Vargas | Arena | Tell Me More - (2) Radiant Orquidea - (3 1/4) Aire De Tigre | 01-09-2024 | CHS | 1200m | 15 al 12 | 1:11:76 | 4 | 29,9 | Hand. | 2º | 483k/55k | Jaime Miño | Arena | Nn 20 Gifted - (4) Alives - (5 1/2) Conociendote | 26-08-2024 | CHS | 1400m | 17 al 9 | 1:25:32 | 16 3/4 | 91,8 | Hand. | 9º | 486k/57k | Diego Carrasco | Arena | Gran Chipy - (4 1/4) Bitter Black - (4 1/2) Radiant Orquidea | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 17 al 14 | 1:11:62 | 14 1/4 | 41,9 | Hand. | 14º | 486k/55k | Diego Carrasco | Arena | Vesubio - (cbz) Akisi - (2 1/4) Alabama Girl | 29-07-2024 | CHS | 1400m | 23 al 16 | 1:24:08 | 13 | 63,3 | Hand. | 11º | 491k/53k | Diego Carrasco | Arena | Sakmo - (1 1/4) Contuti - (2 3/4) Norte Risueño |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 4 | 1 | 16 | $5.300.000 | |
Total | 43 | 6 | 5 | 1 | 2 | 29 | $15.240.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 6 | 5 | 1 | 2 | 28 | $15.240.000 |
1100m-VSC | 30 | 5 | 5 | 1 | 19 | $10.040.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 1/2 CBZ | 10,3 | Hand. | 2º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 1 1/2 | 28,4 | Hand. | 2º | 428k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 11 1/2 | 9,1 | Hand. | 7º | 430k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 08-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:41 | 8 | 6,7 | Hand. | 6º | 432k/57k | Jorge Rivera | Arena | Pollollo - (3/4) El Nachito - (1) Romanius | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 9 1/2 | 22,4 | Hand. | 8º | 429k/55k | Jorge Rivera | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 3 | 18,2 | Hand. | 5º | 425k/56k | Franco Olivares | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | $9.474.500 |
Total | 58 | 10 | 5 | 6 | 6 | 31 | $21.787.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 10 | 5 | 6 | 6 | 31 | $21.787.500 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 1 | 3 | 16 | $857.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 9 1/4 | 38,3 | Hand. | 10º | 449k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 7 1/2 | 20,8 | Hand. | 11º | 448k/57k | Felipe Tapia | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 2 1/4 | 53,6 | Hand. | 7º | 449k/57k | Ivan Vargas | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 11 3/4 | 29,9 | Hand. | 8º | 447k/58k | Ivan Vargas | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 04-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:09:11 | 11 | 14,7 | Hand. | 6º | 450k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ghost Joke - (1) One Vision - (2) Cuarto Menguante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 4,5 | Hand. | 1º | 447k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | $4.506.500 | |
Total | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | $4.506.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $86.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 7 | 25,3 | Hand. | 9º | 465k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 17 | 36,7 | Hand. | 8º | 470k/58k | Fabyan Taun | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 11 1/2 | 65,1 | Hand. | 13º | 474k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 20 1/4 | 15,6 | Hand. | 11º | 472k/58k | Fabyan Taun | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 1:00:25 | 1,8 | Hand. | 1º | 467k/56k | Gustavo Aros | Arena | Vino Fuerte - (2) Tren A Linares - (3 1/2) Kemon | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 8 al 7 | 1:00:27 | 2 1/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 476k/57k | Gustavo Aros | Arena | La Naya Face - (2 1/4) Vino Fuerte - (3 1/2) Tia Hedy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | $6.545.500 | |
Total | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | $13.295.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.276.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.276.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 1/2 | 10,3 | Hand. | 3º | 490k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 6 1/2 | 19,9 | Hand. | 10º | 493k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 3,9 | Hand. | 1º | 490k/58k | Carlos Ortega | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 1/2 | 3,7 | Hand. | 2º | 493k/57k | Carlos Ortega | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 1/2 PCZ | 10,9 | Hand. | 2º | 489k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 9 | 25,3 | Hand. | 8º | 483k/58k | Carlos Ortega | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | $7.771.500 |
Total | 59 | 6 | 12 | 6 | 3 | 32 | $20.456.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | $7.771.500 |
1100m-VSC | 31 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | $7.771.500 |
D.S.C | 35 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 8 1/2 | 5,0 | Hand. | 8º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:07:83 | 6 3/4 | 43,3 | Hand. | 7º | 495k/54k | Johan Gonzalez | Arena | Omaygod - (1 3/4) Cuarto Menguante - (2 1/2) Golden East | 19-08-2024 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:07:47 | 10 1/2 | 44,4 | Hand. | 11º | 493k/55k | Sebastian Marin | Arena | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 5 1/2 | 6,2 | Hand. | 8º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 1/2 CBZ | 11,5 | Hand. | 3º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 4,5 | Hand. | 1º | 495k/56k | Felipe Henriquez | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36 | 7 | 4 | 3 | 2 | 20 | $12.331.000 |
Total | 48 | 8 | 9 | 3 | 2 | 26 | $17.211.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 8 | 9 | 3 | 2 | 25 | $17.211.000 |
1100m-VSC | 41 | 8 | 6 | 3 | 2 | 22 | $15.251.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 4 3/4 | 3,6 | Hand. | 6º | 461k/58k | Axel Alvarez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 8 3/4 | 2,7 | Hand. | 5º | 457k/59k | Axel Alvarez | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 15,1 | Hand. | 1º | 460k/55k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | ||
25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 4,6 | Hand. | 1º | 459k/57k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 5 3/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 456k/57k | Ivan Vargas | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind |
08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 3,9 | Hand. | 1º | 459k/56k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 3 | 5 | 6 | $6.548.000 | |
Total | 88 | 11 | 14 | 14 | 7 | 42 | $28.193.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 11 | 14 | 14 | 7 | 42 | $28.193.000 |
1100m-VSC | 84 | 10 | 14 | 14 | 7 | 39 | $26.743.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 9,2 | Hand. | 1º | 443k/56k | Franco Olivares | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 5 1/4 | 29,4 | Hand. | 9º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 7 1/2 | 20,9 | Hand. | 3º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain |
04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 9,0 | Hand. | 1º | 438k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | ||
28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 6,3 | Hand. | 1º | 436k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 5 3/4 | 5,9 | Hand. | 3º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | $3.750.000 |
Total | 44 | 8 | 10 | 7 | 2 | 17 | $19.598.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 8 | 10 | 7 | 2 | 16 | $19.598.000 |
1100m-VSC | 32 | 6 | 10 | 7 | 2 | 7 | $16.558.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 3/4 | 2,7 | Hand. | 4º | 447k/57k | Jans A. Vega | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 2 3/4 | 5,0 | Hand. | 3º | 448k/58k | Jans A. Vega | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 04-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:60 | 1/2 PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 450k/57k | Axel Alvarez | Arena | Mister Cesar - (1/2 Pcz) En Veces - (1) El Cariñoso | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | NARIZ | 3,9 | Hand. | 2º | 449k/58k | Axel Alvarez | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 2 3/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 446k/56k | Axel Alvarez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 3,3 | Hand. | 1º | 441k/58k | Kevin Espina | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | $4.900.500 | |
Total | 79 | 13 | 9 | 9 | 3 | 45 | $27.995.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 12 | 9 | 9 | 3 | 43 | $26.195.500 |
1100m-VSC | 65 | 9 | 7 | 8 | 3 | 38 | $19.074.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 5 | 5,2 | Hand. | 7º | 450k/55k | Diego Carvacho | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 3 1/2 | 20,6 | Hand. | 6º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 25-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:09:33 | 3/4 | 8,1 | Hand. | 3º | 446k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Empezar De Nuevo - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 9,0 | Hand. | 1º | 447k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | PCZ | 21,5 | Hand. | 2º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 3,9 | Hand. | 1º | 442k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo |