18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7, (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
12 - Informatica 3 - California spring | 3 - California spring 7 - Dubai girl | 4 - Gran gallega 11 - Gocce | 10 - Road king 3 - California spring | 4 - Gran gallega 7 - Dubai girl |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.470.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.470.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.470.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.470.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 16 3/4 | 26,4 | Hand. | 11º | 407k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 23 | 36,0 | Hand. | 12º | 406k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:32 | 7,7 | Cond. | 1º | 410k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Di Alba - (2 3/4) Romula - (7) Miss Maite | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:67 | 6 1/2 | 51,3 | Cond. | 4º | 410k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Las Flores - (2) Muy Porfiada - (3 1/4) Doña Pilo | 28-09-2024 | HCH | 1000m | 0:57:66 | 20 1/4 | 70,9 | Cond. | 14º | 411k/55k | Wilbert Leon | Arena | Nn 21 Franny - (2 1/4) Nn 21 Tazkia - (4 3/4) Nn 21 Britany | 01-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:38 | 12 1/4 | 28,6 | Cond. | 13º | 404k/55k | Roberto Avila | Pasto | Crystalita - (2) Nn 21 Princess Amalia - (2 1/4) Nn 21 Like Rate |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | $4.080.500 |
Total | 191 | 18 | 22 | 7 | 18 | 126 | $51.991.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 144 | 10 | 12 | 5 | 13 | 104 | $18.548.500 |
1100m-VSC | 82 | 7 | 9 | 2 | 8 | 56 | $13.166.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 11 3/4 | 53,0 | Hand. | 9º | 460k/56k | Claudio Poblete | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 11-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:52 | 13 1/4 | 48,5 | Hand. | 8º | 460k/57k | Moises A. Donoso | Arena | 23-10-2024 | VS | 1300m | 10 al 5 | 1:23:47 | 15 | 56,2 | Hand. | 8º | 463k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Constitution`s Son - (1/2) Costamia - (1 1/2) Luca Brasi | 20-10-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:10:03 | 10 1/2 | 75,7 | Hand. | 11º | 463k/57k | Moises A. Donoso | Arena | La Banda Verde - (1/2) Joipur - (2 1/2) Pakito | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 12 3/4 | 59,6 | Hand. | 8º | 466k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2024 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:13:75 | 6 | Hand. | 1º | 464k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Humor Genial - (1 1/4) Beau Brumell (arg) - (3 1/4) Futuro Capitan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | $8.107.000 |
Total | 122 | 14 | 19 | 16 | 7 | 66 | $37.053.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 119 | 14 | 19 | 16 | 7 | 63 | $37.053.500 |
1100m-VSC | 68 | 6 | 9 | 7 | 5 | 41 | $15.113.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 1/2 CBZ | 2,1 | Hand. | 2º | 477k/57k | Jaime Medina | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 3 1/2 | 6,7 | Hand. | 5º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 5 | 3,4 | Hand. | 4º | 475k/57k | Jorge Rivera | Arena | Black Olives - (3/4) Kyo - (4) Green Mile | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 3 1/2 | 6,5 | Hand. | 5º | 476k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 4 1/2 | 2,6 | Hand. | 4º | 474k/58k | Franco Olivares | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 3/4 | 6,0 | Hand. | 2º | 475k/58k | Jorge Rivera | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | $7.002.500 |
Total | 32 | 5 | 2 | 6 | 6 | 13 | $9.802.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 5 | 2 | 6 | 6 | 13 | $9.802.500 |
1100m-VSC | 30 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | $9.802.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 1 3/4 | 14,2 | Hand. | 3º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 3,1 | Hand. | 1º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 7 | 12,7 | Hand. | 5º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 8 1/2 | 21,5 | Hand. | 9º | 463k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman |
16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 4,4 | Hand. | 1º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 09-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:78 | 4 | 3,5 | Hand. | 3º | 459k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rojo Burgues - (2) You And I - (4) Gran Gallega |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.940.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.940.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.940.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.940.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 12 1/4 | 32,0 | Hand. | 10º | 405k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 30 3/4 | 67,5 | Clasi. | 8º | 405k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 3,8 | Cond. | 1º | 403k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 9 1/2 | 6,7 | Cond. | 3º | 400k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 13 | 9,4 | Cond. | 5º | 402k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 24 3/4 | 40,2 | Cond. | 7º | 400k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 1 | 10 | $4.152.500 | ||
Total | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | $5.532.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 7 | $4.152.500 | ||
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $2.852.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 2 1/4 | 8,6 | Hand. | 4º | 490k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 9 1/2 | 7,0 | Hand. | 11º | 490k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 3,4 | Hand. | 1º | 487k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf | ||
25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 5,3 | Hand. | 1º | 490k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 13 1/4 | 20,6 | Hand. | 10º | 483k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:81 | 26 1/4 | 23,6 | Hand. | 11º | 487k/55k | Boris Gonzalez | Pasto | Fifty Fifty - (1/2 Pcz) Mairito - (1/2) El Chita Cruz |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 3 | 4 | 1 | 4 | 20 | $6.278.500 |
Total | 65 | 7 | 7 | 4 | 8 | 39 | $19.418.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 5 | 5 | 3 | 6 | 30 | $9.991.000 |
1100m-VSC | 48 | 5 | 5 | 3 | 6 | 29 | $9.991.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 6,4 | Hand. | 1º | 432k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | CBZ | 23,0 | Hand. | 2º | 430k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 7 | 28,7 | Hand. | 8º | 430k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon |
16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 3,4 | Hand. | 1º | 432k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 5 | 11,5 | Hand. | 6º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 10 1/2 | 4,0 | Hand. | 10º | 426k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 10 | 14,0 | Hand. | 8º | 442k/58k | Felipe Tapia | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 16 1/4 | 31,2 | Hand. | 12º | 442k/57k | Felipe Tapia | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 11 1/2 | 10,6 | Hand. | 9º | 440k/55k | Felipe Tapia | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 5,4 | Cond. | 1º | 440k/54k | Felipe Tapia | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 15 1/2 | 8,2 | Cond. | 10º | 441k/55k | Joel Albornoz | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 1 | 10 | $3.045.000 | ||
Total | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | $10.273.500 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $4.930.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 2 | 14 | $5.343.500 | ||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 8 3/4 | 40,3 | Hand. | 6º | 441k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 08-11-2024 | CHS | 1300m | 9 al 5 | 1:15:55 | 14 1/4 | 17,2 | Hand. | 7º | 438k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Luz Oculta - (2 3/4) Marie Curie - (3) Gengis Kan Alim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-10-2024 | CHS | 1300m | 2 al 1 | 1:17:84 | 2,7 | Hand. | 1º | 435k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Dark Knight - (1 3/4) Lattice - (4) Strata | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 8 1/4 | 12,0 | Hand. | 7º | 441k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fifty Fifty - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/2) La Chica Guapa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 13 | 111,7 | Hand. | 11º | 440k/56k | Reinaldo Loyola | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 7 1/4 | 14,8 | Hand. | 10º | 437k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 43 | 5 | 6 | 2 | 4 | 26 | $9.876.500 |
Total | 161 | 17 | 21 | 8 | 17 | 98 | $42.949.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 122 | 15 | 17 | 5 | 12 | 73 | $33.690.500 |
1100m-VSC | 93 | 15 | 15 | 5 | 11 | 47 | $32.363.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 23 1/4 | 51,5 | Hand. | 12º | 515k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 11-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:52 | 15 1/2 | 32,1 | Hand. | 9º | 510k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 20 1/4 | 22,5 | Hand. | 11º | 512k/56k | Franco Olivares | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 30-10-2024 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:14:98 | 5 3/4 | 18,1 | Hand. | 7º | 514k/60k | Franco Olivares | Arena | Corazon Y Guerrera - (pcz) Zelenski - (2) Indian Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 10,5 | Hand. | 1º | 509k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon | ||
20-10-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:76 | 3,3 | Hand. | 1º | 514k/57k | Miguel Herrera | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Mind The Gap - (1 3/4) Happy Fishetman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 2 | 3 | 22 | $3.015.000 | ||
Total | 30 | 2 | 3 | 25 | $3.015.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 2 | 3 | 23 | $3.015.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $1.375.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 9 | 12,0 | Hand. | 7º | 507k/57k | Axel Alvarez | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 8,2 | Hand. | 1º | 505k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 1/2 | 5,1 | Hand. | 7º | 507k/57k | Axel Alvarez | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 5 1/2 | 10,8 | Hand. | 8º | 512k/57k | Felipe Tapia | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 7 | 21,2 | Hand. | 5º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 18 1/2 | 42,2 | Hand. | 9º | 506k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | $7.660.000 |
Total | 46 | 6 | 5 | 7 | 4 | 24 | $14.450.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 4 | 5 | 7 | 4 | 21 | $10.780.000 |
1100m-VSC | 32 | 3 | 5 | 5 | 4 | 15 | $7.580.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 4 1/2 | 3,1 | Hand. | 5º | 406k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:52 | 5,0 | Hand. | 1º | 407k/57k | Simond Gonzalez | Arena | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 8 1/4 | 22,4 | Hand. | 5º | 405k/56k | Simond Gonzalez | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje | 03-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:20 | 10 3/4 | 27,5 | Hand. | 6º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Iron Judge - (3 1/2) Huevo De Chocolate - (4 1/2) Sound Court | 30-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:83 | 2 1/2 | 28,1 | Hand. | 6º | 410k/56k | Jorge Rivera | Arena | El Cariñoso - (pcz) Sound Court - (1/2) Tomate Un Trago | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 3 3/4 | 67,6 | Hand. | 7º | 407k/56k | Jorge Rivera | Arena |