18:05 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Lucky boss 12 - Super pirata | 3 - A quien le importa 13 - Picho amado | 2 - Lucky boss 5 - Fue machito | 3 - A quien le importa 10 - Bar tender | 6 - Andiamo tutti 13 - Picho amado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 3 | 14 | $975.000 | ||
Total | 40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 29 | $4.215.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 29 | $4.215.000 |
1100m-VSC | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | $3.445.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:21 | 7 1/2 | 38,9 | Hand. | 7º | 430k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Makis (arg) - (1) Santa Isa - (4) Radio Teatro (arg) | 29-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:17 | 9 1/2 | 102,4 | Hand. | 3º | 432k/57k | Claudio Poblete | Arena | Te Quiero Todavia - (5 1/2) Chalekyta - (9 1/2) Grande Martin | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:51 | 15 | 66,2 | Hand. | 8º | 430k/57k | Claudio Poblete | Arena | Back To Black - (1 1/2) Cat Bay - (2 1/4) Fue Machito | 18-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 19 1/2 | 39,4 | Hand. | 10º | 430k/57k | Felipe Tapia | Arena | Narcisista - (3) Gran Bicho - (7) Justinsito Crack | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:32 | 6 3/4 | 74,1 | Hand. | 7º | 429k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Pelusona Soy - (cbz) Lucky Boss - (1) Mala Memoria | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 13 1/2 | 64,6 | Hand. | 13º | 432k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 | 5 | 6 | 4 | 9 | 26 | $10.425.000 |
Total | 169 | 22 | 14 | 19 | 27 | 87 | $46.909.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 169 | 22 | 14 | 19 | 27 | 87 | $46.909.500 |
1100m-VSC | 152 | 22 | 14 | 17 | 26 | 73 | $46.316.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:17 | 11 1/2 | 24,1 | Hand. | 7º | 509k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ya Te Conte - (4) Roy Para Un Poco - (7 1/4) Guason Guti | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:51 | 16 1/4 | 8,5 | Hand. | 9º | 509k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Back To Black - (1 1/2) Cat Bay - (2 1/4) Fue Machito | 18-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:58 | 9 1/2 | 3,5 | Hand. | 5º | 508k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Stevens For Record - (3 1/4) Bapkiza - (4 3/4) Nilufer | 11-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:29 | 5 1/2 | 5,0 | Hand. | 8º | 510k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Rubio Alocado - (nariz) Lord Of The Wind (arg) - (pcz) Doña Pilo | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:32 | CBZ | 3,4 | Hand. | 2º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Pelusona Soy - (cbz) Lucky Boss - (1) Mala Memoria | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 2 1/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 508k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | $4.720.000 | |
Total | 126 | 7 | 13 | 15 | 14 | 77 | $33.311.250 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.281.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | $4.720.000 | |
1100m-VSC | 19 | 3 | 3 | 1 | 12 | $4.720.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:17 | 24 3/4 | 7,1 | Hand. | 13º | 466k/57k | Axel Alvarez | Arena | Te Quiero Todavia - (5 1/2) Chalekyta - (9 1/2) Grande Martin | 18-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 10 | 3,0 | Hand. | 5º | 462k/57k | Axel Alvarez | Arena | Narcisista - (3) Gran Bicho - (7) Justinsito Crack | 20-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 01:09:61 | 6 | 5,3 | Hand. | 5º | 463k/57k | Israel Villagran | Arena | Florissante - (1 1/4) Afirmate Gato - (1 1/2) Don Chacal (arg) | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 4 | 3,5 | Hand. | 7º | 466k/57k | Axel Alvarez | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | 06-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:01 | 2 3/4 | 5,8 | Hand. | 3º | 466k/57k | Carlos Ortega | Arena | Van A Ver - (2) Japoneitor - (2 3/4) A Quien Le Importa | 23-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:08 | 6 3/4 | 6,3 | Hand. | 6º | 468k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Caribean Passion - (3) Corazon Y Guerrera - (5 3/4) Picho Amado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 49 | 4 | 2 | 2 | 2 | 39 | $6.665.000 |
Total | 104 | 10 | 5 | 7 | 8 | 74 | $16.932.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 90 | 10 | 5 | 7 | 8 | 60 | $16.932.500 |
1100m-VSC | 86 | 10 | 5 | 6 | 6 | 59 | $16.642.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 17 3/4 | 86,0 | Hand. | 14º | 429k/57k | Alexis Morales | Arena | Nilufer - (1 3/4) Picho Amado - (2 1/2) Ramblinrose | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 15 1/4 | 33,1 | Hand. | 12º | 430k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Tanytus - (2 1/4) Doña Athenea - (5 1/4) Makkrix | 18-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 7 | 5,9 | Hand. | 3º | 430k/57k | Tomas Seith | Arena | Narcisista - (3) Gran Bicho - (7) Justinsito Crack | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:66 | 6 1/2 | 6,0 | Hand. | 4º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Colonito - (4 1/2) Picho Amado - (5) Izeste | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:32 | 5 1/4 | 26,4 | Hand. | 6º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Pelusona Soy - (cbz) Lucky Boss - (1) Mala Memoria | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 7 1/2 | 24,1 | Hand. | 9º | 427k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | $3.372.500 |
Total | 103 | 12 | 9 | 13 | 9 | 60 | $25.603.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 12 | 9 | 13 | 9 | 58 | $25.603.500 |
1100m-VSC | 90 | 12 | 9 | 13 | 8 | 48 | $25.480.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 7 3/4 | 5,7 | Hand. | 5º | 485k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Nilufer - (1 3/4) Picho Amado - (2 1/2) Ramblinrose | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:51 | 2 1/4 | 3,3 | Hand. | 3º | 489k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Back To Black - (1 1/2) Cat Bay - (2 1/4) Fue Machito | 11-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:52 | 6 1/2 | 10,3 | Hand. | 3º | 488k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mala Memoria - (2 3/4) Orgullosa Maria - (6 1/2) Fue Machito | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 2 | 5,5 | Hand. | 3º | 487k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:03 | 10 1/2 | 3,1 | Hand. | 7º | 488k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Exaggerator Love - (3 3/4) Regalito - (5 1/4) Izeste | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 10 3/4 | 2,5 | Hand. | 7º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | $5.794.500 |
Total | 135 | 10 | 11 | 16 | 13 | 85 | $36.960.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $2.817.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 6 | 4 | 5 | 8 | 33 | $17.485.500 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 10 | $132.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1200m | 5 al 1 | 1:15:64 | 11 1/2 | 47,9 | Hand. | 14º | 452k/58k | Luis D. Menghini | Arena | No Me Equivoque - (2 1/2) Arrancate Pairino - (3 1/2) Jarra De Vino | 29-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:84 | 10 1/4 | 66,5 | Hand. | 11º | 455k/56k | Tomas Seith | Arena | The Great Dany - (1 1/4) Sausalito - (1 1/2) Pakito | 23-12-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:28:88 | 17 1/2 | 39,9 | Hand. | 8º | 455k/58k | Tomas Seith | Arena | Quebec Joy (arg) - (7 1/4) Kalos (arg) - (12) Jarra De Vino | 06-12-2024 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:39:84 | 30 | 18,4 | Hand. | 11º | 455k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Sin Prejuicios - (pcz) Gala De Seda - (1/2) Maguire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-12-2024 | CHS | 1200m | 2 al 1 | 1:13:74 | 2,7 | Hand. | 1º | 460k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Andiamo Tutti - (4) Tocarte Toa - (4 3/4) Pretor Peregrinus | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 5 1/4 | 15,2 | Hand. | 6º | 465k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | $1.840.000 | |
Total | 17 | 1 | 3 | 1 | 12 | $1.840.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | $1.840.000 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | $1.840.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:38 | 1/2 CBZ | 2,5 | Hand. | 2º | 480k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Gringa Unica - (1/2 Cbz) El Veneco - (5 3/4) Roman War | 29-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:05 | 1 3/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 479k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Ignacio Andres - (vp) Gran Gallega - (pcz) El Odioso (arg) | 23-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:40 | 2 3/4 | 2,0 | Hand. | 3º | 479k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Las Flores - (nariz) Afirmate Gato - (2 3/4) El Veneco | 18-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:64 | 4 3/4 | 8,0 | Hand. | 2º | 480k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Viene Puelche - (4 3/4) El Veneco - (9) Sevalio | 11-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:29 | 1 1/2 | 28,8 | Hand. | 5º | 480k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Rubio Alocado - (nariz) Lord Of The Wind (arg) - (pcz) Doña Pilo | 04-12-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:02 | 10 1/2 | 69,8 | Hand. | 9º | 479k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Cederic - (3) Rosa Coqueta - (3 1/4) Jarra De Vino |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 9 | $522.500 | ||
Total | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | $4.952.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | $717.500 | |
1100m-VSC | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | $717.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-12-2024 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:01:70 | 5 1/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 548k/56k | Marco Morales | Arena | Bambo Lukas - (3/4) La Shemi - (5 1/4) Rom Tale (usa) | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 3 1/4 | 70,6 | Hand. | 5º | 552k/57k | Jaime Heiden | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 10 | 26,1 | Hand. | 9º | 552k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 6 1/4 | 21,9 | Hand. | 10º | 550k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:33 | 16 1/4 | 5,6 | Hand. | 10º | 556k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Defensor Rojo - (cbz) Picho Amado - (2 1/4) Regalito | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 6 3/4 | 5,6 | Hand. | 7º | 550k/57k | Israel Villagran | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 4 | 11 | $650.000 | ||
Total | 135 | 8 | 10 | 14 | 20 | 83 | $22.021.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 110 | 6 | 9 | 11 | 18 | 66 | $16.734.000 |
1100m-VSC | 99 | 6 | 9 | 10 | 14 | 60 | $16.079.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 45 1/4 | 66,7 | Hand. | 15º | 450k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:07 | 18 1/4 | 20,7 | Hand. | 13º | 448k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Arrancate Pairino - (4 3/4) La Francisca - (5) Ya Te Conte | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:33 | 6 | 9,0 | Hand. | 5º | 445k/57k | Israel Villagran | Arena | Defensor Rojo - (cbz) Picho Amado - (2 1/4) Regalito | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 5 3/4 | 13,6 | Hand. | 4º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 14 1/2 | 15,3 | Hand. | 7º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 12 | 6,2 | Hand. | 9º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | $2.925.000 |
Total | 278 | 24 | 43 | 21 | 26 | 164 | $58.632.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 250 | 19 | 39 | 19 | 26 | 147 | $48.204.500 |
1100m-VSC | 177 | 17 | 31 | 12 | 19 | 98 | $40.319.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:17 | 11 1/2 | 6,4 | Hand. | 4º | 456k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Te Quiero Todavia - (5 1/2) Chalekyta - (9 1/2) Grande Martin | 18-12-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:26 | 14 1/4 | 17,7 | Hand. | 6º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Big Wallace (arg) - (2 1/4) Pablosky - (5 1/2) Joven Sanchis | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 7 | 19,1 | Hand. | 7º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Orgullosa Maria - (2) Mi ñañita - (2 3/4) Victory Colors | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 6 | 12,8 | Hand. | 7º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 6 | 19,8 | Hand. | 5º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:03 | 8 1/4 | 12,4 | Hand. | 5º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Exaggerator Love - (3 3/4) Regalito - (5 1/4) Izeste |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 1 | 1 | 2 | 29 | $1.838.000 | |
Total | 35 | 1 | 1 | 2 | 31 | $1.838.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $78.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | $1.760.000 | |
1100m-VSC | 15 | 15 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:43 | 2 1/4 | 89,6 | Hand. | 2º | 425k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Creed - (2 1/4) Lorenza Emilia - (2 1/2) Contigo Si Quiero | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:32 | 16 3/4 | 255,5 | Hand. | 14º | 423k/57k | Jose Cueto | Arena | Pelusona Soy - (cbz) Lucky Boss - (1) Mala Memoria | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 14 1/2 | 166,9 | Hand. | 14º | 420k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 21 3/4 | 178,2 | Hand. | 11º | 422k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 9 | 89,8 | Hand. | 9º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 10 1/4 | 33,3 | Hand. | 6º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | $4.582.000 |
Total | 79 | 6 | 8 | 6 | 7 | 52 | $16.833.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 6 | 4 | 1 | 4 | 31 | $10.872.000 |
1100m-VSC | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | $6.082.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:21 | 7 1/4 | 37,0 | Hand. | 6º | 465k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Makis (arg) - (1) Santa Isa - (4) Radio Teatro (arg) | 09-12-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:93 | 11 1/4 | 13,3 | Hand. | 9º | 470k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ignacio Andres - (pcz) Sigue Luchando - (3/4) Pablosky | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 7 | 2,3 | Hand. | 8º | 471k/58k | Kevin Espina | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 11 | 3,6 | Hand. | 7º | 474k/57k | Jaime Medina | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 6 | 3,1 | Hand. | 7º | 476k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 06-11-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:48:21 | 11 1/2 | 15,3 | Hand. | 4º | 476k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Royal Fierce - (10) So Handsome - (10 1/4) Gran Verraco |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | $1.242.500 | |
Total | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | $3.977.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | $3.977.500 |
1100m-VSC | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | $3.742.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 1 3/4 | 11,9 | Hand. | 2º | 452k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Nilufer - (1 3/4) Picho Amado - (2 1/2) Ramblinrose | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 13 1/2 | 17,8 | Hand. | 10º | 450k/57k | Jaime Heiden | Arena | Tanytus - (2 1/4) Doña Athenea - (5 1/4) Makkrix | 23-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:13 | 5 1/4 | 35,9 | Hand. | 4º | 453k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | La Ballota - (pcz) Negra Fina - (1) Pablosky | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:66 | 4 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 440k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Colonito - (4 1/2) Picho Amado - (5) Izeste | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:32 | 8 | 8,0 | Hand. | 8º | 446k/57k | Nicolas Molina | Arena | Pelusona Soy - (cbz) Lucky Boss - (1) Mala Memoria | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 8 3/4 | 9,2 | Hand. | 12º | 443k/57k | Nicolas Molina | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 114 | 7 | 10 | 6 | 8 | 83 | $29.023.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:21 | 20 | 120,3 | Hand. | 10º | 460k/57k | Alexis Morales | Pasto | Makis (arg) - (1) Santa Isa - (4) Radio Teatro (arg) | 09-12-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:93 | 22 3/4 | 69,1 | Hand. | 10º | 460k/57k | Cristian Alegria | Arena | Ignacio Andres - (pcz) Sigue Luchando - (3/4) Pablosky | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:32 | 12 1/4 | 161,9 | Hand. | 13º | 462k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Pelusona Soy - (cbz) Lucky Boss - (1) Mala Memoria | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 8 1/2 | 120,0 | Hand. | 11º | 460k/57k | Miguel Herrera | Arena | El Veneco - (cbz) Bapkiza - (2) Fue Machito | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 20 1/2 | 118,2 | Hand. | 12º | 453k/57k | Israel Villagran | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:29 | 11 | 99,4 | Hand. | 9º | 450k/57k | Sebastian Muñoz | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | $5.025.000 |
Total | 50 | 5 | 2 | 4 | 3 | 36 | $9.392.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 5 | 2 | 4 | 3 | 33 | $9.392.500 |
1100m-VSC | 41 | 5 | 2 | 3 | 3 | 28 | $9.167.500 |
D.S.C |
