19:45 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe (pozos Estimados: Gran Superfecta N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Roy para un poco 8 - Jiangsu bobby | 9 - Gran romano 1 - Alphatauri | 1 - Alphatauri 6 - Sevalio | 9 - Gran romano 6 - Sevalio | 1 - Alphatauri 7 - Roy para un poco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.912.500 | |
Total | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.912.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.912.500 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.792.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:84 | 9 1/4 | 5,0 | Hand. | 10º | 456k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | The Great Dany - (1 1/4) Sausalito - (1 1/2) Pakito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 3,4 | Hand. | 1º | 456k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 20-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:83 | 3/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 459k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Exultante - (3/4) Alphatauri - (1 1/4) Todo Cambia | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 3 1/2 | 19,8 | Hand. | 5º | 453k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Happy Fishetman - (1 1/2) Afirmate Gato - (2 1/2) Es Tremenda | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 9 3/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 9 1/2 | 5,7 | Hand. | 8º | 452k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 1 | 18 | $1.690.000 | ||
Total | 71 | 2 | 2 | 1 | 66 | $3.355.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 2 | 2 | 1 | 61 | $3.355.000 | |
1100m-VSC | 48 | 2 | 2 | 44 | $3.280.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 11 1/2 | 69,5 | Hand. | 10º | 458k/57k | Jorge Rivera | Arena | Nilufer - (1 3/4) Picho Amado - (2 1/2) Ramblinrose | 23-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:13 | 13 | 32,4 | Hand. | 9º | 457k/56k | Jorge Rivera | Arena | La Ballota - (pcz) Negra Fina - (1) Pablosky | 18-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:95 | 8 | 36,0 | Hand. | 6º | 457k/56k | Jorge Rivera | Arena | Mon - (2 1/4) Janstar - (3 1/2) El Odioso (arg) | 11-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:29 | 11 3/4 | 24,2 | Hand. | 9º | 456k/58k | Jorge Rivera | Arena | Rubio Alocado - (nariz) Lord Of The Wind (arg) - (pcz) Doña Pilo | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 4 3/4 | 41,0 | Hand. | 2º | 452k/57k | Jorge Rivera | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 12 1/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 456k/56k | Jorge Rivera | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26 | $6.005.500 |
Total | 54 | 4 | 2 | 6 | 6 | 36 | $8.205.500 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $468.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 4 | 1 | 5 | 6 | 33 | $7.737.500 |
1100m-VSC | 34 | 1 | 2 | 5 | 26 | $2.790.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 10 | 15,4 | Hand. | 5º | 454k/57k | Jaime Heiden | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 27-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:69 | 5 | 8,9 | Hand. | 7º | 457k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Gipsy Vanner - (1) Viene Puelche | 15-11-2024 | CHS | 1100m | 2 al 1 | 1:04:78 | CBZ | 6,3 | Hand. | 2º | 460k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Lattice - (cbz) Tango Y Compas - (3/4) Gran Romano | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:02 | 12 | 33,7 | Hand. | 8º | 459k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Magico Cruzado - (2) Doña Athenea - (3 3/4) Rio Perez | 03-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:39 | 10 3/4 | 8,6 | Hand. | 8º | 457k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Jacintovich - (2 3/4) Sueño Del Alma - (4 1/4) Te Canto A Ti | 25-10-2024 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:05:16 | 1/2 | 7,2 | Hand. | 3º | 459k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Taddy - (pcz) Mi Hechicera - (1/2) Tango Y Compas |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 4 | 1 | 19 | $5.767.250 | |
Total | 36 | 3 | 4 | 1 | 28 | $5.767.250 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.177.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 2 | 3 | 22 | $3.590.000 | ||
1100m-VSC | 19 | 19 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:18:58 | 1/2 CBZ | 6,1 | Hand. | 3º | 440k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pazzelle - (1/2 Pcz) Kalos (arg) - (1/2 Cbz) Lattice | 16-12-2024 | CHS | 1300m | 2 al 1 | 1:16:38 | 3/4 | 5,1 | Hand. | 3º | 433k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Bicampeon Chileno - (1/2) Sassi - (3/4) Lattice | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 20 | 60,1 | Hand. | 9º | 434k/57k | Claudio Poblete | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 17 1/2 | 85,6 | Hand. | 11º | 430k/56k | Jose Cueto | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 17 1/2 | 43,6 | Hand. | 13º | 432k/56k | Nicolas Molina | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | CHS | 1100m | 2 al 1 | 1:04:78 | 6,9 | Hand. | 1º | 432k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Lattice - (cbz) Tango Y Compas - (3/4) Gran Romano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.940.000 | |
Total | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.940.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $1.940.000 | |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.940.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 15 1/2 | 24,3 | Hand. | 13º | 405k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tanytus - (2 1/4) Doña Athenea - (5 1/4) Makkrix | 18-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:64 | 19 1/2 | 12,2 | Hand. | 10º | 406k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Viene Puelche - (4 3/4) El Veneco - (9) Sevalio | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 9 3/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 405k/57k | Nicolas Molina | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 04-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:72 | 8 1/4 | 74,4 | Hand. | 6º | 405k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Black Olives - (2 3/4) Fiore Di Campo - (3 1/4) Rojo Burgues | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 18 | 186,8 | Hand. | 14º | 405k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira | 20-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 01:07:67 | 14 3/4 | 62,7 | Hand. | 11º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Loco Por Correr - (6) Gran Gallega - (6 3/4) Caribean Passion |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | $5.410.000 |
Total | 78 | 6 | 3 | 5 | 6 | 58 | $13.239.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 6 | 4 | 5 | 6 | 54 | $13.629.500 |
1100m-VSC | 65 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | $9.642.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 8 3/4 | 14,8 | Hand. | 6º | 427k/57k | Tomas Seith | Arena | Nilufer - (1 3/4) Picho Amado - (2 1/2) Ramblinrose | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:78 | 7 1/4 | 22,6 | Hand. | 6º | 428k/57k | Franco Olivares | Arena | Platano Con Miel - (1/2 Pcz) Indian King - (4 3/4) Gran Cafrune | 18-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:64 | 9 | 9,0 | Hand. | 3º | 428k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Viene Puelche - (4 3/4) El Veneco - (9) Sevalio | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 6 | 10,0 | Hand. | 3º | 430k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 3/4 | 11,1 | Hand. | 2º | 432k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Rio Perez - (3/4) Sevalio - (3 3/4) Rakata | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 14 | 28,0 | Hand. | 12º | 432k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 | 7 | 5 | 3 | 3 | 32 | $12.821.000 |
Total | 62 | 8 | 10 | 3 | 3 | 38 | $17.701.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 8 | 10 | 3 | 3 | 38 | $17.701.000 |
1100m-VSC | 50 | 8 | 7 | 3 | 3 | 29 | $15.741.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:17 | 4 | 6,0 | Hand. | 2º | 466k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Ya Te Conte - (4) Roy Para Un Poco - (7 1/4) Guason Guti | 05-01-2025 | VS | 1200m | 5 al 1 | 1:15:64 | 10 | 4,3 | Hand. | 12º | 468k/56k | Jonathan Castillo | Arena | No Me Equivoque - (2 1/2) Arrancate Pairino - (3 1/2) Jarra De Vino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | RODO | 1,6 | Hand. | º | 455k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 04-12-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:02 | 7 1/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 456k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Cederic - (3) Rosa Coqueta - (3 1/4) Jarra De Vino | 27-11-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:33 | 6 1/2 | 4,6 | Hand. | 7º | 458k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Zelenski - (1/2 Pcz) Reina Del Bridge - (1/2) Señor Seremi | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 4 | 12,0 | Hand. | 7º | 456k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | $4.918.500 |
Total | 114 | 10 | 6 | 15 | 13 | 70 | $55.230.500 |
Pasto | 29 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 | $17.656.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 4 | 2 | 5 | 7 | 28 | $16.666.000 |
1100m-VSC | 18 | 4 | 14 | $281.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:21 | 17 1/4 | 8,5 | Hand. | 9º | 462k/57k | Franco Olivares | Pasto | Makis (arg) - (1) Santa Isa - (4) Radio Teatro (arg) | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 12 | 21,7 | Hand. | 6º | 462k/56k | Cristian Alegria | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 02-12-2024 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:88 | 3 | 4,5 | Hand. | 3º | 464k/56k | Franco Olivares | Pasto | Via Bari - (3) Scandinava - (3) Jiangsu Bobby | 29-11-2024 | CHS | 1200m | 9 al 1 | 1:09:96 | 3 3/4 | 12,5 | Hand. | 5º | 462k/51k | Alexis Morales | Pasto | Leon Del Viento - (pcz) Strata - (1 1/2) Master Kan | 06-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:09 | 10 1/4 | 9,2 | Hand. | 7º | 456k/56k | Franco Olivares | Arena | Gran Gallega - (1/2 Cbz) Nilufer - (1) Florissante | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 8 3/4 | 38,1 | Hand. | 7º | 460k/56k | Miguel Herrera | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 5 | $377.000 | ||
Total | 58 | 4 | 5 | 5 | 6 | 38 | $11.194.000 |
Pasto | 2 | 2 | $312.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 4 | 3 | 2 | 6 | 36 | $9.490.000 |
1100m-VSC | 22 | 1 | 2 | 19 | $539.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:43 | 11 | 14,9 | Hand. | 12º | 435k/57k | Wilbert Leon | Pasto | Creed - (2 1/4) Lorenza Emilia - (2 1/2) Contigo Si Quiero | 18-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:64 | 20 3/4 | 54,4 | Hand. | 11º | 434k/56k | Jose Cueto | Arena | Viene Puelche - (4 3/4) El Veneco - (9) Sevalio | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 23 | 13,7 | Hand. | 10º | 436k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 15-11-2024 | CHS | 1100m | 2 al 1 | 1:04:78 | 3/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 414k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Lattice - (cbz) Tango Y Compas - (3/4) Gran Romano | 14-10-2024 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:50 | 3/4 | 7,1 | Hand. | 3º | 433k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Marcial El Grande - (cbz) Fledge - (3/4) Gran Romano | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 7 3/4 | 25,0 | Hand. | 8º | 432k/57k | Sebastian Marin | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 14 | $3.045.000 | ||
Total | 37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | $10.273.500 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $4.930.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 2 | 19 | $5.343.500 | ||
1100m-VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 18 1/2 | 62,7 | Hand. | 8º | 434k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio | 04-12-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:02 | 14 1/4 | 161,0 | Hand. | 12º | 435k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Cederic - (3) Rosa Coqueta - (3 1/4) Jarra De Vino | 27-11-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:69 | 12 | 36,8 | Hand. | 12º | 431k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Gipsy Vanner - (1) Viene Puelche | 18-11-2024 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:28:23 | 22 | 60,1 | Hand. | 10º | 439k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Pogacar - (2 3/4) Vida Salvaje - (6 1/4) Kalos (arg) | 13-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:75 | 8 3/4 | 40,3 | Hand. | 6º | 441k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Dubai Girl - (1/2 Cbz) California Spring - (1 3/4) Gran Gallega | 08-11-2024 | CHS | 1300m | 9 al 5 | 1:15:55 | 14 1/4 | 17,2 | Hand. | 7º | 438k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Luz Oculta - (2 3/4) Marie Curie - (3) Gengis Kan Alim |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 3 | 18 | $1.480.000 | ||
Total | 98 | 8 | 5 | 9 | 1 | 75 | $17.657.000 |
Pasto | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.706.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 86 | 6 | 3 | 7 | 1 | 69 | $12.371.000 |
1100m-VSC | 58 | 3 | 2 | 3 | 50 | $6.285.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:06 | 13 1/2 | 41,6 | Hand. | 7º | 480k/58k | Jose Cueto | Arena | Lord Of The Wind (arg) - (2 1/2) Rubio Alocado - (5 1/4) Fiore Di Campo | 05-01-2025 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:58:39 | 3 3/4 | 5,7 | Hand. | 4º | 480k/58k | Wilson Vargas | Pasto | Gran Morron - (1) La Olivia - (3) Negra Fina | 29-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:61 | 15 1/4 | 91,5 | Hand. | 13º | 482k/56k | Jose Cueto | Arena | Star Honey - (3/4) Breezy Star - (1 3/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:04:33 | 2,3 | Hand. | 1º | 481k/56k | Hector Barrera | Pasto | Mi Hechicera - (5 1/4) Vinnalia - (5 1/2) Irish Cat | 11-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:29 | 16 | 42,6 | Hand. | 10º | 484k/56k | Jose Cueto | Arena | Rubio Alocado - (nariz) Lord Of The Wind (arg) - (pcz) Doña Pilo | 09-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:53 | 17 3/4 | 19,9 | Hand. | 7º | 474k/57k | Jose Cueto | Arena | Alphatauri - (4 3/4) Exaggerator Love - (6) Sevalio |