17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | $2.900.000 | ||||
Total | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | $7.079.500 |
Pasto | 1 | 1 | $93.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.604.000 |
1000m-VSC | 4 | 3 | 1 | $4.806.000 | |||
D.S.C | 8 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2025 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:57:62 | 1,8 | Hand. | 1º | 477k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Misia Jocosa - (3/4) Gran Morron - (2) Kapu |
![]() |
|
05-02-2025 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:56:60 | 1,8 | Hand. | 1º | 476k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Misia Jocosa - (1/2) Vida Salvaje - (2) Encinitas |
![]() |
21-10-2024 | CHS | 1000m | 22 al 14 | 0:57:24 | 4 1/4 | 2,8 | Hand. | 4º | 479k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Chita Cruz - (2 3/4) Nn 21 Duba - (3) Se Preparo | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 24 | 11,9 | Clasi. | 7º | 470k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro |
![]() |
14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 1 1/2 | 2,4 | Hand. | 2º | 470k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly |
![]() |
22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 11 3/4 | 9,1 | Clasi. | 6º | 472k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 32 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | $16.150.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | $12.080.000 |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 8 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2025 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:07:77 | 12 3/4 | 54,0 | Hand. | 6º | 482k/59k | Diego Carvacho | Arena | Golden East - (5 1/4) Andrei Bolkonsky - (5 1/2) Charlye Flow |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:08:17 | 10 1/2 | 120,2 | Hand. | 9º | 480k/60k | Luis D. Menghini | Arena | Encanto Veloz - (1 1/2) Max Four - (3) Golden East |
![]() |
22-01-2025 | VS | 1100m | 34 al 21 | 1:07:09 | 17 1/4 | 60,7 | Hand. | 12º | 485k/60k | Tomas Seith | Arena | Dale Toto - (pcz) Golden East - (1/2) Cuarto Menguante |
![]() |
29-12-2024 | VS | 1100m | 1:05:92 | 24 3/4 | 52,0 | Clasi. | 12º | 490k/51k | Simond Gonzalez | Arena | Muy Amigo - (2) Figari - (4 1/4) Hasparren |
![]() |
18-12-2024 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:07:64 | 12 1/2 | 31,2 | Hand. | 9º | 491k/60k | Tomas Seith | Arena | Rubato - (1/2) Omaygod - (1 1/4) El Negro Tomas |
![]() |
11-12-2024 | VS | 1100m | 1:06:76 | 22 1/2 | 29,7 | Clasi. | 11º | 490k/51k | Luis D. Menghini | Arena | Negro Yiyi - (pcz) Gran Veritat - (1 1/2) Muy Amigo |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | $3.500.000 | |||
Total | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | $22.475.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $3.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.425.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
D.S.C | 10 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-02-2025 | CHS | 1300m | 1:13:33 | 7 3/4 | 15 | Clasi. | 6º | 399k/52k | Wilbert Leon | Pasto | I Hope - (2 1/4) Ichuac - (4 1/4) Panko | 10-02-2025 | CHS | 1000m | 43 al 30 | 0:57:98 | 7 1/4 | 2,2 | Hand. | 5º | 400k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Paolosi - (3 1/4) Capitan Robles - (4 1/2) Indig Nao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2025 | CHS | 1000m | 0:56:45 | 4,9 | Clasi. | 1º | 397k/50k | Wilbert Leon | Pasto | Badero - (pcz) Julien - (4 3/4) Araki | 19-12-2024 | HCH | 1300m | 1:15:90 | 27 1/2 | 3,5 | Clasi. | 13º | 405k/57k | Ariel Varas | Arena | The Wind - (2) Ace Ventura - (3 1/4) Nn 21 Salucita |
07-12-2024 | HCH | 1200m | 26 al 23 | 1:09:27 | 3,3 | Hand. | 1º | 406k/55k | Ariel Varas | Arena | 28-11-2024 | HCH | 1000m | 29 al 23 | 0:56:16 | 10 1/4 | 1,8 | Hand. | 14º | 410k/55k | Gustavo Aros | Arena | Show Royal - (2 1/4) Sahara Princess - (3 3/4) El Cafetin |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | $645.000 | ||
Total | 78 | 8 | 20 | 12 | 11 | 27 | $48.617.250 |
Pasto | 23 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | $16.103.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 6 | 13 | 11 | 7 | 20 | $36.134.000 |
1000m-VSC | 20 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | $17.005.000 |
D.S.C | 19 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | 6 3/4 | 11,0 | Clasi. | 8º | 430k/61k | Benjamin Sancho | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1000m | 56 al 2 | 0:56:71 | 7 | 13,5 | Clasi. | 4º | 431k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | Black Knight - (3 1/4) Quiroguita - (6 3/4) Cafe Concert |
![]() |
20-01-2025 | VS | 1200m | 1:12:99 | 14 1/4 | 13,1 | Clasi. | 6º | 429k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Castor Troy - (4 1/4) Figari - (10) Encañado |
![]() |
08-01-2025 | VS | 1100m | 1:05:99 | 3 1/2 | 32,2 | Clasi. | 3º | 430k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Muy Amigo - (1/2) Encañado - (3 1/2) Sueño Chilote |
![]() |
29-12-2024 | VS | 1100m | 1:05:92 | 6 | 7,9 | Clasi. | 7º | 432k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Muy Amigo - (2) Figari - (4 1/4) Hasparren |
![]() |
13-12-2024 | CHS | 1300m | 1:14:42 | 4 1/2 | 17,2 | Clasi. | 5º | 432k/52k | Ignacio Valdivia | Pasto | Ichuac - (1) Pele O Rey - (3) Exijo Respeto |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 55 | 6 | 8 | 10 | 4 | 27 | $57.516.500 |
Pasto | 32 | 3 | 6 | 8 | 3 | 12 | $41.201.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | $15.435.000 |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 19 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | 5 1/4 | 13,4 | Clasi. | 6º | 446k/54k | Jorge Rivera | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1300m | 24 al 12 | 1:17:64 | 5 | 27,4 | Hand. | 5º | 449k/61k | Jorge Rivera | Pasto | Don Fanucci - (2) Iron Judge - (3 1/2) Irish Boy |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1600m | 1:35:45 | 8 1/4 | 79,9 | Clasi. | 13º | 450k/51k | Carlos E. Urbina | Pasto | Courage - (1) Parcerito - (1 3/4) Ivan Deatres |
![]() |
02-12-2024 | CHS | 1600m | 24 al 17 | 1:34:04 | 13 1/2 | 6,4 | Hand. | 7º | 444k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Don Amancio - (3 1/2) Mitou - (4 3/4) Dicho Eso | 10-11-2024 | CHS | 1300m | 30 al 23 | 1:15:82 | 1 1/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 456k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Doble Negro - (nariz) Exijo Respeto - (1 1/4) Rienzzi | 05-08-2024 | VS | 1300m | 1:19:79 | 11 1/4 | 18,1 | Clasi. | 5º | 470k/58k | Jorge Rivera | Arena | Sag Giga - (6 1/4) Mis Mejores Amigos - (6 1/2) From The Sky |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.311.000 | ||
Total | 61 | 2 | 6 | 14 | 17 | 22 | $16.601.000 |
Pasto | 35 | 1 | 4 | 7 | 14 | 9 | $8.605.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $675.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $675.000 | ||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-02-2025 | CHS | 1000m | 34 al 23 | 0:56:44 | 4 | 7,6 | Hand. | 7º | 442k/59k | Wilbert Leon | Pasto | See Me - (3/4) Payback - (1) Kneseet | 10-02-2025 | CHS | 1000m | 37 al 26 | 0:56:38 | 1/2 | 3,3 | Hand. | 2º | 445k/56k | Wilbert Leon | Pasto | See Me - (1/2) Cafe Concert - (3/4) Sigue Volando | 02-02-2025 | VS | 1000m | 56 al 2 | 0:56:71 | 6 3/4 | 28,4 | Clasi. | 3º | 443k/52k | Wilbert Leon | Pasto | Black Knight - (3 1/4) Quiroguita - (6 3/4) Cafe Concert |
![]() |
27-01-2025 | CHS | 1000m | 33 al 29 | 0:57:15 | 3 1/2 | 3,8 | Hand. | 3º | 448k/55k | Ariel Varas | Pasto | Sigue Volando - (2 1/4) Araki - (3 1/2) Cafe Concert | 13-01-2025 | CHS | 1000m | 0:56:45 | 5 1/2 | 9,2 | Clasi. | 5º | 446k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Badero - (pcz) Julien - (4 3/4) Araki | 30-12-2024 | CHS | 1000m | 43 al 28 | 0:56:44 | 4 3/4 | 11,7 | Hand. | 7º | 446k/55k | Jonathan Castillo | Pasto | Julien - (1 3/4) Griezmann - (3) Piantao |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.850.000 | |
Total | 48 | 10 | 8 | 8 | 8 | 14 | $34.897.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | $30.010.000 |
1000m-VSC | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | $6.840.000 | |
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-02-2025 | VS | 1200m | 1:13:88 | 7 | 11,0 | Clasi. | 4º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Castor Troy - (3 1/4) Encañado - (5 1/2) Doppler |
![]() |
05-02-2025 | VS | 1100m | 1:06:23 | 3 1/4 | 21,5 | Clasi. | 3º | 473k/58k | Marco A. Bustamante | Arena | Castor Troy - (1 1/4) Encañado - (3 1/4) Dale Toto |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2025 | VS | 1100m | 34 al 21 | 1:07:09 | 6,1 | Hand. | 1º | 475k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Toto - (pcz) Golden East - (1/2) Cuarto Menguante |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1100m | 35 al 26 | 1:06:33 | 6 | 4,3 | Hand. | 4º | 474k/60k | Carlos Ortega | Arena | The Great Johnny - (5 1/4) Cuarto Menguante - (5 1/4) Forehand |
![]() |
05-01-2025 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:03 | 2 1/4 | 6,7 | Hand. | 2º | 474k/61k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (2 1/4) Dale Toto - (2 3/4) Uli El Luchador |
![]() |
29-12-2024 | VS | 1100m | 1:05:92 | 8 1/4 | 9,3 | Clasi. | 8º | 474k/54k | Carlos Ortega | Arena | Muy Amigo - (2) Figari - (4 1/4) Hasparren |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | $787.500 | ||
Total | 76 | 9 | 15 | 9 | 8 | 35 | $39.434.500 |
Pasto | 30 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | $24.104.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 2 | 8 | 4 | 4 | 21 | $10.381.500 |
1000m-VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $3.574.000 | |
D.S.C | 8 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-02-2025 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:07:77 | 24 3/4 | 4,2 | Hand. | 10º | 475k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Golden East - (5 1/4) Andrei Bolkonsky - (5 1/2) Charlye Flow |
![]() |
22-01-2025 | VS | 1100m | 34 al 21 | 1:07:09 | 1/2 | 7,8 | Hand. | 3º | 474k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Dale Toto - (pcz) Golden East - (1/2) Cuarto Menguante |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1100m | 35 al 26 | 1:06:33 | 5 1/4 | 17,5 | Hand. | 2º | 479k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | The Great Johnny - (5 1/4) Cuarto Menguante - (5 1/4) Forehand |
![]() |
23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 17 | 11,8 | Hand. | 7º | 480k/61k | Carlos Ortega | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal |
![]() |
11-12-2024 | VS | 1100m | 29 al 23 | 1:07:41 | 6 1/4 | 3,6 | Hand. | 4º | 482k/58k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (5 1/4) The Great Johnny - (6) Forehand |
![]() |
04-12-2024 | VS | 1100m | 30 al 26 | 1:07:17 | 1/2 PCZ | 5,3 | Hand. | 2º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ghost Joke - (1/2 Pcz) Cuarto Menguante - (3 1/2) Forehand |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.667.500 | ||
Total | 37 | 6 | 2 | 3 | 4 | 22 | $28.310.250 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 2 | 15 | $1.885.000 | ||
1000m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.885.000 | ||
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-02-2025 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:07:93 | 16 1/4 | 25,3 | Hand. | 10º | 493k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Dale Isi - (4 3/4) Tamo Daleko - (5) El Negro Tomas |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-02-2025 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:36 | 31,4 | Hand. | 1º | 487k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Tavernero - (1 1/4) El Cassio - (2 1/4) Huevo De Chocolate |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:21 | 4 1/2 | 21,8 | Hand. | 8º | 480k/59k | Tomas Seith | Pasto | Sugar Light - (3/4) El Cassio - (1) Algo Le Paso |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1000m | 17 al 7 | 0:57:12 | 3 | 41,8 | Hand. | 3º | 500k/60k | Tomas Seith | Pasto | Chico Con Suerte - (1 1/4) Algo Le Paso - (3) Tavernero |
![]() |
08-01-2025 | VS | 1100m | 25 al 17 | 1:06:96 | 19 | 39,8 | Hand. | 8º | 505k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Golden East - (3 1/2) Forehand - (9) Vela Azul |
![]() |
29-12-2024 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:02 | 10 1/4 | 26,0 | Hand. | 8º | 507k/56k | Wilbert Leon | Arena | Dunhill Smoke - (1 3/4) El Negro Tomas - (2 3/4) El Espia |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | $2.850.000 | ||||
Total | 5 | 4 | 1 | $5.875.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 4 | 2 | $5.980.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 2 | $2.850.000 | ||||
D.S.C | 29 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2025 | VS | 1000m | 18 al 11 | 0:57:21 | 2,6 | Hand. | 1º | 446k/59k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Sugar Light - (3/4) El Cassio - (1) Algo Le Paso |
![]() |
|
12-01-2025 | VS | 1000m | 12 al 5 | 0:57:53 | 4,4 | Hand. | 1º | 445k/59k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Sugar Light - (4 1/4) Sausalito - (4 1/2) Gran Tilapia |
![]() |
23-12-2024 | VS | 1200m | 1:14:66 | 6 1/4 | 11,2 | Clasi. | 4º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Skol - (2 1/2) Parcerito - (5 3/4) Sol De Troya |
![]() |
27-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:86 | 3,0 | Hand. | 1º | 445k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Sugar Light - (3/4) Adios - (3 1/4) Costamia |
![]() |
|
06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 25,2 | Cond. | 1º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon |
![]() |