16:40 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Toy soltero 7 - Sputnik | 3 - Toy soltero 7 - Sputnik | 2 - Mil besos amanda 10 - Daktari (arg) | 3 - Toy soltero 1 - Kazajo | 10 - Daktari (arg) 3 - Toy soltero |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $7.500.000 | |||
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $10.312.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 6 1/2 | 28,9 | Clasi. | 5º | 442k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 4 1/2 | 48,4 | Clasi. | 5º | 442k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town | 01-04-2023 | HCH | 1300m | 1:16:05 | 6 3/4 | 55,2 | Clasi. | 9º | 448k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Storm Tiger - (pcz) Training Again - (1 1/4) Indian Symphony | 11-03-2023 | HCH | 1200m | 1:11:88 | 5 1/2 | 19,1 | Clasi. | 6º | 450k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Morricone - (3/4) Azul Por Siempre - (2 1/2) Storm Tiger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-01-2023 | HCH | 1000m | 0:58:03 | 4,4 | Cond. | 1º | 451k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Kazajo - (4) Mente Brillante - (4 1/2) Lost In Summer | 24-12-2022 | HCH | 1000m | 0:57:82 | 3 | 5,7 | Cond. | 4º | 450k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Golden Leopard - (1 1/4) Empezo La Ilusion - (2 1/4) Indian Symphony |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $9.500.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $9.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $9.500.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 2 | 7,8 | Clasi. | 2º | 430k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 2,4 | Clasi. | 1º | 432k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 5 | 9,9 | Clasi. | 7º | 436k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
12-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:21 | 3,7 | Cond. | 1º | 436k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Mil Besos Amanda - (6 3/4) Endiablado - (10) Omaygod |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $16.000.000 | ||||
Total | 2 | 2 | $16.000.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $16.000.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 1,4 | Clasi. | 1º | 509k/57k | Kevin Espina | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | |||
01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 3,0 | Clasi. | 1º | 509k/57k | Kevin Espina | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town | |||
17-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:06 | 3,8 | Cond. | 1º | 508k/57k | Kevin Espina | Pasto | Toy Soltero - (3 1/2) Cerro Chañi - (10) Negrito Regalon |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.987.500 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.987.500 | ||
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.987.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 10 | 36,9 | Clasi. | 8º | 467k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 6 3/4 | 10,2 | Clasi. | 9º | 461k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town | 06-04-2023 | CHS | 1300m | 1:14:24 | 10 1/2 | 8,5 | Clasi. | 6º | 471k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Kay Army - (2 3/4) Frateli La Vita - (6) Good Runner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2023 | CHS | 1100m | 1:05:05 | 2,9 | Cond. | 1º | 465k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Abrir Caminos - (4 1/2) Grande Candonga - (7 3/4) Mr Nuts | 09-01-2023 | CHS | 1000m | 0:57:99 | 1 3/4 | 9,9 | Cond. | 4º | 468k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Encañado - (1) Nn 20 Evolutionary - (1 1/4) Nn 20 Sensualite |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $4.500.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $4.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $4.500.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 8 | 33,0 | Clasi. | 7º | 462k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 4 3/4 | 26,5 | Clasi. | 6º | 459k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2023 | VS | 1000m | 0:57:77 | 29,0 | Cond. | 1º | 458k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Quiroguita - (1 3/4) El Americano - (2) Professionals |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | $8.625.000 | ||
Total | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $8.625.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.625.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $6.000.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 7 1/2 | 5,9 | Clasi. | 6º | 450k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 1,6 | Cond. | 1º | 452k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) | 17-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:06 | 3 1/2 | 1,7 | Cond. | 2º | 448k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Toy Soltero - (3 1/2) Cerro Chañi - (10) Negrito Regalon | 10-03-2023 | CHS | 1300m | 1:16:91 | 2 | 4,2 | Cond. | 2º | 451k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Mr Nuts - (2) Cerro Chañi - (3 1/2) Town Of Trebbi | 10-02-2023 | CHS | 1200m | 1:09:46 | 1 1/2 | 8,1 | Cond. | 3º | 449k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Good Runner - (1) Albariño - (1 1/2) Cerro Chañi | 23-12-2022 | CHS | 1000m | 0:56:95 | 8 1/2 | 21,3 | Clasi. | 5º | 442k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Frateli La Vita - (1/2) Spartan - (3) Pele O Rey |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.700.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.700.000 | ||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $7.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.200.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 5 1/2 | 6,0 | Clasi. | 4º | 456k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 3 1/4 | 9,5 | Clasi. | 2º | 450k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town | 06-04-2023 | CHS | 1300m | 1:14:24 | 9 1/4 | 5,4 | Clasi. | 5º | 453k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Kay Army - (2 3/4) Frateli La Vita - (6) Good Runner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2023 | CHS | 1200m | 1:08:20 | 5,5 | Cond. | 1º | 445k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Sputnik - (1/2) Samaritan Of Light - (1 3/4) Town Of Trebbi |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $6.300.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $6.300.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $6.300.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 10 3/4 | 38,3 | Clasi. | 9º | 405k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 10 1/2 | 30,8 | Clasi. | 14º | 409k/55k | Franco Olivares | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town | 04-03-2023 | HCH | 1200m | 1:12:35 | 8 | 9,4 | Clasi. | 6º | 400k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sahara Flower - (1 3/4) Teofila - (2 1/4) Chica Voladora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:92 | 14,4 | Clasi. | 1º | 410k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Haya Austral - (1) La Innovadora - (1 3/4) Lecter (arg) |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $7.165.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $7.165.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $7.165.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 4 1/4 | 10,7 | Clasi. | 3º | 461k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 3 3/4 | 33,4 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:00 | 15,7 | Clasi. | 1º | 455k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (2 1/4) La Innovadora - (2 1/2) Condecorado | 15-01-2023 | VS | 1000m | 0:58:92 | 6 | 9,4 | Clasi. | 4º | 456k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Haya Austral - (1) La Innovadora - (1 3/4) Lecter (arg) |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $6.115.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $6.115.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $6.115.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 13 1/4 | 16,7 | Clasi. | 10º | 462k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:46 | 2,4 | Cond. | 1º | 460k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Daktari (arg) - (2 3/4) Endiablado - (3) Irish Cat | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:00 | 3 | 15,8 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Mis Mejores Amigos - (2 1/4) La Innovadora - (2 1/2) Condecorado |