18:40 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Malagacy green 1 - Gran abu yalil | 2 - Por mi mismo 8 - Malagacy green | 2 - Por mi mismo 4 - Absheron | 8 - Malagacy green 2 - Por mi mismo | 8 - Malagacy green 1 - Gran abu yalil |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | $8.936.000 |
Total | 45 | 8 | 5 | 11 | 6 | 15 | $20.088.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 8 | 5 | 11 | 6 | 14 | $20.088.000 |
1100m-VSC | 43 | 8 | 5 | 11 | 6 | 13 | $20.088.000 |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 11 1/2 | 4,8 | Hand. | 6º | 489k/54k | Jorge Rivera | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 1 1/2 | 19,1 | Hand. | 3º | 483k/56k | Carlos Ortega | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 25-10-2023 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:61 | 12 3/4 | 6,5 | Hand. | 9º | 487k/56k | Carlos Ortega | Arena | Iron Black - (1) Evan Hansen - (1 1/2) El Negro Tomas | 18-10-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:08:59 | 3 1/2 | 3,1 | Hand. | 4º | 486k/59k | Guillermo Pontigo | Arena | El Negro Tomas - (2 1/4) Grand Brother - (2 3/4) Chrome Magic | 08-10-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:08:32 | 7 | 6,2 | Hand. | 9º | 487k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Rio Malleco - (1 1/2) Mecha Larga - (1 3/4) Mister E | 20-09-2023 | VS | 1100m | 25 al 22 | 1:07:13 | 2 | 3,2 | Hand. | 2º | 485k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Andrei Bolkonsky - (2) Gran Abu Yalil - (6 1/4) Levantate Bebe |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | $7.986.000 |
Total | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | $16.886.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | $16.886.000 |
1100m-VSC | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $5.336.000 | |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 5 1/4 | 4,1 | Hand. | 4º | 507k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe | 19-11-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:54 | 2 1/2 | 4,3 | Hand. | 3º | 509k/59k | Kevin Espina | Arena | El Nachito - (pcz) Royal Seal - (2 1/2) Por Mi Mismo | 30-10-2023 | VS | 1100m | 25 al 19 | 1:07:01 | 6 1/4 | 8,7 | Hand. | 7º | 510k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Malagacy Green - (1 1/2) Maxximus - (2 3/4) Soy Savage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:43 | 3,8 | Hand. | 1º | 514k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Por Mi Mismo - (1/2 Pcz) Dictatorial - (3) Michelitina | 11-10-2023 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:08:16 | 9 1/4 | 7,6 | Hand. | 8º | 512k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Loco Por Correr - (2) Kai - (3) Absheron | 26-07-2023 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:48 | 6 | 3,6 | Hand. | 8º | 517k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Mecha Larga - (1/2 Cbz) Gran Abu Yalil - (1 1/4) Bone Less |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | $10.355.000 |
Total | 134 | 19 | 22 | 18 | 14 | 61 | $102.220.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 13 | 17 | 9 | 6 | 43 | $48.322.000 |
1100m-VSC | 51 | 5 | 13 | 6 | 2 | 25 | $16.519.000 |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 7 | 6,4 | Hand. | 5º | 495k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 4 1/2 | 11,7 | Hand. | 8º | 497k/59k | Ignacio Valdivia | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 15-11-2023 | VS | 1100m | 25 al 17 | 1:07:09 | 1/2 | 8,0 | Hand. | 2º | 500k/59k | Ignacio Valdivia | Arena | Soy Savage - (1/2) Maxximus - (2) El Negro Tomas | 08-11-2023 | VS | 1100m | 36 al 22 | 1:05:84 | 11 | 5,3 | Hand. | 8º | 495k/56k | Carlos Ortega | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Absheron - (4 1/4) Uli El Luchador | 30-10-2023 | VS | 1100m | 25 al 19 | 1:07:01 | 1 1/2 | 3,4 | Hand. | 2º | 493k/59k | Israel Villagran | Arena | Malagacy Green - (1 1/2) Maxximus - (2 3/4) Soy Savage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2023 | VS | 1100m | 28 al 20 | 1:07:32 | 10,3 | Hand. | 1º | 488k/54k | Alexis Morales | Arena | Maxximus - (2 3/4) Evan Hansen - (3) Levantate Bebe |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 | 3 | 6 | 2 | 5 | 26 | $10.950.000 |
Total | 180 | 24 | 19 | 23 | 23 | 91 | $61.216.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 168 | 24 | 17 | 22 | 22 | 83 | $59.148.000 |
1100m-VSC | 124 | 21 | 13 | 16 | 17 | 57 | $46.404.500 |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 13 | 14,4 | Hand. | 7º | 490k/57k | Sebastian Marin | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 13 3/4 | 5,2 | Hand. | 14º | 489k/59k | Kevin Espina | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 18-11-2023 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:10:48 | 10 1/4 | 8,3 | Hand. | 12º | 487k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Puros Cents - (vp) Piaget - (1 1/2) Mufasa Forever | 08-11-2023 | VS | 1100m | 36 al 22 | 1:05:84 | 3 3/4 | 5,3 | Hand. | 2º | 486k/55k | Felipe Henriquez | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Absheron - (4 1/4) Uli El Luchador | 02-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 14 | 1:23:93 | 3/4 | 15,4 | Hand. | 2º | 484k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Ferragamo - (3/4) Absheron - (1 1/4) California Daddy | 21-10-2023 | HCH | 1200m | 30 al 23 | 1:11:00 | 4 1/2 | 10,4 | Hand. | 8º | 483k/54k | Axel Alvarez | Arena | El Batey - (1 1/2) Toruñes - (2 1/4) Tatafer |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | $9.543.000 |
Total | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 19 | $15.352.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $484.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | $9.543.000 |
1100m-VSC | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | $9.543.000 |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 3 1/2 | 6,2 | Hand. | 2º | 486k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe | 19-11-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:54 | 7 1/4 | 4,0 | Hand. | 6º | 480k/59k | Benjamin Sancho | Arena | El Nachito - (pcz) Royal Seal - (2 1/2) Por Mi Mismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2023 | VS | 1100m | 25 al 17 | 1:07:09 | 5,1 | Hand. | 1º | 483k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Soy Savage - (1/2) Maxximus - (2) El Negro Tomas | 08-11-2023 | VS | 1100m | 20 al 15 | 1:06:14 | 5 1/2 | 7,3 | Hand. | 4º | 480k/58k | Jorge Baeza | Arena | El Negro Tomas - (2 1/4) Royal Seal - (3 1/2) Kyo | 30-10-2023 | VS | 1100m | 25 al 19 | 1:07:01 | 2 3/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 477k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Malagacy Green - (1 1/2) Maxximus - (2 3/4) Soy Savage |
18-10-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:08:05 | 7,6 | Hand. | 1º | 476k/58k | Jorge Baeza | Arena | Soy Savage - (3/4) Dictatorial - (2 1/2) Michelitina |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | $7.113.000 | |
Total | 67 | 9 | 3 | 6 | 11 | 38 | $37.114.000 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.555.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 19 1/2 | 69,8 | Hand. | 8º | 447k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 8 1/2 | 89,3 | Hand. | 12º | 440k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 20-10-2023 | CHS | 1100m | 33 al 24 | 1:02:98 | 20 1/4 | 190,1 | Hand. | 9º | 443k/58k | Nomar Oliveros | Pasto | Gracefull Kitten - (pcz) Okui - (1/2 Cbz) Avatar Aang | 14-10-2023 | HCH | 1400m | 34 al 27 | 1:23:67 | 22 1/4 | 46 | Hand. | 7º | 440k/55k | Wilson Vargas | Arena | Twisted Gem - (1/2) Irrational - (1) Carita De Whisky | 01-10-2023 | CHS | 1200m | 45 al 30 | 1:08:75 | 38 1/4 | 59,3 | Hand. | 10º | 463k/52k | Axel Alvarez | Arena | Liderado - (2) Crel - (5) Paolosi | 31-08-2023 | HCH | 1200m | 42 al 32 | 1:09:46 | 17 | 141,9 | Hand. | 12º | 460k/51k | Diego Carrasco | Arena | Encanto Veloz - (1) El Barrero - (1 1/4) Dubai Breeze |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 4 | 6 | 3 | 6 | 14 | $10.648.000 |
Total | 138 | 19 | 17 | 14 | 16 | 72 | $47.348.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 117 | 17 | 14 | 14 | 14 | 58 | $40.785.500 |
1100m-VSC | 95 | 15 | 13 | 12 | 11 | 44 | $34.181.000 |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 5 | 15,9 | Hand. | 3º | 452k/55k | Israel Villagran | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 5 1/4 | 22,1 | Hand. | 9º | 451k/58k | Israel Villagran | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 15-11-2023 | VS | 1100m | 25 al 17 | 1:07:09 | 6 1/2 | 14,2 | Hand. | 6º | 453k/59k | Israel Villagran | Arena | Soy Savage - (1/2) Maxximus - (2) El Negro Tomas | 01-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 21 | 1:07:73 | 4 | 9,2 | Hand. | 4º | 452k/58k | Israel Villagran | Arena | Iron Black - (1 3/4) Mecha Larga - (2 1/2) El Negro Tomas | 25-10-2023 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:61 | 3 1/4 | 10,6 | Hand. | 4º | 451k/59k | Israel Villagran | Arena | Iron Black - (1) Evan Hansen - (1 1/2) El Negro Tomas | 11-10-2023 | VS | 1100m | 28 al 18 | 1:08:16 | 4 1/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 452k/60k | Jaime Medina | Arena | Loco Por Correr - (2) Kai - (3) Absheron |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | $8.660.000 | |
Total | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | $14.442.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | $4.425.000 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | $3.498.000 | |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2023 | VS | 1100m | 27 al 21 | 1:06:11 | 2,0 | Hand. | 1º | 503k/58k | Jaime Medina | Arena | Malagacy Green - (3 1/2) Soy Savage - (5) Levantate Bebe | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | NARIZ | 4,1 | Hand. | 2º | 504k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil |
30-10-2023 | VS | 1100m | 25 al 19 | 1:07:01 | 2,9 | Hand. | 1º | 506k/54k | Jaime Medina | Arena | Malagacy Green - (1 1/2) Maxximus - (2 3/4) Soy Savage | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 3 | 2,5 | Hand. | 3º | 504k/54k | Jaime Medina | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 13-09-2023 | VS | 1100m | 19 al 16 | 1:07:48 | NARIZ | 5,5 | Hand. | 2º | 506k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Joipur - (nariz) Malagacy Green - (3 3/4) Amelio Nistel | 30-08-2023 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:98 | 1/2 | 3,0 | Hand. | 2º | 505k/58k | Jaime Medina | Arena | Capone - (1/2) Malagacy Green - (2 1/2) Marsali |