17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Doppler 5 - Dale toto | 2 - SeÑor canales 6 - Doppler | 2 - SeÑor canales 5 - Dale toto | 2 - SeÑor canales 3 - Figari | 1 - Pintamos el cielo 5 - Dale toto |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | $7.436.000 | |
Total | 44 | 10 | 10 | 2 | 3 | 19 | $33.436.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 10 | 10 | 2 | 3 | 13 | $33.436.000 |
1100m-VSC | 16 | 4 | 5 | 2 | 5 | $11.480.000 | |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 9 | 14,5 | Clasi. | 9º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 13 1/4 | 5,4 | Clasi. | 7º | 465k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 3,1 | Clasi. | 1º | 466k/57k | Kevin Espina | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 1 1/4 | 5,7 | Clasi. | 2º | 468k/57k | Kevin Espina | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla | 05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 2 1/4 | 5,0 | Hand. | 3º | 469k/60k | Kevin Espina | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo |
27-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:83 | 2,3 | Hand. | 1º | 466k/61k | Kevin Espina | Arena | Pintamos El Cielo - (2) Mr Kiss - (2 1/2) Parsifal |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | $11.306.000 |
Total | 70 | 18 | 10 | 9 | 10 | 23 | $40.734.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | $16.034.000 |
1100m-VSC | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | $14.744.000 | |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 4 1/2 | 6,5 | Clasi. | 6º | 507k/65k | Gerard Rodriguez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 1 3/4 | 3,3 | Clasi. | 3º | 509k/61k | Kevin Espina | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | 2 1/2 | 2,1 | Clasi. | 4º | 492k/60k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 3/4 | 2,5 | Clasi. | 2º | 490k/60k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:76 | 2,0 | Clasi. | 1º | 493k/60k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (2) Mcclane - (2 1/4) El Negro Tomas | |||
19-02-2024 | VS | 1100m | 42 al 23 | 1:06:56 | 2,8 | Hand. | 1º | 495k/61k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (4) El Negro Tomas - (7) Raimundo A |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $4.346.000 | |
Total | 44 | 11 | 6 | 3 | 5 | 19 | $35.352.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | $25.000.000 |
1100m-VSC | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | $14.100.000 | |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 6 1/2 | 8,2 | Clasi. | 7º | 480k/61k | Joel Albornoz | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 5 3/4 | 4,4 | Clasi. | 3º | 480k/60k | Alberto Vasquez | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 3 1/2 | 6,4 | Clasi. | 4º | 496k/60k | Alberto Vasquez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 20-04-2024 | HCH | 1300m | 55 al 0 | 1:15:11 | 11 3/4 | 55,9 | Hand. | 10º | 496k/59k | Mauricio Chamorro | Arena | Greco Eclipsado - (1/2) Dubai Breeze - (3/4) Cafe Ristretto | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:09:11 | 7 1/2 | 56,5 | Clasi. | 5º | 495k/58k | Mauricio Chamorro | Arena | Hernest - (1 1/4) Don Kili - (5) Conchulecho | 23-03-2024 | HCH | 1300m | 55 al 1 | 1:15:23 | 11 1/2 | 8 | Clasi. | 10º | 490k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Yogurdemoratenis - (2) Latour Cent - (2 1/4) Don Kili |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | $12.076.000 |
Total | 42 | 10 | 3 | 5 | 6 | 18 | $35.527.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | $17.170.000 |
1100m-VSC | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | $14.020.000 |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | PCZ | 17,9 | Clasi. | 2º | 470k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 10 1/4 | 6,5 | Clasi. | 4º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 2 1/4 | 3,7 | Clasi. | 4º | 473k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 7,3 | Clasi. | 1º | 471k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 4 1/4 | 10,4 | Clasi. | 3º | 469k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 15-05-2024 | VS | 1100m | 38 al 22 | 1:06:39 | 5 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 468k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Toto - (5 3/4) Hasparren - (7 1/2) Se Va El Caiman |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | $18.060.000 |
Total | 28 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | $23.553.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | $18.060.000 |
1100m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $3.460.000 | ||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 1 1/4 | 2,3 | Clasi. | 4º | 473k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 3,4 | Clasi. | 1º | 473k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 3/4 | 4,3 | Clasi. | 2º | 471k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 3 1/2 | 4,4 | Clasi. | 4º | 473k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla |
05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 2,6 | Clasi. | 1º | 473k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 1/2 | 2,7 | Clasi. | 2º | 473k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $4.428.000 | |
Total | 60 | 6 | 8 | 9 | 6 | 31 | $42.759.250 |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $17.520.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.690.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.690.000 | ||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 3,8 | Clasi. | 1º | 472k/53k | Axel Alvarez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | |||
08-07-2024 | VS | 1100m | 32 al 17 | 1:08:27 | 2,8 | Hand. | 1º | 475k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Doppler - (vp) Andrei Bolkonsky - (nariz) Uli El Luchador | ||
19-06-2024 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:06:24 | 4,9 | Hand. | 1º | 476k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Doppler - (1 1/2) Parsifal - (3 3/4) Amelio Nistel | 05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 4º | 474k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 5 1/2 | 17,0 | Clasi. | 5º | 474k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 19-04-2024 | CHS | 1200m | 30 al 22 | 1:11:73 | 9 3/4 | 15,7 | Hand. | 9º | 478k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Factor Sorpresa - (3/4) Neoyorquino - (2 1/4) Rucia Farandulera |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 3 | 1 | 3 | $6.030.000 | ||
Total | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | $12.190.000 | |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $4.090.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $4.800.000 | |
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.900.000 | ||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 1/2 | 7,9 | Clasi. | 3º | 461k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 14 3/4 | 4,0 | Clasi. | 8º | 459k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 2 | 4,0 | Clasi. | 3º | 454k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 7,0 | Hand. | 1º | 458k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo | ||
22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 4,0 | Hand. | 1º | 454k/61k | Gonzalo Ulloa | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss | 05-04-2024 | CHS | 1100m | 32 al 20 | 1:01:93 | 6 1/2 | 2,9 | Hand. | 5º | 453k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Antonio Pa Rato - (1/2) Stray Kids - (3 1/4) Piantao |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | $8.536.000 | |
Total | 65 | 12 | 7 | 9 | 10 | 27 | $40.469.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 10 | 5 | 6 | 8 | 23 | $29.032.000 |
1100m-VSC | 32 | 7 | 1 | 2 | 6 | 16 | $16.595.000 |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 7 1/2 | 13,2 | Clasi. | 8º | 460k/52k | Carlos E. Urbina | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 4 | 44,5 | Clasi. | 6º | 457k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 12 1/2 | 38,2 | Clasi. | 12º | 454k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 9 1/4 | 10,4 | Clasi. | 9º | 453k/60k | Kevin Espina | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 15 | 2,3 | Clasi. | 8º | 453k/60k | Kevin Espina | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2024 | VS | 1100m | 1:06:19 | 5,4 | Clasi. | 1º | 451k/60k | Kevin Espina | Arena | Tiro A Tiro - (1) Mcclane - (1 3/4) Day And Night |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.170.000 | ||
Total | 42 | 8 | 8 | 4 | 3 | 19 | $42.836.750 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $750.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 3 1/4 | 7,5 | Clasi. | 5º | 515k/62k | Benjamin Sancho | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 11 1/4 | 4,1 | Clasi. | 5º | 515k/61k | Felipe Henriquez | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 1/2 CBZ | 18,5 | Clasi. | 2º | 515k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | 3 1/2 | 4,9 | Clasi. | 5º | 518k/59k | Kevin Espina | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja | 02-05-2024 | HCH | 1000m | 0:55:41 | 13 3/4 | 97,1 | Regla. | 8º | 524k/60k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Obrero - (3) Yogurdemoratenis - (3 1/4) Beach Colt | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:09:11 | 10 1/2 | 40,1 | Clasi. | 7º | 509k/59k | Victor Cifuentes | Arena | Hernest - (1 1/4) Don Kili - (5) Conchulecho |
---|