17:30 hrs. aprox.
Ganador, Exacta, Quinela, Trifecta, Cuatrifecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Quiroguita 5 - Dale toto | 5 - Dale toto 1 - SueÑo chilote | 6 - Campo de batalla 2 - El ninja | 2 - El ninja 6 - Campo de batalla | 3 - Quiroguita 4 - SeÑor canales |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $6.495.000 | |
Total | 64 | 8 | 19 | 9 | 7 | 21 | $46.052.250 |
Pasto | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | $15.743.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 6 | 12 | 8 | 3 | 16 | $33.509.000 |
1000m-VSC | 18 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | $16.080.000 |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 2 | 8,3 | Clasi. | 2º | 439k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 6 3/4 | 12,5 | Clasi. | 7º | 436k/60k | Joel Albornoz | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | NARIZ | 2,5 | Clasi. | 2º | 434k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | 3,7 | Clasi. | 1º | 432k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz | |||
20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 5,2 | Clasi. | 1º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 6 1/4 | 10,8 | Clasi. | 4º | 434k/56k | Joel Albornoz | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | $6.076.000 |
Total | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | $11.456.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | $6.356.000 |
1000m-VSC | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | $5.986.000 | |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 6 1/2 | 8,6 | Clasi. | 5º | 464k/53k | Daniel Alvarado | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 1 1/2 | 2,5 | Hand. | 2º | 468k/61k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 24-06-2024 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:06:39 | 4 1/4 | 3,3 | Hand. | 4º | 470k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Mister E - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (2 1/2) From The Sky | 29-05-2024 | VS | 1100m | 33 al 24 | 1:07:74 | 7 3/4 | 3,5 | Hand. | 5º | 466k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | El Negro Tomas - (1 3/4) Alexander Selkirk - (4 3/4) Mister E | 08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | 1/2 PCZ | 4,1 | Clasi. | 3º | 466k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 6 1/2 | 3,7 | Clasi. | 7º | 460k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 3 | 1 | $12.925.000 | |||
Total | 15 | 10 | 1 | 4 | $34.505.000 | ||
Pasto | 8 | 8 | $28.060.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 3 | $6.020.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 2 | $6.020.000 | ||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 1,3 | Clasi. | 1º | 493k/62k | Jorge Gonzalez | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 02-05-2024 | HCH | 1000m | 0:55:41 | 5 | 3,7 | Regla. | 4º | 486k/59k | Kevin Espina | Arena | El Obrero - (3) Yogurdemoratenis - (3 1/4) Beach Colt |
01-04-2024 | CHS | 1000m | 0:55:82 | 1,4 | Regla. | 1º | 477k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Quiroguita - (1 1/4) Panko - (1 1/2) Signore Pio | |||
18-03-2024 | CHS | 1100m | 1:02:68 | 1,6 | Clasi. | 1º | 481k/61k | Jorge Gonzalez | Pasto | Quiroguita - (1 1/2) Kneseet - (2 1/4) Jouma | |||
15-01-2024 | CHS | 1000m | 0:55:13 | 1,1 | Clasi. | 1º | 478k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Quiroguita - (2 3/4) Signore Pio - (3 1/2) Julien | |||
24-12-2023 | CHS | 1000m | 37 al 24 | 0:56:14 | 1,2 | Hand. | 1º | 474k/61k | Jorge Gonzalez | Pasto | Quiroguita - (3 1/2) Julien - (3 3/4) Pequeño Manu |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | $11.306.000 |
Total | 71 | 18 | 10 | 9 | 10 | 24 | $40.734.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | $16.034.000 |
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $840.000 | |||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 5 | 8,5 | Clasi. | 4º | 504k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 4 1/2 | 6,5 | Clasi. | 6º | 507k/65k | Gerard Rodriguez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 1 3/4 | 3,3 | Clasi. | 3º | 509k/61k | Kevin Espina | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | 2 1/2 | 2,1 | Clasi. | 4º | 492k/60k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 3/4 | 2,5 | Clasi. | 2º | 490k/60k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:76 | 2,0 | Clasi. | 1º | 493k/60k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (2) Mcclane - (2 1/4) El Negro Tomas |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | $18.200.000 |
Total | 29 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | $23.693.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | $18.200.000 |
1000m-VSC | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | $6.420.000 | |
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 4 | 3,3 | Clasi. | 3º | 473k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 1 1/4 | 2,3 | Clasi. | 4º | 473k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 3,4 | Clasi. | 1º | 473k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 3/4 | 4,3 | Clasi. | 2º | 471k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 3 1/2 | 4,4 | Clasi. | 4º | 473k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla |
05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 2,6 | Clasi. | 1º | 473k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 3 | 2 | 3 | $6.450.000 | ||
Total | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | $12.610.000 | |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $4.090.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $5.220.000 | |
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $900.000 | |||
D.S.C | 7 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 1/2 | 7,9 | Clasi. | 3º | 461k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 14 3/4 | 4,0 | Clasi. | 8º | 459k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 2 | 4,0 | Clasi. | 3º | 454k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 7,0 | Hand. | 1º | 458k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo | ||
22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 4,0 | Hand. | 1º | 454k/61k | Gonzalo Ulloa | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss | 05-04-2024 | CHS | 1100m | 32 al 20 | 1:01:93 | 6 1/2 | 2,9 | Hand. | 5º | 453k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Antonio Pa Rato - (1/2) Stray Kids - (3 1/4) Piantao |