17:45 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Superf., 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estim. Superf. $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Glitz 7 - Penny lane (arg) | 9 - Una diabla 5 - Really rose | 7 - Penny lane (arg) 9 - Una diabla | 7 - Penny lane (arg) 3 - Glitz | 3 - Glitz 7 - Penny lane (arg) |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 4 | 3 | 1 | 21 | $8.014.000 | |
Total | 41 | 6 | 6 | 1 | 1 | 27 | $21.289.000 |
Pasto | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | $10.585.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 4 | 3 | 1 | 24 | $10.704.000 | |
1600m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 17 3/4 | 51,6 | Clasi. | 10º | 442k/61k | Wilson Vargas | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 11-12-2024 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:07:73 | 13 1/2 | 67,1 | Hand. | 10º | 440k/56k | Cristian Diaz | Arena | India Dulce - (1 1/4) Malagacy Green - (1 1/2) Gerasimova | 09-12-2024 | VS | 1200m | 1:13:91 | 15 3/4 | 43,5 | Clasi. | 6º | 439k/59k | Cristian Diaz | Arena | Tumble Star - (3) Stormy Joke - (8 1/2) Reina De España | 09-12-2024 | VS | 1200m | 1:13:91 | 15 3/4 | 43,5 | Clasi. | 6º | 439k/59k | Cristian Diaz | Arena | Tumble Star - (3) Stormy Joke - (8 1/2) Reina De España | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 13 1/4 | 99,4 | Hand. | 11º | 440k/57k | Cristian Diaz | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 13 1/4 | 99,4 | Hand. | 11º | 440k/57k | Cristian Diaz | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $2.505.000 | |
Total | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $2.505.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | $2.505.000 | |
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 13 1/2 | 61,3 | Clasi. | 8º | 448k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 04-12-2024 | VS | 1900m | 1:54:25 | 13 3/4 | 150,8 | Clasi. | 9º | 447k/55k | Nicolas Molina | Pasto | Tentadero - (1/2 Pcz) Owen Jeep - (2 1/2) Kane | 04-12-2024 | VS | 1900m | 1:54:25 | 13 3/4 | 150,8 | Clasi. | 9º | 447k/55k | Nicolas Molina | Pasto | Tentadero - (1/2 Pcz) Owen Jeep - (2 1/2) Kane | 20-11-2024 | VS | 1500m | 1:31:56 | 4 1/4 | 22,1 | Clasi. | 5º | 445k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Karmiko - (1 1/4) La Crosse - (3 3/4) Ana Liza | 03-11-2024 | VS | 1600m | 1:36:30 | 8 | 34,3 | Clasi. | 6º | 449k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Kane - (1/2) El Terrible - (3) Black Spots | 27-10-2024 | VS | 1200m | 1:16:41 | 2 1/4 | 16,4 | Clasi. | 4º | 445k/55k | Axel Alvarez | Arena | Gran Espartaco - (3/4) Max Four - (2) Parcerito |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | $6.700.000 | |
Total | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | $26.040.000 | |
Pasto | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | $24.390.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $1.650.000 | ||||
1600m-VSC | 2 | 2 | $1.650.000 | ||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | PCZ | 2,3 | Clasi. | 2º | 453k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 22-11-2024 | CHS | 1800m | 1:45:09 | 6 3/4 | 3,9 | Regla. | 4º | 454k/60k | Jorge Gonzalez | Pasto | Padura - (1 1/4) Dolce Iris - (6 1/2) Neroli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2024 | CHS | 1600m | 1:34:29 | 4,1 | Clasi. | 1º | 444k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Glitz - (1 1/2) Lavalleja - (1 3/4) Nn 21 Tampa Gold | 19-07-2024 | CHS | 1600m | 1:34:30 | 5 1/4 | 11,4 | Regla. | 4º | 458k/58k | Bernardo Leon | Pasto | Ionosfera - (1) Dulcinella - (1 1/4) Padura | 17-06-2024 | CHS | 2000m | 2:02:28 | 14 1/4 | 21,6 | Regla. | 7º | 463k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Quimera Ideal - (4 1/4) Electric Light - (6 1/2) Netinna | 20-05-2024 | CHS | 1800m | 1:52:87 | 4 1/2 | 11,1 | Regla. | 3º | 455k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Ondera - (nariz) Netinna - (4 1/2) Glitz |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | $5.529.750 |
Total | 28 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | $7.169.750 |
Pasto | 22 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | $6.494.750 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 15 | 42,2 | Clasi. | 9º | 461k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 22-11-2024 | CHS | 1300m | 10 al 4 | 1:16:90 | 18 1/4 | 7,1 | Hand. | 12º | 459k/57k | Marco Morales | Pasto | Bravo Nino - (3 1/4) Beskar (arg) - (6 1/4) Dubai Wind | 08-11-2024 | CHS | 1300m | 9 al 5 | 1:15:55 | 2 3/4 | 3,5 | Hand. | 2º | 461k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Luz Oculta - (2 3/4) Marie Curie - (3) Gengis Kan Alim | 21-10-2024 | CHS | 1600m | 8 al 3 | 1:35:83 | 4 1/4 | 6,5 | Hand. | 5º | 463k/57k | Wilbert Leon | Pasto | Really Rose - (1 3/4) Tirrel - (2 1/4) Bribon Del Monte | 07-10-2024 | CHS | 1300m | 1:15:17 | 8 3/4 | 12,1 | Clasi. | 4º | 463k/52k | Wilbert Leon | Pasto | Deiva - (5 1/2) Tres Palabras - (5 3/4) Por El Mundo | 13-09-2024 | CHS | 1600m | 1:34:49 | 5 1/2 | 42,5 | Clasi. | 5º | 454k/52k | Wilbert Leon | Pasto | Dolce Iris - (1) Padura - (3 1/4) Ludana |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | $7.005.000 | |
Total | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $7.005.000 | |
Pasto | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $7.005.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 6,3 | Clasi. | 1º | 500k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | |||
21-10-2024 | CHS | 1600m | 8 al 3 | 1:35:83 | 2,3 | Hand. | 1º | 498k/56k | Jorge L. Vergara | Pasto | Really Rose - (1 3/4) Tirrel - (2 1/4) Bribon Del Monte | 23-09-2024 | CHS | 2000m | 2:01:23 | 14 | 11,5 | Regla. | 4º | 502k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Medjool - (pcz) Daktari (arg) - (4 3/4) Facundo H | 26-08-2024 | CHS | 1800m | 1:48:38 | 3 | 8,6 | Regla. | 5º | 507k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Neroli - (cbz) Padura - (1/2) Dolce Iris | 05-07-2024 | CHS | 1600m | 1:36:64 | 23 | 17,7 | Clasi. | 11º | 509k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Hibari - (cbz) Dulcinella - (1 1/2) Padura | 17-06-2024 | CHS | 2000m | 2:02:28 | 15 1/4 | 35 | Regla. | 9º | 509k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Quimera Ideal - (4 1/4) Electric Light - (6 1/2) Netinna |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | $4.315.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | $4.315.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | $4.315.000 | |
1600m-VSC | 1 | 1 | $375.000 | ||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 8 1/2 | 19,1 | Clasi. | 6º | 466k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 20-11-2024 | VS | 1500m | 1:31:56 | 3 3/4 | 10,0 | Clasi. | 4º | 466k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Karmiko - (1 1/4) La Crosse - (3 3/4) Ana Liza | 03-11-2024 | VS | 1600m | 1:36:30 | 5 | 52,9 | Clasi. | 4º | 464k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Kane - (1/2) El Terrible - (3) Black Spots | 23-10-2024 | VS | 1200m | 1:15:12 | 7 1/2 | 31,6 | Clasi. | 4º | 463k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Tumble Star - (pcz) Stormy Joke - (5 3/4) La Abu | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 10 1/4 | 25,9 | Clasi. | 6º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 47 1/4 | 5,9 | Hand. | 9º | 460k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $8.215.000 | |
Total | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | $20.206.250 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $5.731.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $14.475.000 | ||
1600m-VSC | 2 | 1 | 1 | $7.475.000 | |||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 6 1/4 | 3,9 | Clasi. | 5º | 468k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 22-11-2024 | CHS | 1800m | 1:45:09 | 7 3/4 | 14,3 | Regla. | 5º | 471k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Padura - (1 1/4) Dolce Iris - (6 1/2) Neroli | 21-10-2024 | CHS | 1600m | 1:34:15 | 8 | 9,1 | Regla. | 3º | 446k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Padura - (4 1/4) Dolce Iris - (8) Penny Lane (arg) | 13-09-2024 | CHS | 1600m | 1:34:49 | 5 1/4 | 5,1 | Clasi. | 4º | 464k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Dolce Iris - (1) Padura - (3 1/4) Ludana | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 13 | 13,9 | Clasi. | 10º | 450k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 4 1/2 | 6,1 | Clasi. | 4º | 452k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $4.000.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $4.000.000 | |||
Pasto | 6 | 1 | 5 | $4.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 3 1/2 | 18,7 | Clasi. | 4º | 449k/55k | Tomas Seith | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | CHS | 1600m | 1:35:52 | 35,7 | Cond. | 1º | 448k/55k | Tomas Seith | Pasto | Ibarama - (5 1/4) Ilona - (5 1/2) Le Cottage | 25-10-2024 | CHS | 1600m | 1:34:73 | 6 1/2 | 10,5 | Cond. | 6º | 445k/55k | Axel Alvarez | Pasto | La Dignataria - (2 3/4) Nn 21 Sonrisas - (4 1/2) Ilona | 26-05-2024 | CHS | 1000m | 1:01:47 | 4 3/4 | 6,4 | Cond. | 7º | 462k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Galway Girl - (cbz) Nn 21 Ruby Princess - (1) Angela Clasica | 26-05-2024 | CHS | 1000m | 1:01:47 | 4 3/4 | 6,4 | Cond. | 7º | 462k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Galway Girl - (cbz) Nn 21 Ruby Princess - (1) Angela Clasica | 26-05-2024 | CHS | 1000m | 1:01:47 | 4 3/4 | 6,4 | Cond. | 7º | 462k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Galway Girl - (cbz) Nn 21 Ruby Princess - (1) Angela Clasica |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | $18.988.750 |
Total | 22 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | $18.988.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.701.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 12 1/2 | 3,6 | Clasi. | 7º | 457k/56k | Ariel Varas | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 30-11-2024 | HCH | 2000m | 2:04:18 | 3 1/2 | 4,1 | Regla. | 3º | 454k/53k | Ariel Varas | Arena | Nn 21 Rolling In The Sea - (3/4) Piracema - (3 1/2) Una Diabla | 09-11-2024 | HCH | 2000m | 2:03:29 | 13 1/2 | 14,2 | Clasi. | 2º | 457k/55k | Ariel Varas | Arena | Reine D'amour - (13 1/2) Una Diabla - (14 1/4) Nn 21 Rolling In The Sea | 19-10-2024 | HCH | 1800m | 1:52:23 | 10 3/4 | 25,4 | Clasi. | 2º | 456k/55k | Ariel Varas | Arena | Reine D'amour - (10 3/4) Una Diabla - (17) Roce Secreto | 04-10-2024 | CHS | 1400m | 1:25:84 | 1 1/2 | 3,2 | Clasi. | 3º | 465k/55k | Gustavo Aros | Arena | Nn 21 Disney Princess - (pcz) Elementz - (1 1/2) Una Diabla | 23-09-2024 | CHS | 1400m | 1:25:76 | 1 | 9,2 | Clasi. | 3º | 470k/52k | Nicolas Molina | Arena | Racine Way - (3/4) Deixa - (1) Una Diabla |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $7.200.000 | |
Total | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $7.200.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $3.200.000 | ||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 21 3/4 | 14,6 | Clasi. | 11º | 470k/55k | Jaime Medina | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 20-11-2024 | VS | 1500m | 1:31:56 | 3 3/4 | 9,7 | Clasi. | 3º | 468k/57k | Jaime Medina | Pasto | Karmiko - (1 1/4) La Crosse - (3 3/4) Ana Liza | 19-10-2024 | HCH | 1200m | 1:12:01 | 5 1/2 | 10,4 | Clasi. | 5º | 471k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 Lurdes - (3/4) Princess Azula - (2) Noblemare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2024 | HCH | 1200m | 1:10:83 | 3,7 | Cond. | 1º | 462k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ana Liza - (6 3/4) Nn 21 Dantzel - (7 1/4) Nn 21 Ni Lo Sueñes | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 5 1/2 | 7,8 | Cond. | 6º | 463k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 1/2 | 9,3 | Cond. | 2º | 466k/55k | Nicolas Santibañez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $4.538.750 | |
Total | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $4.538.750 | |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.118.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $420.000 | ||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 18-12-2024 | VS | 1600m | 1:35:53 | 2 3/4 | 15,4 | Clasi. | 3º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Really Rose - (pcz) Glitz - (2 3/4) Top Classic | 06-12-2024 | CHS | 1300m | 1:14:87 | 4 1/4 | 31,4 | Cond. | 5º | 407k/56k | Gustavo Aros | Pasto | Pinta Cielo - (2 1/2) Carpathian - (2 3/4) Flor Del Alma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2024 | CHS | 1200m | 1:10:36 | 8,8 | Cond. | 1º | 413k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Top Classic - (cbz) Nn 21 Wonawena - (2) Nn 21 Guwahati | 25-10-2024 | CHS | 1600m | 1:34:73 | 11 1/2 | 25,7 | Cond. | 7º | 410k/55k | Gustavo Aros | Pasto | La Dignataria - (2 3/4) Nn 21 Sonrisas - (4 1/2) Ilona | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 1:12:79 | 16 3/4 | 5,5 | Cond. | 8º | 417k/55k | Bernardo Leon | Arena | London Alerta - (4 1/2) Dulce Diabla - (9) Nn 21 Lead Me On | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 6 3/4 | 7,3 | Cond. | 3º | 398k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |