Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sahara Wind | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.02 | Normal | 28-04-2018 | ||
2 | Sahara Wind | HUMBERTO A. VERA | 300 | Arena | 0.17.40 | Normal | 21-04-2018 | ||
3 | Sahara Wind | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.02 | Normal | 10-03-2018 | ||
4 | Sahara Wind | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.02 | Normal | 06-03-2018 | ||
5 | Sahara Wind | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.01 | Normal | 29-12-2017 | ||
6 | El Avatar | GUILLERMO A. PEREZ | 300 | Arena | 0.17.60 | Normal | 18-06-2018 | ||
7 | El Avatar | GUILLERMO A. PEREZ | 300 | Arena | 0.17.61 | Normal | 02-02-2018 | ||
8 | Atinadito | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.37.61 | 12.40 | Normal | 10-03-2018 | |
9 | Atinadito | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.56.10 | 13.01 | Normal | 03-03-2018 | |
10 | Atinadito | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.39.81 | 13.40 | Normal | 24-02-2018 | |
11 | Maka Bay | CRISTIAN SALINAS | 700 | Arena | 0.42.10 | 12.02 | Normal | 18-07-2018 | |
12 | Maka Bay | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | Partidor | 26-05-2018 | |
13 | Maka Bay | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.23.18 | Normal | Partidor | 17-05-2018 | |
14 | Maka Bay | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.49.30 | 11.70 | Normal | 12-05-2018 | |
15 | Maka Bay | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.50.16 | Normal | 24-03-2018 | ||
16 | Maka Bay | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.10 | Normal | 12-02-2018 | ||
17 | Maka Bay | JORGE BAEZA | 300 | Arena | 0.17.40 | Normal | 01-02-2018 | ||
18 | Maka Bay | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.78 | Normal | 28-01-2018 | ||
19 | Maka Bay | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.40 | Normal | 12-01-2018 | ||
20 | Maka Bay | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.23.66 | Normal | Partidor | 02-01-2018 | |
21 | Maka Bay | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.49.80 | 12.30 | Normal | 27-12-2017 | |
22 | Jezzchadeed | Aprendiz | 400 | Arena | 0.25.00 | Normal | 06-09-2018 | ||
23 | Jezzchadeed | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | 30-07-2018 | ||
24 | Belleza Africana | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | Partidor | 25-05-2018 | |
25 | Belleza Africana | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.02 | Normal | Partidor | 18-01-2018 | |
26 | Belleza Africana | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.62 | Normal | Partidor | 28-12-2017 | |
27 | Song Of Baby | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.50.42 | 11.80 | Normal | 04-07-2018 | |
28 | Don Rachid | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.00 | 0.11.90 | Normal | 05-09-2018 | |
29 | Don Rachid | Aprendiz | 400 | Arena | 0.22.88 | Normal | Partidor | 11-08-2018 | |
30 | Don Rachid | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.51.60 | 12.10 | Normal | 08-08-2018 | |
31 | Don Rachid | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.40 | Normal | 23-02-2018 | ||
32 | Campañula | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 20-07-2018 | |
33 | Campañula | Aprendiz | 800 | Arena | 0.52.80 | 12.60 | Normal | 14-07-2018 | |
34 | Campañula | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.41 | 11.40 | Normal | 22-06-2018 | |
35 | Campañula | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.18 | Normal | Partidor | 24-03-2018 | |
36 | Campañula | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.80 | Normal | 17-02-2018 | ||
37 | Lucy Divina | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.02 | Normal | 04-08-2018 | ||
38 | Lucy Divina | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.90 | Normal | 25-05-2018 | ||
39 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 14-07-2018 | |
40 | Vilassar De Mar | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 02-06-2018 | |
41 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.29.12 | Normal | 19-04-2018 | ||
42 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.44 | Normal | Partidor | 07-04-2018 | |
43 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.29.46 | Normal | 16-02-2018 | ||
44 | Cigar Girl | ALDO LOPEZ | 400 | Arena | 0.22.60 | Normal | 30-07-2018 | ||
45 | Cigar Girl | JORGE BAEZA | 700 | Arena | 0.42.18 | 12.60 | Normal | 21-07-2018 | |
46 | Cigar Girl | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.11 | Normal | 07-07-2018 | ||
47 | Cigar Girl | CRISTIAN SALINAS | 700 | Arena | 0.42.60 | 11.80 | Normal | 04-07-2018 | |
48 | Cigar Girl | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.35.82 | 11.80 | Normal | 05-05-2018 | |
49 | Cigar Girl | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.60 | 11.60 | Normal | 21-04-2018 | |
50 | Cigar Girl | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | Partidor | 17-02-2018 |
Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafaeliña | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.12 | Normal | Partidor | 28-08-2018 | |
2 | Rafaeliña | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.17 | 11.12 | Normal | 24-08-2018 | |
3 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | 08-09-2018 | ||
4 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.49.10 | 0.11.40 | Normal | 05-09-2018 | |
5 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.50.11 | 11.70 | Normal | 29-08-2018 | |
6 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.18 | 11.60 | Normal | 25-08-2018 | |
7 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.52.90 | 12.40 | Normal | 22-08-2018 | |
8 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.48.17 | 11.40 | Normal | 27-06-2018 | |
9 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.14 | 12.01 | Normal | 23-06-2018 | |
10 | Mi Pirata | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.50.09 | 12.02 | Normal | 13-06-2018 | |
11 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.90 | 12.03 | Normal | 26-05-2018 | |
12 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.10 | 11.80 | Normal | 19-05-2018 | |
13 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.50.61 | 11.60 | Normal | 16-05-2018 | |
14 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 500 | Arena | 0.29.78 | Normal | 12-05-2018 | ||
15 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.17 | Normal | 21-04-2018 | ||
16 | Mi Pirata | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.50.41 | 11.02 | Normal | 18-04-2018 | |
17 | Mi Pirata | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.02 | 11.80 | Normal | 14-04-2018 | |
18 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.51 | 11.52 | Normal | 28-03-2018 | |
19 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.49.91 | 12.09 | Normal | 14-03-2018 | |
20 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.51.51 | 12.30 | Normal | 07-03-2018 | |
21 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.71 | 12.10 | Normal | 28-02-2018 | |
22 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | Partidor | 27-01-2018 | |
23 | Mi Pirata | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.49.16 | 11.40 | Normal | 24-01-2018 | |
24 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.49.87 | 11.40 | Normal | 17-01-2018 | |
25 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.51 | Normal | Partidor | 13-01-2018 | |
26 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.32 | 11.90 | Normal | 03-01-2018 | |
27 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.50.30 | 12.20 | Normal | 27-12-2017 | |
28 | Mi Pirata | GUILLERMO A. PEREZ | 500 | Arena | 0.29.09 | Normal | 23-12-2017 | ||
29 | Brisnet | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | 06-09-2018 | ||
30 | Brisnet | Aprendiz | 800 | Arena | 0.54.10 | 12.18 | Normal | 28-07-2018 | |
31 | Brisnet | GUILLERMO A. PEREZ | 1000 | Arena | 1.09.06 | 12.18 | Normal | 04-07-2018 | |
32 | Brisnet | Aprendiz | 800 | Arena | 0.52.10 | 11.90 | Normal | 16-06-2018 | |
33 | Brisnet | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.52.41 | 11.70 | Normal | 02-06-2018 | |
34 | Miss Pecorita | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.24.00 | Normal | 08-09-2018 | ||
35 | Miss Pecorita | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.00 | Normal | 01-09-2018 | ||
36 | Miss Pecorita | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.61 | 11.80 | Normal | 06-06-2018 | |
37 | Miss Tola | MARCOS QUILODRAN | 800 | Arena | 0.51.70 | 0.11.00 | Normal | 05-09-2018 | |
38 | Fleur Noir | RODRIGO CORTES | 800 | Arena | 0.50.14 | 11.51 | Normal | 15-08-2018 | |
39 | Maricha | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 06-09-2018 | |
40 | Maricha | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.10 | 12.02 | Normal | 24-03-2018 | |
41 | Maricha | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.12 | 12.30 | Normal | 17-03-2018 | |
42 | Gran Gira | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.18 | Normal | Partidor | 28-08-2018 | |
43 | Gran Gira | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 19-07-2018 | |
44 | Gran Gira | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.07.24 | 11.60 | Normal | 11-07-2018 | |
45 | Gran Gira | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.05.18 | 11.80 | Normal | 04-07-2018 | |
46 | Gran Gira | LUIS RODRIGUEZ | 1000 | Arena | 1.05.70 | 12.30 | Normal | 27-06-2018 | |
47 | Gran Gira | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.05.71 | 12.60 | Normal | 13-06-2018 | |
48 | Gran Gira | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 22-05-2018 | |
49 | Gran Gira | LUIS RODRIGUEZ | 1000 | Arena | 1.05.71 | 11.60 | Normal | 16-05-2018 | |
50 | Gran Gira | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.47 | 11.40 | Normal | 25-04-2018 | |
51 | Gran Gira | MARCOS QUILODRAN | 800 | Arena | 0.50.70 | 11.70 | Normal | 18-04-2018 | |
52 | Gran Gira | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.26 | 12.09 | Normal | 21-03-2018 | |
53 | Gran Gira | PIERO REYES | 800 | Arena | 0.52.80 | 11.68 | Normal | 14-03-2018 | |
54 | Gran Gira | MARCOS QUILODRAN | 600 | Arena | 0.39.61 | 12.60 | Normal | 02-02-2018 | |
55 | Gran Gira | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.30 | 11.90 | Normal | 25-01-2018 | |
56 | Gran Gira | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.40 | 12.48 | Normal | 18-01-2018 | |
57 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.00 | Normal | 08-09-2018 | ||
58 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.00 | Normal | 01-09-2018 | ||
59 | Playa Virgen | DIEGO CARVACHO | 1200 | Arena | 1.19.80 | 11.90 | Normal | 01-08-2018 | |
60 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.81 | 12.01 | Normal | 28-07-2018 | |
61 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | 21-07-2018 | ||
62 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | 14-07-2018 | ||
63 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.11 | 11.80 | Normal | 04-07-2018 | |
64 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.36.80 | 11.90 | Normal | 23-06-2018 | |
65 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.48.62 | 11.80 | Normal | 20-06-2018 | |
66 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.50.11 | 11.70 | Normal | 13-06-2018 | |
67 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.02 | 11.90 | Normal | 26-05-2018 | |
68 | Playa Virgen | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.37.02 | 11.80 | Normal | 23-05-2018 | |
69 | Playa Virgen | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.80 | 11.80 | Normal | 19-05-2018 | |
70 | Playa Virgen | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.47 | 10.66 | Normal | 16-05-2018 | |
71 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 500 | Arena | 0.28.04 | Normal | 12-05-2018 | ||
72 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.38.12 | 12.30 | Normal | 05-05-2018 | |
73 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | 21-04-2018 | ||
74 | Playa Virgen | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.48.12 | 11.80 | Normal | 28-03-2018 | |
75 | Playa Virgen | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | 24-03-2018 | ||
76 | Playa Virgen | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.48.21 | 11.80 | Normal | 21-03-2018 | |
77 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.11 | 11.80 | Normal | 27-01-2018 | |
78 | Playa Virgen | GONZALO ULLOA | 800 | Arena | 0.50.41 | 11.30 | Normal | 24-01-2018 | |
79 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.56 | 12.03 | Normal | 10-01-2018 | |
80 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 700 | Arena | 0.40.60 | 10.80 | Normal | 05-01-2018 | |
81 | Playa Virgen | CLAUDIO POBLETE | 1000 | Arena | 1.07.16 | 13.14 | Normal | 03-01-2018 | |
82 | Playa Virgen | ALEJANDRO MAUREIRA | 800 | Arena | 0.50.30 | 12.20 | Normal | 27-12-2017 | |
83 | Playa Virgen | GUILLERMO A. PEREZ | 500 | Arena | 0.29.60 | Normal | 23-12-2017 | ||
84 | Pretty Irish | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | Partidor | 26-05-2018 |
Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sureño Cat | MAXIMILIANO SALINAS | 1000 | Arena | 1.04.00 | 0.11.80 | Normal | 05-09-2018 | |
2 | Sureño Cat | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.52 | 11.80 | Normal | 30-08-2018 | |
3 | Sureño Cat | LUIS GONZALEZ | 300 | Arena | 0.16.80 | Normal | 24-08-2018 | ||
4 | Sureño Cat | MARCOS QUILODRAN | 400 | Arena | 0.24.18 | Acuosa | Partidor | 11-08-2018 | |
5 | Sureño Cat | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | Partidor | 14-07-2018 | |
6 | Sureño Cat | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.41 | Normal | Partidor | 04-05-2018 | |
7 | Sureño Cat | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.11 | 11.10 | Normal | 28-04-2018 | |
8 | Sureño Cat | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.17 | Normal | Partidor | 10-04-2018 | |
9 | Sureño Cat | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.90 | Normal | Partidor | 13-03-2018 | |
10 | Sureño Cat | Aprendiz | 800 | Arena | 0.52.16 | 13.10 | Normal | 08-03-2018 | |
11 | Hunter Valley | RODRIGO CORTES | 400 | Arena | 0.23.11 | Normal | Partidor | 02-08-2018 | |
12 | Bavarito | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.22.50 | 0.10.80 | Normal | 04-09-2018 | |
13 | Bavarito | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.03.00 | 11.40 | Normal | 01-09-2018 | |
14 | Bavarito | DIEGO CARVACHO | 400 | Arena | 0.23.09 | Normal | Partidor | 26-05-2018 | |
15 | Lemunao | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | 06-09-2018 | ||
16 | Lemunao | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.03.00 | 11.40 | Normal | 01-09-2018 | |
17 | Lemunao | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.11 | Normal | 29-08-2018 | ||
18 | Lemunao | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.06.16 | 12.09 | Normal | 25-08-2018 | |
19 | Lemunao | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.60 | 11.60 | Normal | 22-08-2018 | |
20 | Lemunao | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.78 | 11.51 | Normal | 11-08-2018 | |
21 | Lemunao | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.30 | 11.90 | Normal | 08-08-2018 | |
22 | Lemunao | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.80 | Normal | 04-08-2018 | ||
23 | Lemunao | DIEGO CARVACHO | 500 | Arena | 0.28.71 | Normal | 27-06-2018 | ||
24 | Lemunao | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.82 | 12.10 | Normal | 23-06-2018 | |
25 | Lemunao | Aprendiz | 400 | Arena | 0.25.10 | 0 | Normal | Partidor | 07-06-2018 |
26 | Lemunao | DIEGO CARVACHO | 1200 | Arena | 1.20.11 | 12.40 | Normal | 26-05-2018 | |
27 | Lemunao | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.05.80 | 12.03 | Normal | 19-05-2018 | |
28 | Lemunao | DIEGO CARVACHO | 800 | Arena | 0.49.90 | 12.30 | Normal | 12-05-2018 | |
29 | Ninja Hulk | Aprendiz | 700 | Arena | 0.43.30 | 0.10.80 | Normal | 07-09-2018 | |
30 | Ninja Hulk | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.11 | 12.10 | Normal | 25-08-2018 | |
31 | Ninja Hulk | VICTOR BRACETTI | 800 | Arena | 0.44.78 | 11.80 | Normal | 22-08-2018 | |
32 | Ninja Hulk | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.35.81 | 11.60 | Normal | 15-06-2018 | |
33 | Ninja Hulk | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.51.40 | 11.60 | Normal | 23-05-2018 | |
34 | Ninja Hulk | JORGE BAEZA | 700 | Arena | 0.43.71 | 11.50 | Normal | 17-05-2018 | |
35 | Ninja Hulk | CLAUDIO POBLETE | 500 | Arena | 0.30.16 | Normal | 11-05-2018 | ||
36 | Ninja Hulk | Aprendiz | 700 | Arena | 0.43.62 | 11.78 | Normal | 07-04-2018 | |
37 | Mick Jagger | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.50 | 0.11.50 | Normal | 07-09-2018 | |
38 | Mick Jagger | CRISTIAN SALINAS | 800 | Arena | 0.52.50 | 12.30 | Normal | 04-07-2018 | |
39 | Mick Jagger | CRISTIAN SALINAS | 600 | Arena | 0.36.11 | 11.70 | Normal | 22-06-2018 | |
40 | Mick Jagger | CRISTIAN SALINAS | 1200 | Arena | 1.20.18 | 12.01 | Normal | 23-05-2018 | |
41 | Mick Jagger | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.06.41 | 11.28 | Normal | 16-05-2018 | |
42 | Mick Jagger | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.03.51 | 11.06 | Normal | 09-05-2018 | |
43 | Mick Jagger | LUIS RODRIGUEZ | 500 | Arena | 0.29.12 | Normal | 28-04-2018 | ||
44 | Mick Jagger | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.70 | Normal | Partidor | 10-04-2018 | |
45 | Mick Jagger | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.60 | 11.61 | Normal | 28-03-2018 | |
46 | Mick Jagger | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.41 | Normal | 21-03-2018 | ||
47 | Mick Jagger | Aprendiz | 800 | Arena | 0.52.21 | 11.56 | Normal | 26-01-2018 | |
48 | Mick Jagger | Aprendiz | 800 | Arena | 0.52.43 | 11.52 | Normal | 18-01-2018 | |
49 | Mick Jagger | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.84 | 11.88 | Normal | 10-01-2018 | |
50 | Mick Jagger | CRISTIAN SALINAS | 800 | Arena | 0.52.60 | 11.72 | Normal | 04-01-2018 | |
51 | Mick Jagger | CRISTIAN SALINAS | 800 | Arena | 0.53.61 | 12.12 | Normal | 28-12-2017 | |
52 | El Consul | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.50 | Normal | Partidor | 01-09-2018 | |
53 | El Consul | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.24.17 | Normal | Partidor | 28-04-2018 | |
54 | El Consul | MAXIMILIANO SALINAS | 1000 | Arena | 1.05.09 | 12.48 | Normal | 14-04-2018 | |
55 | El Consul | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.12 | 12.30 | Normal | 17-03-2018 | |
56 | Yamaroto | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.48.41 | 11.70 | Normal | 22-08-2018 | |
57 | Yamaroto | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.48.18 | 11.90 | Normal | 11-07-2018 | |
58 | Hermano Fiel | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.50.10 | 0.11.40 | Normal | 05-09-2018 | |
59 | Hermano Fiel | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.71 | 12.10 | Normal | 29-08-2018 | |
60 | Hermano Fiel | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.51.51 | 12.10 | Normal | 08-08-2018 | |
61 | Hermano Fiel | Aprendiz | 800 | Arena | 0.53.16 | 12.60 | Normal | 02-05-2018 | |
62 | Hermano Fiel | Aprendiz | 600 | Arena | 0.39.40 | 12.60 | Normal | 28-03-2018 |
Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chambers | ALDO LOPEZ | 500 | Arena | 0.28.12 | Normal | 14-07-2018 | ||
2 | Chambers | BRYAN ORELLANA | 600 | Arena | 0.35.80 | 11.02 | Normal | 11-07-2018 | |
3 | Chambers | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.35.80 | 11.10 | Normal | 07-07-2018 | |
4 | Chambers | JORGE GONZALEZ | 700 | Arena | 0.42.10 | 10.90 | Normal | 20-06-2018 | |
5 | Chambers | JORGE BAEZA | 600 | Arena | 0.38.17 | 12.09 | Normal | 14-06-2018 | |
6 | Chambers | JORGE BAEZA | 500 | Arena | 0.28.12 | 0 | Normal | 02-06-2018 | |
7 | Chambers | LUIS RODRIGUEZ | 700 | Arena | 0.41.11 | 10.70 | Normal | 04-05-2018 | |
8 | Chambers | JORGE BAEZA | 700 | Arena | 0.41.40 | 11.10 | Normal | 24-04-2018 | |
9 | Chambers | ALDO LOPEZ | 1000 | Arena | 1.05.41 | 11.40 | Normal | 18-04-2018 | |
10 | Chambers | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.23.28 | Normal | Partidor | 03-03-2018 | |
11 | Chambers | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.51.60 | 12.16 | Normal | 28-02-2018 | |
12 | Chambers | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | 24-02-2018 | ||
13 | Indiecito | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.18 | Normal | 17-08-2018 | ||
14 | Indiecito | CRISTIAN SALINAS | 500 | Arena | 0.29.66 | Normal | 08-08-2018 | ||
15 | Indiecito | CRISTIAN SALINAS | 500 | Arena | 0.29.01 | Normal | 30-05-2018 | ||
16 | Indiecito | CRISTIAN SALINAS | 500 | Arena | 0.30.61 | Normal | 03-01-2018 | ||
17 | Ryu | Aprendiz | 600 | Arena | 0.37.09 | 11.40 | Normal | 07-04-2018 | |
18 | Lucky Is | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.34.40 | 11.30 | Normal | 28-07-2018 | |
19 | Lucky Is | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.01 | 11.62 | Normal | 21-07-2018 | |
20 | Lucky Is | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.61 | 11.90 | Normal | 14-07-2018 | |
21 | Lucky Is | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.40 | Normal | 16-05-2018 | ||
22 | Lucky Is | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.61 | 11.40 | Normal | 12-05-2018 | |
23 | Lucky Is | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 24-03-2018 | |
24 | Lucky Is | GONZALO ULLOA | 1200 | Arena | 1.22.10 | 12.60 | Normal | 21-03-2018 | |
25 | Ludy Lucia | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.35.61 | 11.50 | Normal | 07-06-2018 | |
26 | Ludy Lucia | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.11 | Normal | 14-05-2018 | ||
27 | Ludy Lucia | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.42 | Normal | 22-03-2018 | ||
28 | Ludy Lucia | CRISTIAN SALINAS | 1200 | Arena | 1.19.02 | 11.78 | Normal | 10-03-2018 | |
29 | Ludy Lucia | Aprendiz | 1200 | Arena | 1.18.40 | 12.30 | Normal | 03-03-2018 | |
30 | Ludy Lucia | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.61 | 11.80 | Normal | 24-02-2018 | |
31 | Ludy Lucia | GUILLERMO A. PEREZ | 1400 | Arena | 1.32.17 | 12.90 | Normal | 20-01-2018 | |
32 | Ludy Lucia | JORGE FLORES | 800 | Arena | 0.50.01 | 11.70 | Normal | 23-12-2017 | |
33 | Agua Roxa | CLAUDIO POBLETE | 500 | Arena | 0.28.00 | Normal | 01-09-2018 | ||
34 | Agua Roxa | CLAUDIO POBLETE | 1000 | Arena | 1.04.71 | 11.80 | Normal | 25-08-2018 | |
35 | Agua Roxa | JULIO SARMIENTO | 800 | Arena | 0.48.61 | 11.50 | Normal | 18-08-2018 | |
36 | Agua Roxa | JULIO SARMIENTO | 600 | Arena | 0.36.70 | 11.50 | Normal | 11-08-2018 | |
37 | Puerto Galway | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.17 | 11.60 | Normal | 30-08-2018 | |
38 | Puerto Galway | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.10 | 11.80 | Normal | 16-08-2018 | |
39 | Puerto Galway | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.10 | 11.70 | Normal | 09-08-2018 | |
40 | Puerto Galway | JORGE BAEZA | 300 | Arena | 0.17.17 | Normal | 16-06-2018 | ||
