Click acá para ir directamente al contenido

Selección de Aprontes

Lunes 30, Septiembre 2019
Carrera: 1 ª (3728) - : 17:15hrs - Premio: "Yes Albert"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Ice Love Aprendiz 400 Arena 0.23.09 Normal Partidor 07-05-2019
2 Vamos A Primera Aprendiz 400 Arena 0.23.50 Normal Partidor 02-04-2019
3 Vamos A Primera JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.51 0.12.02 Normal 30-03-2019
4 Vamos A Primera MARCOS QUILODRAN 500 Arena 0.30.42 Normal 27-03-2019
5 Vamos A Primera CRISTIAN SALINAS 400 Arena 0.23.90 Normal Partidor 14-02-2019
6 Vamos A Primera MARCOS QUILODRAN 600 Arena 0.38.44 12.60 Normal 26-01-2019
7 Vamos A Primera Aprendiz 600 Arena 0.37.11 11.10 Normal 17-11-2018
8 Vamos A Primera Aprendiz 400 Arena 0.23.51 Normal 01-11-2018
9 Vamos A Primera CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.38.81 11.50 Normal 27-10-2018
10 Vamos A Primera Aprendiz 600 Arena 0.38.12 11.50 Normal 24-02-2018
11 Vamos A Primera MAXIMILIANO SALINAS 700 Arena 0.41.17 10.78 Normal 05-01-2018
12 Borago CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.41.60 11.10 Normal 23-05-2019
13 Borago RODRIGO CORTES 800 Arena 0.49.88 11.70 Normal 02-05-2019
14 Borago Aprendiz 600 Arena 0.35.80 0.11.70 Normal 30-03-2019
15 Borago CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.03.58 11.40 Normal 05-12-2018
16 Borago CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.48.47 11.48 Normal 21-11-2018
17 Borago CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.04.50 11.40 Normal 14-11-2018
18 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 700 Arena 0.43.72 11.51 Normal 19-06-2019
19 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.18 Normal 20-05-2019
20 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.40 Normal 14-01-2019
21 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.60 Normal 24-09-2018
22 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.30 Normal 18-08-2018
23 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 200 Arena 0.11.60 Normal 30-07-2018
24 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 200 Arena 0.11.70 Normal 24-07-2018
25 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.60 Normal Partidor 03-05-2018
26 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.51 Normal Partidor 31-01-2018
27 Jonasito GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.30 Normal 03-01-2018
28 Vitorio Andolini ALEXIS MORALES 600 Arena 0.37.10 11.78 Normal 03-08-2019
29 Belleza Africana Aprendiz 400 Arena 0.24.10 Normal Partidor 25-05-2018
30 Belleza Africana Aprendiz 400 Arena 0.23.02 Normal Partidor 18-01-2018
31 Belleza Africana Aprendiz 400 Arena 0.24.62 Normal Partidor 28-12-2017
32 Special Soldier Aprendiz 300 Arena 0.17.10 Normal 08-04-2019
33 Special Soldier GUILLERMO A. PEREZ 700 Arena 0.42.10 0.11.13 Normal 04-04-2019
34 Special Soldier LUIS AZOCAR 400 Arena 0.22.80 Normal 24-02-2018
35 Optimus SIMOND GONZALEZ 300 Arena 0.16.80 Normal 01-02-2019
36 Optimus Aprendiz 600 Arena 0.36.73 11.60 Normal 28-04-2018
37 Optimus MARCOS QUILODRAN 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 23-03-2018
38 Optimus Aprendiz 800 Arena 0.49.61 11.40 Normal 12-03-2018
39 Optimus JULIO SARMIENTO 800 Arena 0.48.21 12.60 Normal 07-03-2018
40 La Tempranera ALEJANDRO MAUREIRA 1000 Arena 1.07.00 0.13.00 Normal 28-08-2019
Lunes 30, Septiembre 2019
Carrera: 2 ª (3729) - : 17:45hrs - Premio: "Yema"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Meghan FREDDY INOSTROZA 600 Arena 0.38.71 11.28 Normal 25-05-2019
2 Shanghai Sweetie DIEGO CARVACHO 600 Arena 0.36.72 11.80 Normal 19-06-2019
3 Shanghai Sweetie Aprendiz 400 Arena 0.23.22 Normal Partidor 28-05-2019
4 Niña De Italia LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.53.18 0.12.30 Normal 14-09-2019
5 Niña De Italia Aprendiz 400 Arena 0.23.61 Normal Partidor 06-07-2019
6 Tia Peppa CRISTIAN SALINAS 1200 Arena 1.21.10 0.12.02 Normal 11-09-2019
7 Tia Peppa CRISTIAN SALINAS 400 Arena 0.23.10 Normal Partidor 05-09-2019
8 Tia Peppa CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.09.00 0.12.52 Normal 29-08-2019
9 Linda Rucia CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.50.18 12.20 Normal 13-07-2019
10 Miss Walkiria GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.35.48 11.10 Normal 07-08-2019
11 Inita ISRAEL VILLAGRAN 400 Arena 0.23.30 Normal Partidor 22-02-2019
12 Inita ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.50.09 12.02 Normal 14-11-2018
13 Shanghai Señorita Aprendiz 600 Arena 0.37.44 12.02 Normal 04-05-2019
14 Renhata Aprendiz 800 Arena 0.49.12 0.11.82 Normal 28-08-2019
15 Renhata RODRIGO CORTES 700 Arena 0.43.61 12.30 Normal 06-06-2019
16 Renhata MIGUEL GUTIERREZ 800 Arena 0.50.30 11.66 Normal 22-05-2019
17 Renhata CRISTIAN SALINAS 400 Arena 0.23.01 Normal Partidor 10-05-2019
18 Renhata CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.03.80 11.78 Normal 02-05-2019
19 Renhata RODRIGO CORTES 400 Arena 0.23.14 Normal 20-04-2019
20 Renhata DIEGO CARVACHO 700 Arena 0.41.18 0.11.60 Normal 30-03-2019
21 Boloña Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 18-06-2019
22 Boloña Aprendiz 400 Arena 0.23.18 Normal Partidor 07-06-2019
23 Boloña Aprendiz 1000 Arena 1.06.61 11.48 Normal 23-05-2019
24 Dama De Guerra CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.37.62 12.01 Normal 11-05-2019
25 Dama De Guerra LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.37.42 11.80 Normal 09-03-2019
26 Dama De Guerra SIMOND GONZALEZ 300 Arena 0.17.16 Normal 15-02-2019
27 Dama De Guerra Aprendiz 800 Arena 0.12.10 0.49.62 Normal 08-02-2019
28 Dama De Guerra Aprendiz 400 Arena 0.24.30 Normal Partidor 15-01-2019
29 Dama De Guerra Aprendiz 700 Pasto 0.41.21 11.50 Normal 10-01-2019
30 Dama De Guerra Aprendiz 400 Arena 0.24.62 Normal 29-12-2018
31 Dama De Guerra ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.50.06 11.80 Normal 19-12-2018
32 Dama De Guerra GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.11 12.09 Normal 07-12-2018
33 Lola Mendieta GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.38.43 0.11.20 Normal 05-09-2019
34 Lola Mendieta MARCOS QUILODRAN 800 Arena 0.51.48 11.14 Normal 31-07-2019
35 Lola Mendieta ALEXIS MORALES 800 Arena 0.49.51 11.80 Normal 22-05-2019
36 Lola Mendieta ALEXIS MORALES 800 Arena 0.49.51 11.80 Normal 22-05-2019
37 Comodora Aprendiz 200 Arena 0.11.18 Normal 29-07-2019
38 Comodora Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 19-07-2019
39 Comodora IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.48.90 11.80 Normal 13-07-2019
Lunes 30, Septiembre 2019
Carrera: 3 ª (3730) - : 18:15hrs - Premio: "Yankee"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Silencio Total FRANCO OLIVARES 600 Arena 0.35.28 0.10.60 Normal 25-09-2019
2 Silencio Total ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.25.34 0.11.52 Normal 24-08-2019
3 Silencio Total ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.34.10 11.40 Normal 03-08-2019
4 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.17 11.52 Normal 27-07-2019
5 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.10 11.48 Normal 25-05-2019
6 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.35.48 10.90 Normal 04-05-2019
7 Silencio Total ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.35.40 11.70 Normal 06-10-2018
8 Silencio Total LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.37.40 11.80 Normal 12-09-2018
9 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 10-08-2018
10 Silencio Total JOSE RODRIGUEZ 1000 Arena 1.03.80 11.72 Normal 01-08-2018
11 Silencio Total ALEJANDRO R. MARTINEZ 1000 Arena 1.02.02 11.70 Normal 25-07-2018
12 Silencio Total Aprendiz 800 Arena 0.50.42 12.30 Normal 18-07-2018
13 Silencio Total JORGE BAEZA 600 Arena 0.35.76 11.40 Normal 16-05-2018
14 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.51 11.70 Normal 21-04-2018
15 Emir Sureño JUAN VILLALOBOS 1200 Arena 1.17.48 0.11.80 Normal 25-09-2019
16 Emir Sureño RODRIGO CORTES 300 Arena 0.17.00 Normal 26-08-2019
17 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.30 Normal 20-04-2019
18 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.16.30 Normal 15-04-2019
19 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.22.99 Normal Partidor 01-04-2019
20 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.22.99 Normal Partidor 01-04-2019
21 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.16.70 Normal 30-03-2019
22 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.34.70 10.80 Normal 14-03-2019
23 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 200 Arena 0.11.18 Normal 11-02-2019
24 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.10 Normal Partidor 01-02-2019
25 Emir Sureño LUIS RODRIGUEZ 300 Arena 0.16.60 Normal 16-01-2019
26 Emir Sureño Aprendiz 400 Arena 0.22.58 Normal Partidor 17-08-2018
27 Emir Sureño Aprendiz 400 Arena 0.23.50 Normal Partidor 24-07-2018
28 Emir Sureño LUIS RODRIGUEZ 300 Arena 0.16.80 Normal 21-06-2018
29 Catafracto Aprendiz 800 Arena 0.47.01 0.11.52 Normal 12-09-2019
30 Fast Rock GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.07.13 11.22 Normal 06-04-2019
31 Fast Rock SERGIO GONZALEZ 600 Arena 0.39.61 11.50 Normal 17-01-2019
32 Fast Rock DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.49.51 11.40 Normal 10-01-2019
33 Fast Rock GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.22.18 Normal Partidor 13-12-2018
34 Fast Rock Aprendiz 1000 Arena 1.03.80 11.80 Normal 01-12-2018
35 Fast Rock GERARD RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.72 11.50 Normal 21-11-2018
36 Audemars Aprendiz 400 Arena 0.23.30 Normal 13-09-2019
37 Audemars Aprendiz 400 Arena 0.23.30 Normal 09-09-2019
38 Audemars LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.04.00 0.12.10 Normal 24-08-2019
39 Audemars Aprendiz 500 Arena 0.30.85 Normal 05-04-2019
40 Audemars Aprendiz 700 Arena 0.43.26 12.30 Normal 01-03-2019
Lunes 30, Septiembre 2019
Carrera: 4 ª (3731) - : 18:45hrs - Premio: "You Give Me"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Bad Congress Aprendiz 500 Arena 0.29.71 0.11.09 Normal 17-08-2019
2 Bad Congress LUIS RODRIGUEZ 500 Arena 0.28.18 Normal 31-01-2019
3 Bad Congress Aprendiz 400 Arena 0.22.70 Normal 17-01-2019
4 Bad Congress CRISTIAN SALINAS 500 Arena 0.30.14 Normal 09-11-2018
5 Bad Congress Aprendiz 800 Arena 0.47.09 11.80 Normal 26-09-2018
6 Bad Congress Aprendiz 600 Arena 0.36.40 11.61 Normal 15-09-2018
7 Bad Congress Aprendiz 600 Arena 0.36.51 11.70 Normal 29-08-2018
8 Bad Congress GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.50 11.02 Normal 09-05-2018
9 Bad Congress GUILLERMO A. PEREZ 500 Arena 0.30.02 Normal 28-04-2018
10 Bad Congress Aprendiz 800 Arena 0.47.62 11.54 Normal 25-04-2018
11 Bad Congress Aprendiz 800 Arena 0.48.61 11.60 Normal 18-04-2018
12 Bad Congress Aprendiz 400 Arena 0.22.90 Normal 10-03-2018
13 Bad Congress DIEGO CARVACHO 1000 Arena 1.03.12 11.71 Normal 07-03-2018
14 Bad Congress JULIO SARMIENTO 800 Arena 0.47.16 12.10 Normal 28-02-2018
15 Bad Congress Aprendiz 600 Arena 0.35.41 11.60 Normal 24-02-2018
16 Bad Congress GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.38.09 11.62 Normal 21-02-2018
17 Bad Congress GONZALO ULLOA 400 Arena 0.25.02 Normal 31-01-2018
18 Bad Congress GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.48.80 11.60 Normal 06-01-2018
19 Razonable Master JORGE BAEZA 500 Arena 0.30.41 Normal 25-09-2019
20 Razonable Master JORGE BAEZA 500 Arena 0.30.18 Normal 12-09-2019
21 Razonable Master Aprendiz 600 Arena 0.39.71 11.50 Normal 27-07-2019
22 Razonable Master IVAN ALVAREZ 700 Arena 0.43.44 11.58 Normal 13-07-2019
23 Razonable Master CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.36.11 11.30 Normal 11-05-2019
24 Razonable Master LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.80 12.09 Normal 20-04-2019
25 Razonable Master LUIS RODRIGUEZ 700 Arena 0.43.18 12.90 Normal 13-04-2019
26 Gigante Del Paso Aprendiz 1200 Arena 1.24.70 11.48 Normal 27-06-2019
27 Gigante Del Paso Aprendiz 800 Arena 0.12.19 0.52.51 Normal 09-02-2019
28 Gigante Del Paso CLAUDIO POBLETE 400 Arena 0.23.18 Normal Partidor 17-01-2019
29 Gigante Del Paso Aprendiz 400 Arena 0.24.09 Normal Partidor 29-12-2018
30 Gigante Del Paso Aprendiz 800 Arena 0.52.62 12.41 Normal 15-12-2018
31 Ponele Ahi CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.07.00 0.11.24 Normal 21-08-2019
32 Ponele Ahi CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.45.62 11.40 Normal 14-08-2019
33 Ponele Ahi JORGE BAEZA 1000 Arena 1.06.11 0.11.41 Normal 03-04-2019
34 Ponele Ahi CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.05.80 11.28 Normal 21-03-2019
35 Ponele Ahi CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.07.02 10.80 Normal 16-03-2019
36 Ponele Ahi Aprendiz 600 Arena 0.11.28 0.36.48 Normal 23-02-2019
37 Ponele Ahi CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 0.11.34 1.05.10 Normal 13-02-2019
38 Ponele Ahi CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.06.12 11.40 Normal 30-01-2019
39 Ponele Ahi RODRIGO CORTES 400 Arena 0.22.90 Normal Partidor 31-12-2018
40 Ponele Ahi LUIS RODRIGUEZ 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 13-09-2018
41 Ponele Ahi SEBASTIAN MARIN 800 Arena 0.47.80 11.10 Normal 21-08-2018
42 Ponele Ahi ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.49.30 11.06 Normal 01-08-2018
43 Ponele Ahi LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.07.14 12.02 Normal 28-07-2018
44 Ponele Ahi DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.51.14 11.60 Normal 04-07-2018
45 Ponele Ahi DIEGO CARVACHO 400 Arena 0.23.30 Normal Partidor 23-06-2018
46 Ponele Ahi CLAUDIO POBLETE 500 Arena 0.29.02 Normal 31-05-2018
47 Ponele Ahi ALDO LOPEZ 1200 Arena 1.20.18 11.11 Normal 19-05-2018
48 Ponele Ahi MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.35.70 11.02 Normal 31-01-2018
49 Bird Man MARCOS QUILODRAN 800 Arena 0.49.62 11.80 Normal 15-03-2019
50 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 800 Arena 0.49.70 11.60 Normal 10-08-2019
51 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 800 Arena 0.49.70 11.60 Normal 10-08-2019
52 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 800 Arena 0.48.38 11.60 Normal 13-06-2019
53 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.30 Normal Partidor 09-05-2019
54 Yes Yes Yes GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.04.02 11.50 Normal 04-05-2019
55 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 1000 Arena 1.05.18 12.11 Normal 27-04-2019
56 Yes Yes Yes GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.48.71 12.02 Normal 18-04-2019
57 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 500 Arena 0.29.10 Normal 21-03-2019
58 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 500 Arena 0.29.02 Normal 16-03-2019
59 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 800 Arena 0.48.02 12.30 Normal 27-02-2019
60 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 300 Arena 0.16.30 Normal 11-02-2019
61 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 400 Arena 0.22.10 Normal Partidor 30-01-2019
62 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 500 Arena 0.28.70 Normal 31-12-2018
63 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 800 Arena 0.47.02 11.51 Normal 27-12-2018
64 Yes Yes Yes CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.48.18 11.30 Normal 11-12-2018
65 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 800 Arena 0.47.80 11.20 Normal 05-12-2018
66 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 500 Arena 0.30.12 Normal 21-11-2018
67 Yes Yes Yes JORGE BAEZA 400 Arena 0.22.40 Normal Partidor 15-11-2018
68 Yes Yes Yes Aprendiz 1200 Arena 1.18.40 12.30 Normal 10-11-2018
69 Yes Yes Yes MARCOS QUILODRAN 1000 Arena 1.03.41 12.50 Normal 03-11-2018
70 Yes Yes Yes GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.52.15 11.95 Normal 27-10-2018
71 Canto Del Agua CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.37.10 0.11.09 Normal 04-09-2019
72 Master Easter LUIS RODRIGUEZ 700 Arena 0.44.58 11.51 Normal 14-08-2019
73 Master Easter MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.36.38 11.20 Normal 17-07-2019
74 Master Easter MARCOS QUILODRAN 700 Arena 0.44.02 11.10 Normal 07-05-2019
75 Master Easter MAXIMILIANO SALINAS 700 Arena 0.44.08 10.90 Normal 17-04-2019
76 Bar Tender Aprendiz 400 Arena 0.23.18 Normal Partidor 13-07-2019
77 Bar Tender Aprendiz 500 Arena 0.30.28 Normal 20-04-2019
78 Bar Tender JORGE BAEZA 500 Arena 0.30.18 Normal 01-12-2018
79 Bar Tender JORGE BAEZA 600 Arena 0.37.20 12.30 Normal 24-11-2018
80 Bar Tender MARCOS QUILODRAN 800 Arena 0.49.17 11.50 Normal 10-10-2018
81 Bar Tender MARCOS QUILODRAN 600 Arena 0.37.10 11.80 Normal 13-09-2018
82 Bar Tender MARCOS QUILODRAN 500 Arena 0.29.60 Normal 11-08-2018
83 Bar Tender LUIS RODRIGUEZ 1200 Arena 1.20.40 11.90 Normal 04-08-2018
84 Bar Tender LUIS RODRIGUEZ 500 Arena 0.28.80 Normal 28-07-2018
85 Bar Tender LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.17 11.51 Normal 07-07-2018
86 Bar Tender LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.18 11.70 Normal 20-06-2018
87 Bar Tender Aprendiz 400 Arena 0.24.18 0 Normal Partidor 02-06-2018
88 Bar Tender Aprendiz 800 Arena 0.50.42 12.18 Normal 19-05-2018
Lunes 30, Septiembre 2019
Carrera: 5 ª (3732) - : 19:15hrs - Premio: "Ya Salam"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Es De Verdad Aprendiz 800 Arena 0.49.90 11.60 Normal 12-06-2019
2 Es De Verdad Aprendiz 800 Arena 0.49.80 11.80 Normal 06-06-2019
3 Es De Verdad Aprendiz 600 Arena 0.35.80 11.90 Normal 01-06-2019
4 Es De Verdad Aprendiz 800 Arena 0.48.62 11.12 Normal 01-08-2018
5 Es De Verdad Aprendiz 800 Arena 0.49.62 10.80 Normal 26-07-2018
6 Es De Verdad JULIO SARMIENTO 600 Arena 0.37.81 12.02 Normal 21-02-2018
7 Murrinumo Aprendiz 200 Arena 0.11.10 Normal 21-09-2019
8 Murrinumo Aprendiz 300 Arena 0.16.80 Normal 12-08-2019
9 Murrinumo Aprendiz 200 Arena 0.11.20 Normal 29-07-2019
10 Murrinumo JULIO SARMIENTO 500 Arena 0.28.50 Normal 18-06-2019
11 Murrinumo CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.50.17 12.01 Normal 08-06-2019
12 Murrinumo CLAUDIO POBLETE 500 Arena 0.28.70 Normal 01-06-2019
13 Murrinumo CLAUDIO POBLETE 500 Arena 0.31.12 Normal 25-05-2019
14 Murrinumo JULIO SARMIENTO 600 Arena 0.36.53 11.61 Normal 27-10-2018
15 Murrinumo JULIO SARMIENTO 800 Arena 0.48.46 12.01 Normal 05-01-2018
16 Herrick DIEGO CARVACHO 600 Arena 0.38.30 0.11.70 Normal 17-08-2019
17 Herrick CLAUDIO POBLETE 300 Arena 0.16.18 Normal 01-06-2019
18 Herrick CLAUDIO POBLETE 500 Arena 0.28.50 Normal 12-10-2018
19 Herrick CLAUDIO POBLETE 500 Arena 0.29.51 Normal 25-08-2018
20 Herrick JULIO SARMIENTO 500 Arena 0.29.40 Normal 19-05-2018
21 Herrick CLAUDIO POBLETE 300 Arena 0.17.02 Normal 18-04-2018
22 Herrick Aprendiz 300 Arena 0.17.60 Normal 10-02-2018
23 Stravagante LUIS RODRIGUEZ 700 Arena 0.40.80 0.11.18 Normal 12-09-2019
24 Stravagante Aprendiz 700 Arena 0.43.51 11.90 Normal 13-08-2019
25 Stravagante MARCOS QUILODRAN 600 Arena 0.35.70 12.11 Normal 24-11-2018
26 Stravagante CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.35.30 11.70 Normal 17-03-2018
27 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 200 Arena 0.12.40 Normal 15-04-2019
28 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.41 12.02 Normal 07-12-2018
29 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.51 11.80 Normal 22-11-2018
30 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.51 11.80 Normal 21-11-2018
31 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.05.06 11.90 Normal 17-11-2018
32 Los Pelambres Aprendiz 1000 Arena 1.04.51 11.40 Normal 10-11-2018
33 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.12 11.90 Normal 03-11-2018
34 Los Pelambres Aprendiz 600 Arena 0.35.20 11.40 Normal 26-09-2018
35 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.00 0.11.40 Normal 08-09-2018
36 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.09 Normal Partidor 28-07-2018
37 Los Pelambres Aprendiz 600 Arena 0.34.41 11.12 Normal 18-07-2018
38 Los Pelambres Aprendiz 600 Arena 0.35.01 11.10 Normal 16-06-2018
39 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.04.11 12.01 Normal 06-06-2018
40 Los Pelambres ISRAEL VILLAGRAN 1000 Arena 1.01.80 12.30 Normal 18-04-2018
41 Los Pelambres MAXIMILIANO SALINAS 1000 Arena 1.03.11 12.02 Normal 20-03-2018
42 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.51 11.60 Normal 03-03-2018
43 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.46 11.80 Normal 17-02-2018
44 Los Pelambres RODRIGO LIZAMA 1000 Arena 1.03.56 11.50 Normal 27-01-2018
45 Los Pelambres GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.05.02 11.80 Normal 20-01-2018
46 Los Pelambres JOSE VILLABLANCA 800 Arena 0.49.60 11.50 Normal 06-01-2018
47 Tito El Grande GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.00 Normal Partidor 17-08-2019
48 Tito El Grande CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.48.72 11.58 Normal 25-10-2018
49 Tito El Grande ISRAEL VILLAGRAN 500 Arena 0.29.16 11.52 Normal 24-10-2018
50 Tito El Grande CLAUDIO POBLETE 400 Arena 0.22.80 Normal 10-10-2018
51 Tito El Grande Aprendiz 400 Arena 0.22.60 Normal 26-09-2018
52 Tito El Grande Aprendiz 400 Arena 0.22.90 Normal 13-09-2018
53 Tito El Grande Aprendiz 400 Arena 0.23.50 Normal 01-09-2018
54 Tito El Grande Aprendiz 400 Arena 0.23.10 Normal 21-07-2018
55 Tito El Grande Aprendiz 400 Arena 0.23.09 Normal Partidor 26-06-2018
56 Tito El Grande CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.35.01 11.50 Normal 31-05-2018
57 Tito El Grande Aprendiz 400 Arena 0.22.40 Normal Partidor 28-04-2018
58 Tito El Grande Aprendiz 800 Arena 0.49.10 12.10 Normal 25-04-2018
59 Tito El Grande GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.22.80 Normal 29-03-2018
60 Tito El Grande Aprendiz 400 Arena 0.23.17 Normal Partidor 23-12-2017
61 Al Hakam MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.35.76 0.11.80 Normal 30-08-2019
62 Al Hakam MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.35.10 11.40 Normal 18-07-2019
63 Al Hakam MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.35.04 Normal 03-04-2019
64 Al Hakam MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.37.80 11.70 Normal 16-03-2019
65 Al Hakam JORGE BAEZA 600 Arena 0.36.78 11.80 Normal 09-11-2018
66 Al Hakam LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.35.52 11.02 Normal 31-08-2018
67 Al Hakam MAXIMILIANO SALINAS 700 Arena 0.43.51 11.80 Normal 25-05-2018
68 Al Hakam MAXIMILIANO SALINAS 500 Arena 0.28.76 Normal 16-02-2018
69 El Yunque SIMOND GONZALEZ 800 Arena 1.52.00 0.12.44 Normal 05-09-2019
70 El Yunque CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.36.01 11.50 Normal 10-08-2019
71 El Yunque IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.54.18 11.30 Normal 24-07-2019
72 El Yunque CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.44.46 10.80 Normal 23-05-2019
73 Tira Al Blanco RODRIGO CORTES 800 Arena 0.47.90 11.09 Normal 21-06-2019
74 Tira Al Blanco SIMOND GONZALEZ 600 Arena 0.36.11 11.38 Normal 01-02-2019
75 Tira Al Blanco CRISTIAN SALINAS 400 Arena 0.22.40 Normal 06-10-2018
76 Tira Al Blanco CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.42.09 11.01 Normal 03-08-2018
77 Tira Al Blanco CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.48.50 11.08 Normal 14-06-2018
78 Tira Al Blanco CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.48.01 11.30 Normal 26-05-2018
79 Tira Al Blanco Aprendiz 800 Arena 0.48.62 11.24 Normal 28-04-2018
80 Tira Al Blanco Aprendiz 1000 Arena 1.06.41 11.78 Normal 07-03-2018
81 Tira Al Blanco MARCOS QUILODRAN 1000 Arena 1.03.26 11.72 Normal 26-01-2018
82 Tira Al Blanco Aprendiz 1000 Arena 1.05.40 11.70 Normal 28-12-2017
