Click acá para ir directamente al contenido

Selección de Aprontes

Miércoles 4, Noviembre 2020
Carrera: 1 ª (2654) - : 14:00hrs - Premio: "Corte Ingles"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Apaches SEBASTIAN MARIN 400 Arena 0.22.80 Normal Partidor 23-10-2020
2 Apaches SEBASTIAN MARIN 600 Arena 0.36.30 0.11.40 Normal 13-10-2020
3 Apaches SEBASTIAN MARIN 800 Arena 0.38.10 0.11.76 Normal 27-08-2020
4 Apaches SEBASTIAN MARIN 400 Arena 0.23.88 Normal Partidor 13-08-2020
5 Apaches SEBASTIAN MARIN 1000 Arena 1.07.44 0.11.80 Normal 07-08-2020
6 Apaches SEBASTIAN MARIN 800 Arena 0.50.40 0.12.09 Normal 17-07-2020
7 Apaches SEBASTIAN MARIN 400 Arena 0.23.62 Normal Partidor 10-07-2020
8 Fruta Prohibida ALEXIS MORALES 800 Arena 0.49.60 0.11.80 Normal 21-08-2020
9 Fruta Prohibida ALEXIS MORALES 800 Arena 0.44.10 0.11.50 Normal 25-07-2020
10 Fruta Prohibida ALEXIS MORALES 800 Arena 0.50.09 0.11.90 Normal 11-07-2020
11 Fruta Prohibida ALEXIS MORALES 800 Arena 0.50.60 0.11.02 Normal 06-05-2020
12 Fruta Prohibida ALEXIS MORALES 800 Arena 0.51.60 0.11.90 Normal 30-04-2020
13 Fruta Prohibida JORGE BAEZA 500 Arena 0.30.01 Normal 14-08-2019
14 Fruta Prohibida ALEXIS MORALES 500 Arena 0.30.10 Normal 22-09-2018
15 Fruta Prohibida JORGE BAEZA 500 Arena 0.30.10 Normal 12-09-2018
16 Fruta Prohibida Aprendiz 800 Arena 0.48.56 10.90 Normal 15-08-2018
17 Fruta Prohibida ALDO LOPEZ 700 Arena 0.41.17 11.64 Normal 01-08-2018
18 Fruta Prohibida LUIS RODRIGUEZ 700 Arena 0.40.40 11.41 Normal 19-05-2018
19 Fruta Prohibida LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.48.70 11.02 Normal 09-05-2018
20 Fruta Prohibida CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.48.20 11.70 Normal 02-05-2018
21 Fruta Prohibida JULIO SARMIENTO 600 Arena 0.35.51 11.09 Normal 25-04-2018
22 Fruta Prohibida ALEXIS MORALES 600 Arena 0.35.38 11.60 Normal 13-01-2018
23 Elephant CRISTIAN SALINAS 300 Arena 0.18.02 Normal 26-08-2020
24 Elephant LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.03.18 0.12.09 Normal 20-08-2020
25 Elephant CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.49.51 0.11.60 Normal 12-08-2020
26 Elephant CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.02.60 0.11.74 Normal 25-07-2020
27 Elephant CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.49.81 0.11.47 Normal 15-07-2020
28 Elephant LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.05.41 0.12.02 Normal 16-05-2020
29 Elephant GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.27 0.11.20 Normal 02-05-2020
30 Elephant LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.04.10 0.11.50 Normal 25-04-2020
31 Elephant GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.03.91 0.11.40 Normal 18-04-2020
32 Elephant FREDDY INOSTROZA 800 Arena 0.48.09 0.11.30 Normal 08-04-2020
33 Elephant CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.48.60 0.11.40 Normal 05-03-2020
34 Elephant CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.36.20 0.11.50 Acuosa 11-12-2019
35 Elephant CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.35.40 0.11.46 Normal 20-11-2019
36 Elephant LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.03 0.11.70 Normal 23-10-2019
37 Elephant LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.37.13 0.11.85 Normal 09-10-2019
38 Elephant LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.50.00 0.12.10 Normal 31-08-2019
39 Elephant LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.00 0.11.81 Normal 28-08-2019
40 Elephant Aprendiz 800 Arena 0.49.38 11.02 Normal 04-05-2019
41 Elephant LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.47.66 0.11.54 Normal 04-04-2019
42 Elephant Aprendiz 800 Arena 0.51.14 11.90 Normal 15-11-2018
43 Apolinaris CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.49.15 0.11.71 Normal 06-12-2019
44 Apolinaris CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.50.26 0.12.04 Normal 12-10-2019
45 Apolinaris MARCOS QUILODRAN 1100 Arena 1.17.14 12.06 Normal 17-04-2019
46 Apolinaris BORIS GONZALEZ 400 Arena 0.23.14 Normal Partidor 11-04-2019
47 Apolinaris BORIS GONZALEZ 600 Arena 0.35.58 11.50 Normal 29-03-2019
48 Comodora PATRICIO GALAZ 200 Arena 0.11.30 Normal 02-11-2020
49 Comodora PATRICIO GALAZ 400 Arena 0.24.10 Normal Partidor 30-10-2020
50 Comodora Aprendiz 700 Arena 0.43.18 0.12.02 Normal 26-09-2020
51 Comodora Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 14-08-2020
52 Comodora Aprendiz 500 Arena 0.29.40 Normal 27-07-2020
53 Comodora Aprendiz 800 Arena 0.50.02 0.11.80 Normal 17-07-2020
54 Comodora Aprendiz 800 Arena 0.50.42 0.12.02 Normal 10-07-2020
55 Comodora Aprendiz 700 Arena 0.43.80 0.12.11 Normal 03-07-2020
56 Comodora Aprendiz 500 Arena 0.30.32 Normal 20-06-2020
57 Comodora CLAUDIO POBLETE 500 Arena 0.31.17 Normal 21-03-2020
58 Comodora Aprendiz 200 Arena 0.11.18 Normal 29-07-2019
59 Comodora Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 19-07-2019
60 Comodora IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.48.90 11.80 Normal 13-07-2019
61 Pyongyang LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.06.18 0.11.66 Normal 21-10-2020
62 Pyongyang DIEGO CARVACHO 1000 Arena 1.04.60 0.12.05 Normal 14-10-2020
63 Pyongyang DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.51.28 0.12.30 Normal 07-10-2020
64 Pyongyang ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.50.18 0.12.30 Normal 01-10-2020
65 Pyongyang CLAUDIO POBLETE 700 Arena 0.43.18 0.11.80 Normal 24-09-2020
66 Pyongyang LUIS RODRIGUEZ 500 Arena 0.31.10 Normal 17-09-2020
67 Pyongyang JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.41 0.12.48 Normal 11-07-2020
68 Pyongyang JORGE BAEZA 800 Arena 0.48.69 0.12.31 Normal 27-06-2020
69 Pyongyang LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.50.48 0.12.06 Normal 20-06-2020
70 Pyongyang JORGE BAEZA 300 Arena 0.17.01 Normal 28-05-2020
71 Pyongyang JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.58 Normal 19-05-2020
72 Pyongyang JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.78 0.12.16 Normal 13-05-2020
73 Pyongyang JORGE BAEZA 600 Arena 0.38.16 0.12.12 Normal 09-05-2020
74 Pyongyang JORGE BAEZA 700 Arena 0.44.11 0.12.90 Normal 05-05-2020
75 Pyongyang JORGE BAEZA 1200 Arena 1.21.62 0.12.90 Normal 29-04-2020
76 Pyongyang JORGE BAEZA 1200 Arena 1.20.84 0.13.02 Normal 15-04-2020
77 Pyongyang GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.06.10 0.12.30 Normal 08-04-2020
78 Pyongyang GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.08.12 0.12.30 Normal 01-04-2020
79 Pyongyang JORGE BAEZA 300 Arena 0.16.40 Normal 29-02-2020
80 Pyongyang JORGE BAEZA 800 Arena 0.49.56 0.11.80 Normal 12-02-2020
81 Pyongyang JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.02 Normal 01-02-2020
82 Pyongyang Aprendiz 700 Arena 0.44.90 0.11.46 Normal 25-01-2020
83 Pyongyang Aprendiz 500 Arena 0.31.80 Normal 18-01-2020
84 Pyongyang RODRIGO CORTES 800 Arena 0.49.70 0.11.50 Normal 07-09-2019
85 Pyongyang PIERO REYES 600 Arena 0.38.00 0.11.90 Normal 04-09-2019
86 Pyongyang Aprendiz 500 Arena 0.32.00 0.12.10 Normal 31-08-2019
87 Pyongyang Aprendiz 700 Arena 0.44.74 11.10 Normal 17-04-2019
88 Pyongyang DIEGO CARVACHO 600 Arena 0.36.17 11.72 Normal 20-03-2019
89 Pyongyang Aprendiz 600 Arena 0.36.18 11.60 Normal 05-03-2019
90 Pyongyang Aprendiz 600 Arena 0.36.40 0.11.40 Normal 23-02-2019
91 Pyongyang Aprendiz 1000 Arena 0.11.40 1.04.96 Normal 20-02-2019
92 Pyongyang Aprendiz 800 Arena 0.11.44 0.51.71 Normal 13-02-2019
93 Pyongyang JORGE BAEZA 600 Arena 0.36.11 11.70 Normal 31-01-2019
94 Pyongyang Aprendiz 500 Arena 0.30.09 Normal 31-12-2018
95 Pyongyang JORGE BAEZA 600 Arena 0.35.67 11.60 Normal 13-12-2018
96 Pyongyang JOSE ALAVA 600 Arena 0.35.46 10.80 Normal 28-09-2018
97 Pyongyang JORGE BAEZA 800 Arena 0.49.82 11.80 Normal 22-09-2018
98 Pyongyang JORGE BAEZA 600 Arena 0.36.18 12.28 Normal 15-09-2018
99 Pyongyang JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.09 12.60 Normal 11-08-2018
100 Pyongyang JORGE BAEZA 400 Arena 0.22.40 Normal 21-07-2018
101 Pyongyang JORGE BAEZA 800 Arena 0.47.11 11.30 Normal 14-06-2018
102 Pyongyang JORGE BAEZA 500 Arena 0.28.10 Normal 09-06-2018
103 Pyongyang Aprendiz 300 Arena 0.16.91 Normal 26-05-2018
104 Pyongyang DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.48.02 11.10 Normal 28-02-2018
105 Pyongyang JORGE BAEZA 600 Arena 0.35.01 11.18 Normal 22-02-2018
106 Pyongyang JOSE VILLABLANCA 800 Arena 0.52.40 12.01 Normal 27-01-2018
107 Pyongyang MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.36.41 11.02 Normal 12-01-2018
108 Pyongyang JORGE BAEZA 600 Arena 0.35.80 11.80 Normal 30-12-2017
109 Get You CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.51.68 0.11.36 Normal 07-09-2019
110 Get You CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.07.00 0.11.39 Normal 04-09-2019
111 Get You Aprendiz 800 Arena 0.51.80 10.78 Normal 17-07-2019
112 Get You CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.52.54 10.70 Normal 04-07-2019
113 Get You CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.43.71 11.68 Normal 19-06-2019
114 Get You CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.50.02 11.60 Normal 08-06-2019
115 Get You CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.06.92 11.58 Normal 23-05-2019
116 Get You Aprendiz 800 Arena 0.50.61 11.50 Normal 13-04-2019
117 Get You Aprendiz 800 Arena 0.50.61 11.50 Normal 13-04-2019
118 Get You SIMOND GONZALEZ 800 Arena 0.53.17 11.50 Normal 16-03-2019
119 Get You CRISTIAN SALINAS 500 Arena 0.30.26 Normal 06-03-2019
120 Get You SIMOND GONZALEZ 800 Arena 0.11.80 0.50.41 Normal 20-02-2019
121 Get You MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.36.80 11.90 Normal 30-01-2019
122 Get You CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.54.16 12.30 Normal 09-01-2019
123 Get You CRISTIAN SALINAS 500 Arena 0.29.76 Normal 31-12-2018
124 Get You CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.06.50 11.30 Normal 27-12-2018
125 Get You CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.49.12 11.80 Normal 10-12-2018
126 Get You CRISTIAN SALINAS 300 Arena 0.17.60 Normal 28-11-2018
127 Get You CRISTIAN SALINAS 300 Arena 0.17.18 Normal 20-11-2018
128 Get You CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.44.10 11.30 Normal 17-11-2018
129 Get You CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.06.12 12.30 Normal 14-11-2018
130 Get You CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.51.78 12.40 Normal 24-10-2018
131 Get You CRISTIAN SALINAS 500 Arena 0.30.02 Normal 16-10-2018
132 Get You CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.51.10 11.10 Normal 12-10-2018
133 Get You CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.37.14 11.80 Normal 08-10-2018
134 Get You MARCOS QUILODRAN 600 Arena 0.37.09 11.60 Normal 22-09-2018
135 Get You Aprendiz 800 Arena 0.50.00 11.00 Normal 01-09-2018
136 Get You Aprendiz 800 Arena 0.50.00 11.00 Normal 01-09-2018
137 Get You Aprendiz 1200 Arena 1.20.61 11.18 Normal 29-08-2018
138 Get You Aprendiz 800 Arena 0.52.90 12.40 Normal 22-08-2018
139 Get You Aprendiz 800 Arena 0.52.17 10.70 Normal 28-07-2018
140 Get You Aprendiz 1000 Arena 1.05.11 11.02 Normal 07-07-2018
141 Get You Aprendiz 1000 Arena 1.01.80 11.40 Normal 14-06-2018
142 Get You Aprendiz 800 Arena 0.50.16 11.18 Normal 26-05-2018
143 Get You Aprendiz 1000 Arena 1.02.31 12.01 Normal 22-05-2018
144 Get You Aprendiz 800 Arena 0.51.51 11.48 Normal 26-04-2018
145 Get You Aprendiz 600 Arena 0.36.41 11.11 Normal 26-03-2018
146 Get You Aprendiz 500 Arena 0.31.02 Normal 26-01-2018
147 Get You Aprendiz 800 Arena 0.51.10 11.02 Normal 10-01-2018
148 Get You Aprendiz 800 Arena 0.52.70 11.30 Normal 29-12-2017
149 Get You Aprendiz 800 Arena 0.50.09 12.01 Normal 23-12-2017
150 Lambert ALEXIS MORALES 600 Arena 0.35.80 0.11.10 Normal 21-08-2020
151 Lambert Aprendiz 600 Arena 0.35.41 0.11.40 Normal 15-07-2020
152 Lambert Aprendiz 800 Arena 0.50.21 0.11.60 Normal 11-07-2020
153 Lambert Aprendiz 800 Arena 0.50.27 0.11.28 Normal 02-07-2020
154 Lambert Aprendiz 800 Arena 0.51.09 0.11.40 Normal 24-06-2020
155 Lambert IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.49.38 0.11.58 Normal 16-05-2020
156 Lambert CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.49.47 0.10.60 Normal 06-05-2020
157 Lambert IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.51.12 0.11.51 Normal 25-04-2020
158 Lambert MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.49.57 0.11.30 Normal 18-04-2020
159 Lambert Aprendiz 1000 Arena 1.03.00 0.11.50 Normal 21-08-2019
160 Lambert CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.43.40 11.20 Normal 14-08-2019
161 Lambert MARCOS QUILODRAN 600 Arena 0.35.47 0.10.90 Normal 30-03-2019
162 Chigualoco Aprendiz 800 Arena 0.51.40 0.12.09 Normal 17-09-2020
163 Chigualoco Aprendiz 400 Arena 0.24.09 Normal Partidor 29-08-2020
164 Chigualoco Aprendiz 800 Arena 0.51.90 0.12.30 Normal 22-08-2020
165 Chigualoco Aprendiz 600 Arena 0.37.10 0.12.18 Normal 12-08-2020
166 Chigualoco MAXIMILIANO SALINAS 400 Arena 0.24.18 Normal Partidor 30-07-2020
167 Chigualoco Aprendiz 800 Arena 0.51.18 0.12.70 Normal 25-07-2020
168 Chigualoco CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.50.80 0.12.03 Normal 27-06-2020
169 Chigualoco Aprendiz 800 Arena 0.51.57 0.11.90 Normal 14-05-2020
170 Chigualoco Aprendiz 800 Arena 0.52.18 0.12.18 Normal 07-05-2020
171 Chigualoco Aprendiz 800 Arena 0.51.44 0.11.82 Normal 30-04-2020
172 Chigualoco FRANCO OLIVARES 600 Arena 0.36.48 0.11.40 Normal 11-09-2019
173 Chigualoco FRANCO OLIVARES 1000 Arena 1.07.00 0.11.43 Normal 05-09-2019
174 Chigualoco GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.74 0.11.70 Normal 30-08-2019
175 Maestro Peiro ALEXIS MORALES 400 Arena 0.23.28 Normal Partidor 29-10-2020
176 Maestro Peiro ALEXIS MORALES 1200 Arena 1.21.60 0.12.30 Normal 24-10-2020
177 Maestro Peiro GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.80 0.11.80 Normal 17-10-2020
178 Maestro Peiro GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.60 0.11.70 Normal 10-10-2020
179 Maestro Peiro ALEXIS MORALES 400 Arena 0.23.50 Normal Partidor 17-09-2020
180 Maestro Peiro ALEXIS MORALES 800 Arena 0.50.16 0.11.70 Normal 12-09-2020
181 Maestro Peiro LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.51.51 0.12.18 Normal 22-08-2020
182 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.21.33 0.11.90 Normal 14-08-2020
183 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.18 0.12.01 Normal 08-08-2020
184 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.10 0.12.10 Normal 01-08-2020
185 Maestro Peiro CRISTIAN SALINAS 1200 Arena 1.22.46 0.12.32 Normal 18-07-2020
186 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1000 Arena 1.06.41 0.12.43 Normal 11-07-2020
187 Maestro Peiro CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.05.92 0.11.80 Normal 03-07-2020
188 Maestro Peiro GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.77 0.11.67 Normal 27-06-2020
189 Maestro Peiro CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.50.12 0.11.47 Normal 20-06-2020
190 Maestro Peiro ALEXIS MORALES 400 Arena 0.23.78 Normal Partidor 13-05-2020
191 Maestro Peiro ALEXIS MORALES 400 Arena 0.23.78 Normal Partidor 13-05-2020
192 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.20.11 0.12.10 Normal 09-05-2020
193 Maestro Peiro GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.53.68 0.11.92 Normal 30-04-2020
194 Maestro Peiro GUILLERMO A. PEREZ 1200 Arena 1.20.56 0.11.14 Normal 25-04-2020
195 Maestro Peiro LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.48 0.12.01 Normal 18-04-2020
196 Maestro Peiro Aprendiz 800 Arena 0.51.76 0.11.70 Normal 09-04-2020
197 Maestro Peiro LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.64 0.11.62 Normal 01-04-2020
198 Maestro Peiro CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.49.82 0.11.80 Normal 18-03-2020
199 Maestro Peiro FRANCISCO BERNAL 400 Arena 0.23.28 Normal Partidor 05-03-2020
200 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.81 Normal Partidor 18-01-2020
201 Maestro Peiro Aprendiz 400 Arena 0.23.80 0.11.01 Normal 05-12-2019
202 Maestro Peiro JORGE BAEZA 300 Arena 0.17.05 Normal 24-10-2019
203 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1000 Arena 1.06.64 0.11.75 Normal 16-10-2019
204 Maestro Peiro JORGE BAEZA 300 Arena 0.17.20 Normal 26-09-2019
205 Maestro Peiro Aprendiz 300 Arena 0.17.50 Normal 27-06-2019
206 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.49.71 11.38 Normal 02-05-2019
207 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.80 Normal Partidor 11-04-2019
208 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.19.35 11.90 Normal 06-04-2019
209 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1000 Arena 1.04.70 0.11.66 Normal 30-03-2019
210 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.52.10 12.30 Normal 23-03-2019
211 Maestro Peiro JORGE BAEZA 600 Arena 0.36.80 11.10 Normal 16-03-2019
212 Maestro Peiro Aprendiz 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 31-12-2018
213 Maestro Peiro MARCOS QUILODRAN 1000 Arena 1.05.51 11.90 Normal 27-12-2018
214 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.62 11.90 Normal 14-11-2018
215 Maestro Peiro Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 29-09-2018
216 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.10 11.60 Normal 29-08-2018
217 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.48 Normal Partidor 11-08-2018
218 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.12 11.80 Normal 06-08-2018
219 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.60 11.60 Normal 01-08-2018
220 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.24.10 Normal Partidor 26-07-2018
221 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.20.42 12.10 Normal 21-07-2018
222 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.20.07 12.12 Normal 14-07-2018
223 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1000 Arena 1.07.90 12.60 Normal 07-07-2018
224 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.42 11.90 Normal 30-06-2018
225 Maestro Peiro Aprendiz 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 22-03-2018
226 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.18.16 12.02 Normal 17-03-2018
227 Maestro Peiro Aprendiz 800 Arena 0.48.62 11.40 Normal 10-03-2018
228 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.48.60 11.40 Normal 03-03-2018
229 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.24.10 Normal Partidor 03-02-2018
230 Maestro Peiro GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.16 11.50 Normal 30-01-2018
231 Indy Sayen GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.80 0.12.40 Normal 24-10-2020
232 Son Maravillosos ISRAEL VILLAGRAN 200 Arena 0.11.20 Normal 23-10-2020
233 Son Maravillosos ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.50.09 0.11.80 Normal 15-10-2020
234 Juanito Send LUIS RODRIGUEZ 300 Arena 0.17.10 Normal 02-11-2020
235 Juanito Send Aprendiz 300 Arena 0.18.90 Normal 13-10-2020
236 Juanito Send SIMOND GONZALEZ 300 Arena 0.17.30 Normal 03-10-2020
237 Juanito Send LUIS RODRIGUEZ 300 Arena 0.17.10 Normal 26-08-2020
238 Juanito Send ISRAEL VILLAGRAN 400 Arena 0.24.10 Normal 15-08-2020
239 Juanito Send ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.51.26 0.11.90 Normal 05-08-2020
240 Juanito Send ISRAEL VILLAGRAN 700 Arena 0.43.18 0.12.10 Normal 29-07-2020
241 Juanito Send CLAUDIO POBLETE 1000 Arena 1.05.64 0.12.30 Normal 29-05-2020
242 Juanito Send GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.30 Normal 25-05-2020
243 Juanito Send GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.90 0.11.80 Normal 22-05-2020
244 Juanito Send Aprendiz 500 Arena 0.31.90 Normal 22-04-2020
245 Juanito Send GERMAN PRADO 600 Arena 0.36.71 0.11.82 Normal 25-01-2020
246 Juanito Send GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.52.51 0.12.10 Normal 18-01-2020
247 Juanito Send GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.38.41 0.12.18 Normal 11-01-2020
248 Juanito Send CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.35.18 11.80 Normal 08-06-2019
249 Juanito Send Aprendiz 200 Arena 0.11.51 Normal 01-04-2019
250 Juanito Send Aprendiz 200 Arena 0.11.51 Normal Partidor 01-04-2019
251 Juanito Send GUILLERMO A. PEREZ 200 Arena 0.11.01 Normal 23-03-2019
252 Juanito Send Aprendiz 200 Arena 0.11.09 Normal 06-03-2019
253 Juanito Send GUILLERMO A. PEREZ 200 Arena 0.11.41 Normal 02-01-2019
254 Juanito Send Aprendiz 600 Arena 0.35.80 11.40 Normal 22-12-2018
255 Juanito Send GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.56 11.50 Normal 24-11-2018
256 Juanito Send Aprendiz 600 Arena 0.35.40 11.30 Normal 28-07-2018
257 Juanito Send GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.13 11.30 Normal 28-04-2018
258 Juanito Send CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.37.46 11.58 Normal 10-03-2018
259 Juanito Send RAFAEL CISTERNAS 600 Arena 0.36.52 11.40 Normal 21-02-2018
260 Juanito Send FRANCISCO BERNAL 600 Arena 0.37.51 11.80 Normal 20-01-2018
261 Juanito Send JOSE VILLABLANCA 800 Arena 0.52.80 11.80 Normal 13-01-2018
Miércoles 4, Noviembre 2020
Carrera: 2 ª (2655) - : 14:28hrs - Premio: "Caucus"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Dia Que Me Quieras ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.37.62 0.12.01 Normal 29-08-2020
2 Dia Que Me Quieras ISRAEL VILLAGRAN 1000 Arena 1.01.90 0.12.70 Normal 18-07-2020
3 Dia Que Me Quieras ISRAEL VILLAGRAN 400 Arena 0.23.20 Normal Partidor 03-07-2020
4 Dia Que Me Quieras CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.49.90 0.13.02 Normal 16-05-2020
5 Dia Que Me Quieras IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.52.86 0.12.48 Normal 25-04-2020
6 Dia Que Me Quieras CLAUDIO POBLETE 400 Arena 0.24.19 Normal Partidor 14-04-2020
7 Dia Que Me Quieras CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.39.74 0.11.13 Normal 14-03-2020
8 La Tanguera CARLOS E. URBINA 400 Arena 0.23.60 Normal Partidor 13-08-2020
9 La Tanguera CARLOS E. URBINA 700 Arena 0.43.01 0.11.22 Normal 08-08-2020
10 La Tanguera MIGUEL GUTIERREZ 700 Arena 0.43.58 0.11.60 Normal 11-07-2020
11 La Tanguera GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.16 Normal Partidor 03-07-2020
12 La Tanguera CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.48.11 0.11.31 Normal 27-06-2020
13 La Tanguera GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.77 0.11.08 Normal 20-06-2020
14 La Tanguera IVAN ALVAREZ 400 Arena 0.22.60 Normal Partidor 05-06-2020
15 La Billetera CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.38.22 0.12.10 Normal 17-10-2020
16 La Billetera ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.51.40 0.12.09 Normal 10-10-2020
17 La Billetera ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.52.75 0.12.16 Normal 27-06-2020
18 La Billetera JOSE VILLABLANCA 400 Arena 0.23.10 Normal Partidor 29-05-2020
19 La Billetera Aprendiz 400 Arena 0.24.09 Normal Partidor 30-04-2020
20 Geisha Minah BENLLAMIN GONZALEZ 700 Arena 0.43.12 0.11.22 Normal 23-10-2020
21 Geisha Minah Aprendiz 700 Arena 0.42.30 0.11.09 Normal 23-09-2020
22 Geisha Minah JORGE BAEZA 800 Arena 0.48.18 0.12.06 Normal 29-08-2020
23 Geisha Minah LUIS RODRIGUEZ 700 Arena 0.43.18 0.11.50 Normal 15-08-2020
24 Geisha Minah LUIS RODRIGUEZ 1200 Arena 1.20.01 0.12.01 Normal 08-08-2020
25 Geisha Minah JORGE BAEZA 1200 Arena 1.18.11 0.12.09 Normal 01-08-2020
26 Geisha Minah LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.04.10 0.11.02 Normal 24-07-2020
27 Geisha Minah JORGE BAEZA 600 Arena 0.35.18 0.11.02 Normal 15-07-2020
28 Geisha Minah JORGE BAEZA 1000 Arena 1.02.60 0.11.68 Normal 11-07-2020
29 Geisha Minah JORGE BAEZA 600 Arena 0.35.47 0.10.90 Normal 01-07-2020
30 Geisha Minah JORGE BAEZA 1000 Arena 1.03.90 0.11.50 Normal 26-06-2020
31 Geisha Minah JORGE BAEZA 800 Arena 0.48.11 0.11.30 Normal 19-06-2020
32 Geisha Minah DIEGO CARVACHO 700 Arena 0.42.02 0.11.27 Normal 06-06-2020
