21:02 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 14, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Mil $3.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - Maria sol 3 - Matoncillo | 16 - Maria sol 7 - Don rachid | 16 - Maria sol 9 - Jonasito | 9 - Jonasito 7 - Don rachid | 3 - Matoncillo 16 - Maria sol | 16 - Maria sol 15 - Vive tu vida | 12 - Special thunder 10 - Rayonta | 10 - Rayonta 3 - Matoncillo | 3 - Matoncillo 12 - Special thunder |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 19 | 1 | 18 | $3.000.000 | |||
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 8,3 | Hand. | 1º | 440k/56k | Piero Reyes | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 05-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:15 | 9 1/4 | 11,1 | Hand. | 6º | 435k/56k | Piero Reyes | Arena | Remendona - (1/2) Darkan - (3 1/2) Tanta | 29-08-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:64 | 7 3/4 | 23,5 | Hand. | 6º | 432k/56k | Jose Fernandez | Arena | El Amic - (2) Nogaroo - (3) Surf`s Up | 26-02-2018 | CHS | 1000m | 11 al 3 | 1:00:48 | 13 3/4 | 45,5 | Hand. | 12º | 438k/54k | Piero Reyes | Arena | Brilla Brilla - (1 1/2) Lucky Baby - (4) Enjundia | 16-02-2018 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 1:00:27 | 7 1/4 | 53,5 | Hand. | 7º | 440k/56k | Piero Reyes | Arena | Fuego Mistico - (2) Enjundia - (2 1/4) Lucky Baby | 12-02-2018 | CHS | 1200m | 7 al 1 | 1:12:63 | 25 | 58,5 | Hand. | 8º | 440k/55k | Leonardo Sanchez | Arena | Clon - (1 1/2) Informante - () |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15 | 2 | 13 | $642.000 | |||
Total | 50 | 2 | 6 | 4 | 2 | 36 | $9.107.000 |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $1.137.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 3 | 1 | 14 | $2.069.500 | |
1100m-VSC | 19 | 1 | 3 | 1 | 14 | $2.069.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 8 | 70,0 | Hand. | 10º | 443k/56k | Ernesto Torres | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:04 | 17 | 30,3 | Hand. | 13º | 437k/56k | Jose Alava | Arena | Kerim - (8) Kostas - (8 1/4) Don Rachid | 27-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 25 1/2 | 15,8 | Hand. | 13º | 430k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Super Amable - (1 1/4) Perro Al Agua - (5 1/2) Mister Santi | 04-04-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:07 | 13 1/4 | 46 | Hand. | 14º | 430k/56k | Roberto Soto | Arena | Optimus - (3/4) Nogaroo - (1) Darkan | 28-03-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:58 | 18 1/4 | 15,1 | Hand. | 13º | 434k/56k | Israel Villagran | Arena | Network - (3 3/4) La Cocoroca - (4) Gordito Lindo | 26-03-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:36 | 13 | 6,4 | Hand. | 11º | 438k/56k | Israel Villagran | Arena | Mr. Wild - (1) Lakan - (1 1/4) Darkan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | $3.535.500 |
Total | 142 | 11 | 12 | 18 | 8 | 93 | $19.554.750 |
Pasto | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | $1.282.000 | |
RBP | 6 | 1 | 5 | $157.500 | |||
VSC | 136 | 10 | 12 | 16 | 8 | 90 | $17.044.750 |
1100m-VSC | 113 | 10 | 10 | 13 | 6 | 74 | $15.895.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | NARIZ | 5,0 | Hand. | 2º | 503k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 03-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:87 | 5 | 9,3 | Hand. | 5º | 507k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Kerim - (2) Cheapman Bay - (2 1/2) Sahara Wind | 26-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:50 | 1 1/2 | 28,0 | Hand. | 5º | 503k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Optimus - (pcz) Chinche Pituco - (1/2) Esta Contenta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | CBZ | 11,7 | Hand. | 2º | 502k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Payasito Matias - (cbz) Matoncillo - (1 1/4) El Cuco | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:11:33 | 2 3/4 | 8,8 | Hand. | 5º | 505k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tata Pin - (1/2 Cbz) Sahara Wind - (1) The Killer | 20-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:84 | 2 3/4 | 18,7 | Hand. | 3º | 506k/56k | Victor Bracetti | Arena | Optimus - (1 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Matoncillo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 33 | 2 | 2 | 29 | $427.000 | ||
Total | 48 | 1 | 4 | 3 | 40 | $2.207.000 | |
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 44 | 1 | 4 | 3 | 36 | $2.207.000 | |
1100m-VSC | 34 | 1 | 4 | 3 | 26 | $2.207.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 4 3/4 | 81,0 | Hand. | 7º | 443k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:23 | 12 1/4 | 26,1 | Hand. | 9º | 445k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Sahara Wind - (1 1/2) Croy - (3 1/2) La Kamikase | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:88 | 3 3/4 | 115,5 | Hand. | 4º | 441k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Imbolc - (1 1/2) Tanta - (3 3/4) Esta Ocupa | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 14 1/4 | 96,2 | Hand. | 13º | 439k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Lealtad A Prueba - (2) Gentilosa - (3 1/2) Don Rachid | 12-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:15 | 12 3/4 | 155,0 | Hand. | 13º | 440k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Capitan Planeta - (2 3/4) Sahara Wind - (4 3/4) Vilassar De Mar | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:11:33 | 18 3/4 | 98,6 | Hand. | 12º | 447k/56k | Manuel Guerrero | Arena | Tata Pin - (1/2 Cbz) Sahara Wind - (1) The Killer |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 226 | 8 | 8 | 13 | 16 | 181 | $12.634.500 |
Pasto | 23 | 1 | 1 | 21 | $220.000 | ||
RBP | 7 | 1 | 6 | $70.000 | |||
VSC | 219 | 8 | 8 | 13 | 16 | 174 | $12.634.500 |
1100m-VSC | 201 | 8 | 8 | 12 | 15 | 158 | $12.414.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 1 3/4 | 98,4 | Hand. | 4º | 454k/56k | Alexis Morales | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 03-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:87 | 13 1/4 | 146,2 | Hand. | 12º | 448k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Kerim - (2) Cheapman Bay - (2 1/2) Sahara Wind | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:04 | 11 | 114,0 | Hand. | 8º | 449k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Kerim - (8) Kostas - (8 1/4) Don Rachid | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:84 | 8 | 130,3 | Hand. | 6º | 446k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Princesita Angela - (3 3/4) Maria Sol - (4 1/4) Divergente | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 14 | 49,3 | Hand. | 12º | 450k/56k | Franco Sanchez | Arena | Lealtad A Prueba - (2) Gentilosa - (3 1/2) Don Rachid | 05-09-2018 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:15 | 17 | 61,4 | Hand. | 15º | 454k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Remendona - (1/2) Darkan - (3 1/2) Tanta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 36 | 6 | 4 | 8 | 18 | $2.951.000 | |
Total | 208 | 14 | 18 | 16 | 22 | 138 | $23.967.500 |
Pasto | 119 | 11 | 15 | 12 | 12 | 69 | $18.644.000 |
RBP | 10 | 1 | 1 | 8 | $468.000 | ||
VSC | 190 | 13 | 15 | 14 | 21 | 127 | $20.754.500 |
1100m-VSC | 76 | 3 | 2 | 3 | 7 | 61 | $4.683.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 10 1/2 | 13,7 | Hand. | 13º | 438k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 03-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:22 | 4 1/2 | 18,7 | Hand. | 3º | 437k/56k | Piero Reyes | Arena | Puerta De Londres - (1 1/2) Ladeado - (4 1/2) Vilassar De Mar | 28-09-2018 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 4 | 8,8 | Hand. | 5º | 440k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Rivale - (1 3/4) Muy Buscado - (2) Pillazo | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 8 3/4 | 16,3 | Hand. | 9º | 442k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Lealtad A Prueba - (2) Gentilosa - (3 1/2) Don Rachid | 12-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:15 | 4 3/4 | 21,6 | Hand. | 3º | 445k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Capitan Planeta - (2 3/4) Sahara Wind - (4 3/4) Vilassar De Mar | 05-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:35 | 6 1/2 | 35,4 | Hand. | 4º | 443k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Roman Cynic - (3 3/4) Eres Mi Tesoro - (4 1/2) Poker Texas Hold`m |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 3 | 7 | $480.000 | |||
Total | 134 | 6 | 7 | 20 | 20 | 81 | $12.283.000 |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | 4 | 4 | $0 | ||||
VSC | 131 | 6 | 7 | 20 | 20 | 78 | $12.283.000 |
1100m-VSC | 123 | 6 | 7 | 20 | 19 | 71 | $12.223.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 6 | 12,6 | Hand. | 9º | 455k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:04 | 8 1/4 | 17,9 | Hand. | 3º | 454k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Kerim - (8) Kostas - (8 1/4) Don Rachid | 26-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:85 | 8 1/4 | 11,6 | Hand. | 10º | 456k/56k | Jorge Baeza | Arena | El Paqui - (3) My Prince - (3 1/4) Jonasito | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 3 1/2 | 20,8 | Hand. | 3º | 457k/56k | Jorge Baeza | Arena | Lealtad A Prueba - (2) Gentilosa - (3 1/2) Don Rachid | 12-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:15 | 5 3/4 | 38,0 | Hand. | 5º | 454k/56k | Jorge Baeza | Arena | Capitan Planeta - (2 3/4) Sahara Wind - (4 3/4) Vilassar De Mar | 22-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:70 | 7 1/4 | 8,7 | Hand. | 8º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Jonasito - (1/2) Rayonta - (2 1/4) Tizoc |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 45 | 4 | 1 | 2 | 2 | 36 | $4.937.000 |
Total | 125 | 11 | 5 | 8 | 13 | 88 | $17.191.000 |
Pasto | 39 | 2 | 3 | 3 | 6 | 25 | $3.986.500 |
RBP | 4 | 4 | $0 | ||||
VSC | 124 | 11 | 5 | 8 | 13 | 87 | $17.191.000 |
1100m-VSC | 77 | 7 | 2 | 5 | 7 | 56 | $9.064.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 11 1/2 | 34,5 | Hand. | 15º | 405k/56k | Cristian Salinas | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 03-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:22 | 12 1/4 | 48,5 | Hand. | 11º | 403k/56k | Cristian Salinas | Arena | Puerta De Londres - (1 1/2) Ladeado - (4 1/2) Vilassar De Mar | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:23 | 12 3/4 | 27,1 | Hand. | 11º | 405k/56k | Cristian Salinas | Arena | Sahara Wind - (1 1/2) Croy - (3 1/2) La Kamikase | 26-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:88 | 7 1/4 | 12,5 | Hand. | 10º | 402k/56k | Cristian Salinas | Arena | Imbolc - (1 1/2) Tanta - (3 3/4) Esta Ocupa | 17-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:15 | 12 3/4 | 38,5 | Hand. | 11º | 400k/56k | Cristian Salinas | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (1/2) Puerta De Londres | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 17 | 69,7 | Hand. | 13º | 402k/55k | Cristian Salinas | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 45 | 2 | 3 | 3 | 5 | 32 | $3.944.500 |
Total | 184 | 15 | 21 | 29 | 19 | 100 | $38.436.000 |
Pasto | 44 | 2 | 7 | 10 | 6 | 19 | $13.697.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.165.000 | ||
VSC | 166 | 15 | 20 | 27 | 19 | 85 | $37.125.000 |
1100m-VSC | 67 | 5 | 6 | 8 | 7 | 41 | $9.156.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 4 1/2 | 5,8 | Hand. | 6º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 03-10-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:79 | 5 1/2 | 25,3 | Hand. | 4º | 437k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | The Killer - (3 1/2) Melquiades - (5 1/4) Pirisniki | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:04 | 10 1/2 | 6,2 | Hand. | 7º | 440k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Kerim - (8) Kostas - (8 1/4) Don Rachid | 26-09-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:85 | 3 1/4 | 13,1 | Hand. | 3º | 440k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | El Paqui - (3) My Prince - (3 1/4) Jonasito | 17-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:15 | 4 | 19,3 | Hand. | 7º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Empresarial - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (1/2) Puerta De Londres | 12-09-2018 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:17 | 6 1/2 | 67,8 | Hand. | 5º | 437k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Digna Es - (2) Flash Of Gold - (2 3/4) Super Amable |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | $3.180.000 |
Total | 112 | 13 | 12 | 13 | 8 | 66 | $22.121.000 |
Pasto | 51 | 10 | 7 | 9 | 3 | 22 | $15.885.000 |
RBP | 7 | 2 | 5 | $339.000 | |||
VSC | 102 | 12 | 11 | 13 | 7 | 59 | $19.586.000 |
1100m-VSC | 46 | 1 | 5 | 2 | 5 | 33 | $3.158.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 5 1/4 | 7,9 | Hand. | 8º | 470k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 03-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:22 | 7 3/4 | 6,4 | Hand. | 7º | 466k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Puerta De Londres - (1 1/2) Ladeado - (4 1/2) Vilassar De Mar | 26-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 7 1/2 | 6,4 | Hand. | 3º | 468k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | El Cuco - (4) Rio Copiapo - (7 1/2) Rayonta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:94 | 4 | 6,6 | Hand. | 4º | 470k/56k | Victor Ramirez | Arena | Lokomia - (1) Belle Mireille - (2) Una Estrellita | 05-09-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:35 | 7 3/4 | 15,4 | Hand. | 9º | 470k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Puerto Galway - (nariz) The Killer - (1) Siempre Amorosa | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:39 | 8 3/4 | 23,3 | Hand. | 13º | 466k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Ludy Lucia - (2 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Electric Vine |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 27 | 3 | 1 | 23 | $770.000 | ||
Total | 96 | 2 | 2 | 9 | 4 | 79 | $8.752.500 |
Pasto | 51 | 2 | 2 | 3 | 1 | 43 | $6.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | $1.390.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $208.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 9 1/2 | 84,4 | Hand. | 12º | 412k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 03-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:87 | 12 1/2 | 79,5 | Hand. | 11º | 408k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Kerim - (2) Cheapman Bay - (2 1/2) Sahara Wind | 28-09-2018 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:14 | 7 1/4 | 18,7 | Hand. | 12º | 407k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Rio Tinguiririca - (1/2 Pcz) Abbot - () | 29-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:83 | 11 3/4 | 31,5 | Hand. | 11º | 410k/56k | Israel Villagran | Arena | Best Glory Rye - (pcz) Esta Ocupa - (1/2) Capitan Planeta | 23-08-2018 | HCH | 1000m | 7 al 1 | 1:01:39 | 9 1/4 | 18,9 | Hand. | 10º | 408k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | En Ocho Norte - (3/4) Anita Maravilla - (1 3/4) Candela De La Cruz | 01-08-2018 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:21 | 3 1/2 | 8,9 | Hand. | 8º | 409k/56k | Piero Reyes | Pasto | El Lunes Parto - (1) Special Soldier - (1 1/4) Maka Bay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 2 | 2 | 2 | $811.000 | ||
Total | 83 | 8 | 12 | 18 | 14 | 31 | $27.868.500 |
Pasto | 26 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | $9.396.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $4.040.500 | |
VSC | 67 | 6 | 10 | 13 | 13 | 25 | $18.260.500 |
1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $676.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | CBZ | 6,1 | Hand. | 3º | 463k/56k | Israel Villagran | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:43 | 5 1/2 | 4,1 | Hand. | 6º | 459k/56k | Israel Villagran | Arena | Lealtad A Prueba - (2) Gentilosa - (3 1/2) Don Rachid | 09-05-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:40 | 2 3/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 451k/56k | Israel Villagran | Arena | Super Bambino - (2 1/2) Pelusa Lider - (2 3/4) Special Thunder | 02-05-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:29 | 7 | 8,2 | Hand. | 4º | 455k/54k | Israel Villagran | Arena | Antimo - (4 1/2) Remendona - (6 3/4) Spleen | 21-04-2018 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:14:79 | 6 3/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 447k/55k | Joel Albornoz | Arena | Scatto Di Sorte - (4 3/4) Bravo Alberto - (6 1/2) Moody River | 07-04-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:91 | 1 1/4 | 11,7 | Hand. | 3º | 448k/56k | Joel Albornoz | Arena | Viejo Tango - (1/2) Que Sera De Mi - (1 1/4) Special Thunder |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.537.000 |
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.687.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $55.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $220.000 | ||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.537.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $382.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 8 3/4 | 20,5 | Hand. | 11º | 432k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 26-09-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 14 1/4 | 7,2 | Hand. | 11º | 436k/56k | Piero Reyes | Arena | El Cuco - (4) Rio Copiapo - (7 1/2) Rayonta | 17-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | 7 1/2 | 3,6 | Hand. | 8º | 440k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Payasito Matias - (cbz) Matoncillo - (1 1/4) El Cuco | 01-08-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:77 | 3/4 | 4,2 | Hand. | 3º | 443k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Dulce Boquita - (3/4) New Black - (3/4) Garota Do Rio | 04-07-2018 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:51 | 11 1/4 | 9,0 | Hand. | 7º | 448k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Buho Cantor - (2 1/2) Nordstrom - (3 1/2) Ginger Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2018 | VS | 1000m | 1:00:07 | 2,2 | Cond. | 1º | 441k/55k | Hector I. Berrios | Pasto | Garota Do Rio - (1 1/2) Kerana - (1 3/4) Thousand Miles |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15 | 1 | 1 | 13 | $1.255.000 | ||
Total | 25 | 1 | 3 | 21 | $1.595.000 | ||
Pasto | 16 | 1 | 3 | 12 | $1.595.000 | ||
RBP | 3 | 1 | 2 | $190.000 | |||
VSC | 19 | 1 | 2 | 16 | $1.445.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:92 | 20 | 43,7 | Hand. | 16º | 423k/56k | Claudio Poblete | Arena | Doña Caetana - (nariz) Matoncillo - (cbz) Special Thunder | 29-09-2018 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:14:18 | 13 | 92,6 | Hand. | 10º | 421k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | La Castaña - (pcz) Mi Lucero - (3/4) Matias El Grande | 06-09-2018 | HCH | 1000m | 2 al 1 | 1:01:01 | 13 1/2 | 18,5 | Hand. | 9º | 417k/56k | Ariel Varas | Arena | Tragamonedas - (pcz) The Princess - (2 1/2) Tucson Arizona | 15-08-2018 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:66 | 9 1/2 | 45,2 | Hand. | 11º | 430k/56k | Victor Miranda | Pasto | Special Soldier - (2) Sanforizado - (3) Poker Texas Hold`m | 25-07-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:57 | 14 1/2 | 18,4 | Hand. | 11º | 437k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Piloro - (3) Golden Moon - (3 1/4) Dolarizado | 18-07-2018 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:63 | 7 | 4,6 | Hand. | 7º | 434k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Kostas - (2 1/2) Anicetto - (3 3/4) Recibe Mi Gratitud |
---|
