14:30 hrs. aprox.
(3) BLUE HOTEL ES CONDUCIDO POR JORGE ZUÑIGA
(9) SEÑOLLITA ES CONDUCIDO POR DIEGO CARVACHO
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Inicial De $500, Doble De Mil Nº 1 (pozo Estimado Triple Inicial De $500 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Real soldier 14 - Compadre yeyo | 14 - Compadre yeyo 9 - SeÑollita | 14 - Compadre yeyo 5 - Adonde vay | 5 - Adonde vay 9 - SeÑollita | 14 - Compadre yeyo 4 - New black | 7 - Real soldier 6 - Best glory rye | 14 - Compadre yeyo 8 - Jonasito | 5 - Adonde vay 2 - Puerta de londres | 14 - Compadre yeyo 2 - Puerta de londres |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 38 | 1 | 2 | 1 | 34 | $2.271.500 | |
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 23 | 1 | 2 | 1 | 19 | $2.271.500 | |
1100m-VSC | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | $2.271.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 8 3/4 | 55,3 | Hand. | 8º | 374k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 16 | 79,6 | Hand. | 11º | 370k/56k | Jaime Miño | Arena | Lili Marlenee - (1) Momo - (1 1/4) Imbolc | 26-11-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:25:61 | 14 3/4 | 91,8 | Hand. | 13º | 370k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Darkan - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (2) Solin | 14-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:88 | 10 1/2 | 99,9 | Hand. | 6º | 372k/56k | Patricio Suarez | Arena | Tenienta - (3 1/2) Darkan - (5 3/4) La Cocoroca | 07-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:83 | 23 | 109,6 | Hand. | 15º | 370k/56k | Jose Alava | Arena | Tanta - (1) Best Glory Rye - (2 3/4) Rayonta | 28-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:56 | 22 3/4 | 96,8 | Hand. | 13º | 372k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Belle Mireille - (2 1/2) Tanta - (3) Special Thunder |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | $3.446.000 |
Total | 145 | 10 | 17 | 17 | 14 | 87 | $22.106.500 |
Pasto | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | $5.975.000 |
RBP | 8 | 8 | $0 | ||||
VSC | 145 | 10 | 17 | 17 | 14 | 87 | $22.106.500 |
1100m-VSC | 116 | 8 | 16 | 15 | 12 | 65 | $16.079.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 9 | 5,5 | Hand. | 9º | 427k/56k | Victor Miranda | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 10-12-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:96 | 10 | 5,2 | Hand. | 9º | 426k/55k | Cristian Salinas | Arena | 05-12-2018 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 6 1/4 | 5,4 | Hand. | 6º | 427k/56k | Victor Miranda | Arena | Vamos A La Fiesta - (pcz) Maria Sol - (4 1/4) Hermano Querido | 28-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:78 | 4 3/4 | 3,5 | Hand. | 6º | 426k/55k | Victor Miranda | Arena | Mundialero - (3) Tanta - (3 3/4) Es Lolita | 21-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:30 | 6 1/4 | 5,3 | Hand. | 4º | 424k/55k | Victor Miranda | Arena | Belle Mireille - (1 3/4) Cara De Bueno - (3 3/4) Chipotle | 14-11-2018 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:15 | 3/4 | 9,6 | Hand. | 2º | 426k/57k | Victor Miranda | Arena | El Cuco - (3/4) Puerta De Londres - (1) Indy Daddy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | $1.488.000 | |
Total | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | $1.488.000 | |
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.404.000 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.404.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 32,8 | Hand. | 1º | 417k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 12-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:95 | 5 1/4 | 46,1 | Hand. | 7º | 412k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Andriu - (nariz) Stormy Nature - (2 1/2) Eres Mi Tesoro | 10-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:07 | 6 1/2 | 52,1 | Hand. | 7º | 418k/56k | Alvaro Apablaza | Arena | Feliz Cazador - (1 1/4) Flyback - (2 1/2) Sorprendida Smart | 05-12-2018 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:88 | 11 | 62,9 | Hand. | 11º | 420k/55k | Jaime Miño | Arena | Maestro Peiro - (3/4) Big Dylan - (3/4) La Cocoroca | 26-11-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 11 | 58,2 | Hand. | 11º | 418k/56k | Marcelo Contador | Arena | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 18 | 35,7 | Hand. | 12º | 416k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | $2.014.000 | |
Total | 129 | 22 | 10 | 15 | 11 | 71 | $46.835.000 |
Pasto | 33 | 10 | 3 | 6 | 2 | 12 | $30.338.500 |
RBP | 4 | 1 | 1 | 2 | $218.000 | ||
VSC | 95 | 12 | 7 | 9 | 9 | 58 | $16.496.500 |
1100m-VSC | 63 | 7 | 4 | 8 | 8 | 36 | $9.865.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 16 1/2 | 21,2 | Hand. | 11º | 554k/56k | Claudio Poblete | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 26-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:52 | 5 1/4 | 12,2 | Hand. | 3º | 551k/56k | Claudio Poblete | Arena | My Angel - (3 1/2) Khal Drogo - (5 1/4) New Black | 07-11-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:07 | 9 3/4 | 22,8 | Hand. | 9º | 550k/56k | Jorge Baeza | Arena | Super Bambino - (3) Don Antauro - (3 1/4) The Killer | 01-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:04 | 9 1/4 | 5,3 | Hand. | 4º | 545k/56k | Claudio Poblete | Arena | Kerim - (8) Kostas - (8 1/4) Don Rachid | 12-09-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:58 | 6 | 6,2 | Hand. | 3º | 554k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Lucky Cat - (4) Kerim - (6) New Black | 29-08-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:39 | 8 1/4 | 32,4 | Hand. | 10º | 560k/56k | Camila Soto | Arena | Ludy Lucia - (2 1/2) Puerta De Londres - (2 3/4) Electric Vine |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.895.000 |
Total | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | $4.335.000 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | $1.935.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $2.400.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $2.400.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 3 1/2 | 2,2 | Hand. | 3º | 423k/60k | Jorge Baeza | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:63 | 4,4 | Hand. | 1º | 430k/57k | Jorge Baeza | Arena | Adonde Vay - (3 1/4) Señollita - (7 3/4) Sweet Gambler | 26-10-2018 | CHS | 1100m | 3 al 1 | 1:04:33 | 7 1/2 | 17,2 | Hand. | 10º | 430k/55k | Oscar Meneses | Pasto | Verde Bravo - (cbz) Tia Paty - (2 1/4) Pinitito | 11-10-2018 | HCH | 1000m | 2 al 1 | 1:00:54 | 9 1/4 | 3,6 | Hand. | 6º | 428k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Pequita Chica - (3 1/4) Candela De La Cruz - (5 1/2) El Lunes Parto | 08-10-2018 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:87 | 2 3/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 439k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Lezard - (1/2 Cbz) Macchiato - (2 3/4) Adonde Vay | 24-09-2018 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:46 | 4 1/2 | 6,1 | Hand. | 4º | 440k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Que Sera De Mi - (2 1/4) Galizia - (4 1/4) Bella Isla |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 57 | 4 | 2 | 3 | 4 | 44 | $5.543.000 |
Total | 137 | 11 | 6 | 9 | 15 | 96 | $17.797.000 |
Pasto | 39 | 2 | 3 | 3 | 6 | 25 | $3.986.500 |
RBP | 4 | 4 | $0 | ||||
VSC | 136 | 11 | 6 | 9 | 15 | 95 | $17.797.000 |
1100m-VSC | 89 | 7 | 3 | 6 | 9 | 64 | $9.670.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 1 | 13,0 | Hand. | 2º | 407k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 12-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:23 | 5 3/4 | 22,3 | Hand. | 5º | 405k/56k | Claudio Poblete | Arena | Tren De Pulsos - (1/2 Pcz) Optimus - (2 1/4) Señollita | 10-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:78 | 10 | 38,0 | Hand. | 9º | 406k/56k | Claudio Poblete | Arena | Primera Princesa - (1 1/2) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Jonasito | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 13 1/4 | 23,6 | Hand. | 10º | 405k/56k | Cristian Salinas | Arena | Lili Marlenee - (1) Momo - (1 1/4) Imbolc | 28-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 15 3/4 | 11,2 | Hand. | 9º | 402k/56k | Patricio Suarez | Arena | The Killer - (2 3/4) Maria Sol - (5 1/4) Optimus | 26-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:52 | 10 1/4 | 13,1 | Hand. | 7º | 405k/56k | Carlos Ortega | Arena | My Angel - (3 1/2) Khal Drogo - (5 1/4) New Black |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 31 | 5 | 2 | 4 | 20 | $2.150.000 | |
Total | 74 | 2 | 5 | 6 | 7 | 54 | $8.809.500 |
Pasto | 37 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | $7.462.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 5 | 2 | 5 | 24 | $2.202.000 | |
1100m-VSC | 17 | 1 | 2 | 14 | $430.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 13 1/4 | 33,5 | Hand. | 10º | 445k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 12-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:23 | 7 3/4 | 19,7 | Hand. | 6º | 441k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Tren De Pulsos - (1/2 Pcz) Optimus - (2 1/4) Señollita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | N.T.R | 9,0 | Hand. | º | 438k/56k | Jaime Medina | Arena | The Killer - (2 3/4) Maria Sol - (5 1/4) Optimus | 26-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:52 | 9 1/4 | 15,1 | Hand. | 6º | 440k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | My Angel - (3 1/2) Khal Drogo - (5 1/4) New Black | 14-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:88 | 13 | 14,0 | Hand. | 8º | 432k/57k | Israel Villagran | Arena | Tenienta - (3 1/2) Darkan - (5 3/4) La Cocoroca | 12-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:35 | CBZ | 61,5 | Hand. | 2º | 434k/56k | Patricio Suarez | Arena | Electric Vine - (cbz) Real Soldier - (3) Imbolc |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 60 | 3 | 5 | 6 | 7 | 39 | $6.367.000 |
Total | 199 | 16 | 23 | 32 | 21 | 107 | $40.858.500 |
Pasto | 44 | 2 | 7 | 10 | 6 | 19 | $13.697.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.165.000 | ||
VSC | 181 | 16 | 22 | 30 | 21 | 92 | $39.547.500 |
1100m-VSC | 78 | 6 | 7 | 10 | 9 | 46 | $10.995.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 6 | 9,1 | Hand. | 4º | 435k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 16-12-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:58 | 6 | 11,1 | Hand. | 6º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Super Bambino - (1) Puerto Galway - (1 3/4) Elephant | 12-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:95 | 2 3/4 | 6,2 | Hand. | 4º | 435k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Andriu - (nariz) Stormy Nature - (2 1/2) Eres Mi Tesoro | 10-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:78 | 3 1/4 | 7,5 | Hand. | 3º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Primera Princesa - (1 1/2) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Jonasito | 05-12-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:72 | 6 1/2 | 9,3 | Hand. | 5º | 438k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Pirisniki - (1 3/4) Puerto Galway - (1 3/4) Fabulous | 26-11-2018 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 4 | 22,6 | Hand. | 4º | 437k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 1 | 1 | 3 | $486.000 | ||
Total | 155 | 16 | 7 | 16 | 14 | 102 | $23.949.000 |
Pasto | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | $3.130.000 |
RBP | 5 | 1 | 4 | $1.100.000 | |||
VSC | 119 | 15 | 6 | 12 | 11 | 75 | $20.179.000 |
1100m-VSC | 105 | 14 | 6 | 12 | 11 | 62 | $19.129.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 6 1/4 | 7,9 | Hand. | 5º | 436k/57k | Diego Carvacho | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 16-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:63 | 3 1/4 | 6,8 | Hand. | 2º | 440k/56k | Gustavo Aros | Arena | Adonde Vay - (3 1/4) Señollita - (7 3/4) Sweet Gambler | 12-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:23 | 2 1/4 | 7,7 | Hand. | 3º | 443k/56k | Gustavo Aros | Arena | Tren De Pulsos - (1/2 Pcz) Optimus - (2 1/4) Señollita | 10-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:78 | 8 1/2 | 8,4 | Hand. | 6º | 450k/56k | Ariel Varas | Arena | Primera Princesa - (1 1/2) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Jonasito | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 11 3/4 | 3,1 | Hand. | 9º | 447k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Lili Marlenee - (1) Momo - (1 1/4) Imbolc | 28-11-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:75 | 4 1/2 | 2,6 | Hand. | 6º | 450k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Handlewithcare - (2) La Matriarca - (2 1/4) Momo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 | 1 | 2 | 16 | $270.000 | ||
Total | 236 | 8 | 8 | 14 | 18 | 188 | $12.904.500 |
Pasto | 23 | 1 | 1 | 21 | $220.000 | ||
RBP | 7 | 1 | 6 | $70.000 | |||
VSC | 229 | 8 | 8 | 14 | 18 | 181 | $12.904.500 |
1100m-VSC | 211 | 8 | 8 | 13 | 17 | 165 | $12.684.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 7 3/4 | 94,8 | Hand. | 6º | 447k/56k | Alexis Morales | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 16-12-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:63 | 7 3/4 | 89,2 | Hand. | 3º | 450k/56k | Alexis Morales | Arena | Adonde Vay - (3 1/4) Señollita - (7 3/4) Sweet Gambler | 12-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:38 | 13 1/2 | 63,5 | Hand. | 11º | 460k/56k | Alexis Morales | Arena | Rio De Piedras - (1 1/2) Gordo Revoltoso - (1 3/4) Mister Santi | 14-11-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:58 | 10 1/4 | 62,5 | Hand. | 12º | 455k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Ascot Lady - (1 3/4) The Killer - (2) Optimus | 12-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:50 | 11 1/4 | 45,8 | Hand. | 13º | 464k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Gordito Lindo - (2) Gigante De Colonia - (vp) The Killer | 07-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:83 | 8 | 68,3 | Hand. | 6º | 457k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Tanta - (1) Best Glory Rye - (2 3/4) Rayonta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 42 | 2 | 2 | 38 | $427.000 | ||
Total | 57 | 1 | 4 | 3 | 49 | $2.207.000 | |
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 53 | 1 | 4 | 3 | 45 | $2.207.000 | |
1100m-VSC | 41 | 1 | 4 | 3 | 33 | $2.207.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 8 1/2 | 115,7 | Hand. | 7º | 460k/56k | Jose Moya | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 10-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:78 | 9 3/4 | 44,8 | Hand. | 8º | 458k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Primera Princesa - (1 1/2) Eres Mi Tesoro - (3 1/4) Jonasito | 05-12-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:24:72 | 13 | 32,2 | Hand. | 8º | 456k/56k | Jose Moya | Arena | Pirisniki - (1 3/4) Puerto Galway - (1 3/4) Fabulous | 26-11-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:25:61 | 3 1/2 | 104,3 | Hand. | 7º | 452k/56k | Jose Moya | Arena | Darkan - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (2) Solin | 21-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:77 | 11 3/4 | 104,8 | Hand. | 10º | 449k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Royal Rate - (3) Sahara Wind - (8 1/4) Maria Sol | 12-11-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:50 | 5 1/4 | 111,9 | Hand. | 7º | 450k/56k | Patricio Suarez | Arena | Gordito Lindo - (2) Gigante De Colonia - (vp) The Killer |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 1 | 2 | 10 | $640.500 | ||
Total | 39 | 2 | 4 | 3 | 3 | 27 | $4.693.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.500.000 | |||
VSC | 37 | 2 | 4 | 3 | 2 | 26 | $4.460.500 |
1100m-VSC | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | $4.288.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 16 3/4 | 28,3 | Hand. | 12º | 442k/56k | Israel Villagran | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 15-10-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:38 | 15 1/2 | 5,0 | Hand. | 13º | 435k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Anicetto - (nariz) Sinfonia Clasica - (1) My Angel | 03-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:22 | 13 3/4 | 4,4 | Hand. | 12º | 430k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Puerta De Londres - (1 1/2) Ladeado - (4 1/2) Vilassar De Mar | 13-06-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:06 | 1 | 3,5 | Hand. | 3º | 429k/56k | Javier Guajardo | Arena | Princesita Angela - (3/4) Blue Cat - (1) Luck Lady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2018 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:10:03 | RODO | 11,1 | Hand. | º | 428k/54k | Diego Carvacho | Arena | Nick Blue - (7 1/4) Lost In Triomphe - (7 1/2) Golden Moon | 28-05-2018 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:76 | 10 1/4 | 22,4 | Hand. | 7º | 430k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Anicetto - (1 1/4) El Lunes Parto - (2 1/4) Rio Tijeral |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 49 | 1 | 2 | 1 | 5 | 40 | $2.470.000 |
Total | 129 | 3 | 11 | 12 | 16 | 87 | $10.301.000 |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | 3 | 1 | 2 | $306.000 | |||
VSC | 129 | 3 | 11 | 12 | 16 | 87 | $10.301.000 |
1100m-VSC | 109 | 3 | 9 | 12 | 15 | 70 | $9.493.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 19-12-2018 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:18 | 28 3/4 | 66,2 | Hand. | 14º | 460k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Blue Hotel - (1) Best Glory Rye - (3 1/2) Adonde Vay | 12-12-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:38 | 15 | 43,5 | Hand. | 12º | 456k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Rio De Piedras - (1 1/2) Gordo Revoltoso - (1 3/4) Mister Santi | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 11 1/4 | 43,3 | Hand. | 8º | 445k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Lili Marlenee - (1) Momo - (1 1/4) Imbolc | 26-11-2018 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:25:61 | 23 | 42,6 | Hand. | 15º | 446k/56k | Israel Villagran | Arena | Darkan - (1/2 Pcz) La Cocoroca - (2) Solin | 31-10-2018 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:67 | 11 3/4 | 20,8 | Hand. | 9º | 438k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Tizoc - (pcz) Belle Mireille - (2 1/2) Super Bambino | 28-10-2018 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:56 | 8 1/4 | 41,4 | Hand. | 7º | 440k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Belle Mireille - (2 1/2) Tanta - (3) Special Thunder |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 27 | 2 | 1 | 5 | 19 | $3.289.000 | |
Total | 39 | 2 | 2 | 6 | 29 | $3.709.000 | |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 38 | 2 | 2 | 6 | 28 | $3.709.000 | |
1100m-VSC | 30 | 2 | 2 | 6 | 20 | $3.709.000 | |
D.S.C |
