14:28 hrs. aprox.
(05) TORDILLA DE ORO, regresó con 56,1 Kilos.
(06) RUFFIANA, será conducida por JOAQUIN HERRERA.
(09) MAMI SILVI, corre con 53,5 Kilos y pertenece al Stud "TITIN".
(10) LADY VIÑA, será conducida por RODOLFO S. DORES.
(11) GALAVISION, corre con 55,6 Kilos.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - Lady viÑa 12 - Bomb | 10 - Lady viÑa 4 - Casi lista | 8 - Honrada seÑorita 10 - Lady viÑa | 8 - Honrada seÑorita 4 - Casi lista | 8 - Honrada seÑorita 5 - Tordilla de oro | 4 - Casi lista 5 - Tordilla de oro | 4 - Casi lista 6 - Ruffiana | 10 - Lady viÑa 12 - Bomb | 5 - Tordilla de oro 10 - Lady viÑa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 14 | 1 | 13 | $1.462.500 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 11 | 72,7 | Cond. | 11º | 462k/55k | Rodrigo Cortes | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 09-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:48 | 10 1/4 | 16,3 | Cond. | 6º | 460k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Maricha - (5) Nazarenita - (5 1/4) Diva Nuova | 04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:01 | 3 3/4 | 126,5 | Cond. | 6º | 462k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Miss Pecorita - (2) La Fresca - (2 1/4) Tordilla De Oro | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1:08:53 | 22 3/4 | 51,9 | Cond. | 6º | 460k/55k | Jonathan Gonzalez | Arena | Indriya - (13 1/2) Playa Virgen - (13 3/4) Miss Pecorita | 23-12-2018 | VS | 1200m | 1:18:47 | 12 3/4 | 53,5 | Cond. | 7º | 460k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Lemunao - (pcz) Bavarito - (4 3/4) Vamos A Primera | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:02 | 25 3/4 | 47,3 | Cond. | 9º | 456k/55k | Jose Moya | Arena | Ruge Tambien - (3 1/4) Bomb - (3 1/2) Siempre Diabla |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $560.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $560.000 | ||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 10 | 13,4 | Cond. | 8º | 419k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 20-12-2018 | HCH | 1000m | 1:00:20 | 15 1/4 | 13,8 | Cond. | 12º | 431k/55k | Diego Carvacho | Arena | Feliz Rogatun - (4) Muy Graciosita - (7 1/4) Hamsaat Baby | 05-09-2018 | VS | 1100m | 1:11:35 | 7 1/2 | 4,8 | Cond. | 8º | 436k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Es Lolita - (3/4) Zalika - (1 1/4) Stormy Patriota | 15-08-2018 | VS | 1100m | 1:10:93 | 5 1/4 | 6,0 | Cond. | 2º | 430k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Stella City - (5 1/4) Mabruka Spirit - (5 1/2) Es Lolita | 06-08-2018 | VS | 1000m | 0:59:64 | 3 1/4 | 5,8 | Cond. | 6º | 429k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Court Chester - (1/2 Pcz) Milazza - (1) La Peineta | 23-07-2018 | VS | 1000m | 0:58:91 | 3 1/2 | 7,2 | Cond. | 9º | 434k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Prima Cat - (nariz) Babycraftsman - (1/2) Ciara |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $607.500 | ||
Pasto | 6 | 1 | 5 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $360.000 | |||
1000m-VSC | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 10 1/2 | 74,2 | Cond. | 10º | 402k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:01 | 8 3/4 | 13,9 | Cond. | 10º | 400k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Miss Pecorita - (2) La Fresca - (2 1/4) Tordilla De Oro | 21-12-2018 | CHS | 1200m | 1:09:57 | 23 1/4 | 95,7 | Cond. | 12º | 402k/55k | Francisco Soto | Pasto | Strappare - (4 1/4) Gran Emperadora - (4 1/4) Qaswara | 09-12-2018 | CHS | 1000m | 0:57:75 | 4 1/2 | 90 | Cond. | 4º | 400k/51k | Ignacio Valdivia | Pasto | Misteriosa Fast - (1) Señora Angelita - (3 1/2) Maria Ana | 30-11-2018 | CHS | 1000m | 0:57:76 | 12 3/4 | 141,7 | Cond. | 13º | 393k/55k | Jaime Miño | Pasto | Super Omega - (1) La Carmen Julieta - (2 1/4) Misteriosa Fast | 19-11-2018 | CHS | 1000m | 0:58:82 | 7 1/2 | 17,4 | Cond. | 7º | 397k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | La Chimultrufia - (2 3/4) La Carmen Julieta - (3 3/4) Linda Patrona |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | $2.295.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $725.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 3 | 1 | $1.920.000 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $350.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 4 | 2,1 | Cond. | 3º | 450k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 28-05-2018 | VS | 1200m | 1:17:48 | 1 | 2,8 | Cond. | 3º | 454k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Galuch - (pcz) Waistcoat - (1) Casi Lista | 02-05-2018 | VS | 1300m | 1:16:90 | 14 1/4 | 55,5 | Clasi. | 13º | 450k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Fallen From Heaven - (2 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Balio | 18-04-2018 | VS | 1200m | 1:18:63 | 3/4 | 8,8 | Cond. | 2º | 449k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Caballo Diabolo - (3/4) Casi Lista - (2 3/4) Voy Altiro | 04-04-2018 | VS | 1000m | 0:58:50 | 4 1/4 | 4,1 | Cond. | 3º | 450k/52k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Annalouise - (pcz) Soy Manchita - (4 1/4) Casi Lista | 14-03-2018 | VS | 1100m | 1:08:85 | 15 1/2 | 9,8 | Cond. | 3º | 447k/52k | Rodolfo S. Dores | Arena | Fastidious Company - (14 3/4) Lady Corthorn - (15 1/2) Casi Lista |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $120.000 | ||||
Total | 17 | 5 | 1 | 11 | $1.542.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $380.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $120.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 7 | 4,3 | Cond. | 5º | 449k/56k | Manuel Martinez | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:01 | 2 1/4 | 7,9 | Cond. | 3º | 446k/56k | Manuel Martinez | Pasto | Miss Pecorita - (2) La Fresca - (2 1/4) Tordilla De Oro | 20-12-2018 | HCH | 1000m | 1:00:04 | 8 1/4 | 11,4 | Cond. | 6º | 444k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Pequeña Esperanza - (1) Metalera - (3 1/4) Vision Of Life | 08-12-2018 | HCH | 1200m | 1:12:64 | 13 3/4 | 6,8 | Cond. | 5º | 453k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Pedacito De Cielo - (9 3/4) I Love Paloma - (10 1/2) Lady Viña | 01-12-2018 | HCH | 1000m | 1:01:03 | 3 1/4 | 3,8 | Cond. | 3º | 451k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Anti - (1 1/2) Pequeña Esperanza - (3 1/4) Tordilla De Oro | 15-11-2018 | HCH | 1000m | 1:00:21 | 5 1/4 | 3,4 | Cond. | 3º | 449k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Amaal - (4 1/2) Franca Aventura - (5 1/4) Tordilla De Oro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $920.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $920.000 | ||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $600.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 2 | 14,6 | Cond. | 2º | 424k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:01 | 7 3/4 | 5,8 | Cond. | 9º | 430k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Miss Pecorita - (2) La Fresca - (2 1/4) Tordilla De Oro | 21-12-2018 | CHS | 1200m | 1:09:57 | 9 3/4 | 45,3 | Cond. | 8º | 425k/55k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Strappare - (4 1/4) Gran Emperadora - (4 1/4) Qaswara | 01-12-2018 | HCH | 1000m | 1:00:07 | 14 | 8 | Cond. | 10º | 423k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Zalika - (3 3/4) Feliz Rogatun - (5) Franca Aventura | 15-11-2018 | HCH | 1000m | 1:00:01 | 7 1/2 | 7 | Cond. | 6º | 423k/55k | Guillermo Pontigo | Arena | Reina De Caima - (1 1/2) Anti - (1 3/4) Sonoma No Mas | 11-07-2018 | VS | 1300m | 1:24:76 | 8 | 3,8 | Cond. | 6º | 428k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Che Andina - (1 1/4) History - (4) Winner Tanker |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 8 | 1 | 7 | $290.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $290.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 9 1/2 | 67,2 | Cond. | 7º | 426k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1:08:53 | 28 1/4 | 6,8 | Cond. | 8º | 420k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Indriya - (13 1/2) Playa Virgen - (13 3/4) Miss Pecorita | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:99 | 7 | 5,8 | Cond. | 9º | 429k/52k | Alvaro Apablaza | Arena | Cayetana Daddy - (1) Miss Tola - (1 1/4) Ciudad Bella | 21-11-2018 | VS | 1100m | 1:10:86 | 11 1/4 | 1,8 | Cond. | 6º | 430k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Kuato - (1/2 Cbz) Pretty Irish - (1) Miss Tola | 14-11-2018 | VS | 1100m | 1:10:46 | 1/2 | 2,3 | Cond. | 2º | 422k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Orata - (1/2) Lazzarinna - (3) Bomb | 28-10-2018 | VS | 1100m | 1:12:10 | 6 1/4 | 6,5 | Cond. | 5º | 420k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Yamaroto - (cbz) Magic Cat - (3 1/2) Nuevo Aire |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 3 | 1 | 2 | $72.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $72.500 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 7,3 | Cond. | 1º | 476k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 12-11-2018 | VS | 1100m | 1:12:30 | 1 1/2 | 12,2 | Cond. | 4º | 469k/56k | Victor Miranda | Arena | Open Mind - (1/2) Bomb - (1) Miss Pecorita | 24-10-2018 | VS | 1100m | 1:11:07 | 10 1/4 | 3,5 | Cond. | 5º | 477k/55k | Victor Miranda | Arena | La Peineta - (2 1/4) Playa Virgen - (6 1/4) Miss Pecorita | 03-10-2018 | VS | 1100m | 1:08:86 | 33 | 5,2 | Cond. | 15º | 478k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Obra Genial - (9 3/4) Zalika - (12 1/4) Miss Pecorita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 20 1/4 | 37,9 | Cond. | 12º | 380k/54k | Alvaro Apablaza | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $700.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 5 1/2 | 6,3 | Cond. | 4º | 409k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 20-12-2018 | HCH | 1300m | 1:21:16 | 6 3/4 | 16 | Cond. | 4º | 405k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Sirenat - (1) Sarika - (2 1/2) Ojo Loco | 08-12-2018 | HCH | 1200m | 1:12:64 | 10 1/2 | 58,1 | Cond. | 3º | 410k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Pedacito De Cielo - (9 3/4) I Love Paloma - (10 1/2) Lady Viña | 01-12-2018 | HCH | 1000m | 1:00:07 | 12 3/4 | 18,9 | Cond. | 9º | 411k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Zalika - (3 3/4) Feliz Rogatun - (5) Franca Aventura | 15-11-2018 | HCH | 1300m | 1:21:91 | 7 1/2 | 67,7 | Cond. | 6º | 410k/55k | Jose Moya | Arena | Como Cosa Tuya - (1 1/2) Pedacito De Cielo - (2 1/2) Mayfair Lady | 03-11-2018 | HCH | 1200m | 1:13:89 | 13 | 51,9 | Cond. | 8º | 405k/55k | Jose Moya | Arena | Wild Legend - (1 1/2) Pedacito De Cielo - (2) Amaal |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 15 | 1 | 1 | 13 | $250.000 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $250.000 | ||
1000m-VSC | 6 | 1 | 5 | $90.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 10 1/4 | 13,7 | Cond. | 9º | 432k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:01 | 3 1/2 | 41,5 | Cond. | 5º | 430k/55k | Jose Moya | Pasto | Miss Pecorita - (2) La Fresca - (2 1/4) Tordilla De Oro | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1:08:53 | 22 1/2 | 16,2 | Cond. | 5º | 428k/55k | Cristian Salinas | Arena | Indriya - (13 1/2) Playa Virgen - (13 3/4) Miss Pecorita | 12-11-2018 | VS | 1100m | 1:12:30 | 8 | 32,8 | Cond. | 8º | 410k/56k | Cristian Salinas | Arena | Open Mind - (1/2) Bomb - (1) Miss Pecorita | 02-11-2018 | CHS | 1300m | 1:17:16 | 24 1/4 | 56,7 | Cond. | 11º | 413k/55k | Jose Flores | Pasto | Canoera - (3/4) Nn 15 Take On Me - (3 3/4) Ultima Dama | 17-10-2018 | VS | 1100m | 1:10:70 | 12 3/4 | 9,7 | Cond. | 14º | 415k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Vis - (1 1/4) Miss Pecorita - (1 3/4) La Peineta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | $785.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $785.000 | |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:58:68 | 8 1/2 | 7,0 | Cond. | 6º | 430k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Honrada Señorita - (2) Ruffiana - (4) Casi Lista | 09-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:48 | 9 1/4 | 2,5 | Cond. | 5º | 428k/56k | Manuel Martinez | Arena | Maricha - (5) Nazarenita - (5 1/4) Diva Nuova | 27-12-2018 | HCH | 1200m | 1:14:08 | 10 1/2 | 12,9 | Cond. | 9º | 416k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | I Love Paloma - (3/4) Ilusion Y Victoria - (1 1/4) Ojo Loco | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:02 | 3 1/4 | 5,4 | Cond. | 2º | 432k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Ruge Tambien - (3 1/4) Bomb - (3 1/2) Siempre Diabla | 05-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:99 | 1 1/2 | 8,6 | Cond. | 4º | 434k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Cayetana Daddy - (1) Miss Tola - (1 1/4) Ciudad Bella | 28-11-2018 | VS | 1100m | 1:10:63 | 8 1/2 | 4,3 | Cond. | 6º | 428k/52k | Ivan Alvarez | Arena | Brisnet - (1 3/4) Miss Pecorita - (3) Miss Tola |
---|