14:58 hrs. aprox.
(02) FANTASTICO DAR, será conducido por SIMOND GONZALEZ.
(10) LLENO DE VIDA, NO CORRE.
(11) BONARELLI, NO CORRE.
(12) PINK TOUCH, corre con sus colores, gorra roja.
(13) IL PAJARONE , corre con sus colores, gorra azul.
(14) HIGHER FEELING, corre con sus colores gorra negra
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Siempre sereno 13 - Il pajarone | 1 - Siempre sereno 9 - Grito final | 1 - Siempre sereno 13 - Il pajarone | 13 - Il pajarone 9 - Grito final | 11 - Bonarelli 13 - Il pajarone | 11 - Bonarelli 9 - Grito final | 9 - Grito final 1 - Siempre sereno | 9 - Grito final 1 - Siempre sereno | 1 - Siempre sereno 13 - Il pajarone |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
Total | 13 | 1 | 3 | 9 | $829.500 | ||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 3 | 1 | $829.500 | ||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 2,5 | Cond. | 1º | 475k/57k | Rodrigo Cortes | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 2 | 6,2 | Cond. | 3º | 476k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 23-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:48 | 1/2 | 2,8 | Cond. | 2º | 474k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Valponi - (1/2) Siempre Sereno - (3/4) Can Do | 23-12-2018 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:18:74 | 4 1/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 480k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Seattle Zulu - (1/2 Pcz) Flash Of Gold - (3) Eres Mi Tesoro | 16-12-2018 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:18:69 | 1 1/4 | 7,4 | Hand. | 3º | 480k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Lanzafuego - (1) Andriu - (1 1/4) Siempre Sereno | 02-11-2018 | CHS | 1200m | 1:08:66 | 6 1/2 | 19 | Cond. | 6º | 472k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Nn 15 Noche Clasica - (3/4) Espiritu Joven - (1 1/4) Sunrise |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $120.000 | |||
Total | 19 | 1 | 1 | 17 | $192.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $192.500 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 5 1/2 | 26,0 | Cond. | 10º | 436k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:48 | 10 3/4 | 19,8 | Cond. | 5º | 432k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chigualoco - (cbz) Il Pajarone - (3 1/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 23-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:48 | 12 1/4 | 28,6 | Cond. | 14º | 430k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | Valponi - (1/2) Siempre Sereno - (3/4) Can Do | 21-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:87 | 3 3/4 | 53,7 | Cond. | 3º | 430k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Meknes - (3 1/2) Playa Virgen - (3 3/4) Fantastico Dar | 17-01-2019 | HCH | 1200m | 1:13:58 | 11 1/2 | 117,6 | Cond. | 7º | 437k/55k | Roberto Soto | Arena | Walk Happy - (3 1/2) Runrun - (4) El Gogito | 22-12-2018 | HCH | 1300m | 1:20:64 | 23 | 91,9 | Cond. | 13º | 424k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Bon Touch - (1 3/4) Ahora Manolo - (4 3/4) El Duro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 3 | 17,8 | Cond. | 7º | 420k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 3 1/4 | 110,1 | Cond. | 5º | 415k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 04-06-2018 | CHS | 1000m | 1:01:08 | 17 1/4 | 91,1 | Cond. | 11º | 422k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 15 Crystal White - (1 3/4) Nn 15 Señora Del Lugar - (4 1/4) Der Champions | 21-05-2018 | CHS | 1000m | 1:00:45 | 15 1/4 | 67,7 | Cond. | 10º | 418k/53k | Alvaro Apablaza | Arena | Le Campeon - (1 3/4) Nn 15 Señora Del Lugar - (3 1/2) Garmincha | 25-04-2018 | VS | 1000m | 0:58:46 | 13 | 154,9 | Cond. | 12º | 418k/53k | Ivan Alvarez | Pasto | Leon De Quilpue - (2) Dos Porfiados - (2 1/2) Huitrapulli | 12-04-2018 | HCH | 1000m | 0:59:92 | 17 1/4 | 85,4 | Cond. | 7º | 415k/57k | Jorge Baeza | Arena | Domingo Town - (1/2) Rocopidike - (8) Feliz Nieto |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 8 | $315.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 2 1/2 | 8,4 | Cond. | 5º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 3 3/4 | 55,1 | Cond. | 7º | 457k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 26-01-2019 | HCH | 1000m | 0:59:19 | 10 1/4 | 13,3 | Cond. | 5º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Sperlonga - (6) Polvo Al Viento - (6 3/4) Care Guante | 13-10-2018 | HCH | 1000m | 1:00:30 | 7 | 17,3 | Cond. | 9º | 469k/57k | Mauricio Chamorro | Arena | El Monje - (1/2) Kaliman Secret - (3/4) Maximo Romano | 10-09-2018 | CHS | 1000m | 0:58:58 | 8 | 16,5 | Cond. | 9º | 452k/57k | Mauricio Chamorro | Pasto | Ascot King - (pcz) Espiritu Joven - (2 1/2) Siete Mantas | 04-08-2018 | HCH | 1000m | 1:00:35 | 8 3/4 | 4,3 | Cond. | 8º | 466k/57k | Andres Covarrubias | Arena | Viejo Bobby - (3/4) Churchill Downs - (2 3/4) Soy Veloz |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 10 | 2 | 8 | $510.000 | |||
Pasto | 8 | 2 | 6 | $510.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $210.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 3/4 | 24,9 | Cond. | 3º | 421k/57k | Francisco Bernal | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 7 | 33,3 | Cond. | 14º | 420k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 28-12-2018 | CHS | 1000m | 0:58:17 | 5 1/4 | 11,3 | Cond. | 6º | 430k/57k | Francisco Bernal | Pasto | Emperador Tuquito - (3/4) Mike Tyson - (3) Kitten Desert | 27-08-2018 | CHS | 1000m | 0:58:02 | 9 | 14,3 | Cond. | 12º | 432k/57k | Oscar Meneses | Pasto | Vale Otro - (1 1/4) Pecho Fraterno - (2) Juan De Miami | 10-08-2018 | CHS | 1000m | 0:58:80 | 2 | 5,7 | Cond. | 4º | 430k/57k | Oscar Meneses | Pasto | Pilchero - () - (1 3/4) Siete Mantas | 05-08-2018 | CHS | 1000m | 0:58:74 | 4 1/4 | 18,3 | Cond. | 8º | 430k/57k | Oscar Meneses | Pasto | Jive Jack - (pcz) Chacaico - (1 3/4) Eldarion |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $120.000 | |||
Total | 12 | 2 | 1 | 9 | $342.500 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $342.500 | ||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 1/2 | 10,2 | Cond. | 2º | 491k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:48 | 3 1/4 | 42,8 | Cond. | 3º | 490k/57k | Jorge Baeza | Arena | Chigualoco - (cbz) Il Pajarone - (3 1/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 6 1/4 | 54,3 | Cond. | 11º | 491k/57k | Marcos Quilodran | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 23-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:26 | 6 1/4 | 8,8 | Cond. | 7º | 490k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Tordilla De Oro - (3/4) Grito Final - (1 1/4) Muchacha Coqueta | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:34 | 4 1/4 | 10,6 | Cond. | 6º | 491k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Honoren - (pcz) Royal Ethos - (3 1/4) Valponi | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:81 | 17 1/4 | 5,5 | Cond. | 6º | 490k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Siempre Libre - (5 3/4) Pombero - (6) Lemunao |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | $120.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $120.000 | |||
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $120.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $120.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 2 3/4 | 18,0 | Cond. | 6º | 415k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 6 1/4 | 14,4 | Cond. | 12º | 416k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 23-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:48 | 3/4 | 8,5 | Cond. | 3º | 410k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Valponi - (1/2) Siempre Sereno - (3/4) Can Do | 07-01-2019 | CHS | 1000m | 0:56:96 | 6 1/2 | 47 | Cond. | 11º | 419k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Mike Tyson - (pcz) Compadre Gringo - (1/2) Marchisano | 28-12-2018 | CHS | 1000m | 0:58:16 | 3 1/4 | 20,4 | Cond. | 5º | 424k/53k | Franco Sanchez | Pasto | Gran Gaudi - (1/2 Pcz) Compadre Gringo - (3/4) Cat Noir | 28-09-2018 | CHS | 1200m | 1:12:97 | 8 3/4 | 19,4 | Cond. | 6º | 430k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Master Kan - (3/4) Master Easter - (2 3/4) Pampero Facundo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 28 | 28 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 28 | $0 | ||||
1000m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 5 3/4 | 127,7 | Cond. | 11º | 430k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 23-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:48 | 7 | 96,4 | Cond. | 10º | 422k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Valponi - (1/2) Siempre Sereno - (3/4) Can Do | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:34 | 7 | 99,0 | Cond. | 7º | 426k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Honoren - (pcz) Royal Ethos - (3 1/4) Valponi | 04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:32 | 10 3/4 | 64,9 | Cond. | 10º | 421k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Siete Americanos - (2 1/2) Valponi - (4) Sancti Petri | 23-12-2018 | VS | 1200m | 1:18:47 | 12 1/2 | 19,5 | Cond. | 6º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lemunao - (pcz) Bavarito - (4 3/4) Vamos A Primera | 12-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:65 | 7 1/2 | 23,2 | Cond. | 5º | 428k/57k | Jose Moya | Arena | Flor De Nelson - (2 1/2) Pombero - (4) Lemunao |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | $540.000 | ||
Total | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | $752.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $752.500 | |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 5 | 4,6 | Cond. | 9º | 418k/57k | Manuel Martinez | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:48 | 8 1/2 | 1,4 | Cond. | 4º | 420k/57k | Jaime Medina | Arena | Chigualoco - (cbz) Il Pajarone - (3 1/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 23-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:26 | 3/4 | 2,4 | Cond. | 2º | 418k/57k | Jaime Medina | Arena | Tordilla De Oro - (3/4) Grito Final - (1 1/4) Muchacha Coqueta | 21-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:87 | 9 1/4 | 3,0 | Cond. | 8º | 420k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Meknes - (3 1/2) Playa Virgen - (3 3/4) Fantastico Dar | 09-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:81 | 1 1/4 | 5,6 | Cond. | 2º | 423k/57k | Alexis Morales | Arena | Sancti Petri - (1 1/4) Grito Final - (3 3/4) Meknes | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1:12:26 | 1 1/4 | 22,8 | Cond. | 3º | 423k/57k | Alexis Morales | Arena | Bavarito - (1) Der Champions - (1 1/4) Grito Final |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 12 | 1 | 11 | $70.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $70.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 21 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:26 | 16 | 42,0 | Cond. | 12º | 395k/57k | Jose Villablanca | Arena | Tordilla De Oro - (3/4) Grito Final - (1 1/4) Muchacha Coqueta | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:34 | 4 | 36,0 | Cond. | 5º | 394k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Honoren - (pcz) Royal Ethos - (3 1/4) Valponi | 09-01-2019 | VS | 1100m | 1:11:81 | 13 | 23,5 | Cond. | 9º | 398k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Sancti Petri - (1 1/4) Grito Final - (3 3/4) Meknes | 04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:32 | 7 3/4 | 23,8 | Cond. | 8º | 392k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Siete Americanos - (2 1/2) Valponi - (4) Sancti Petri | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1:12:26 | 10 1/2 | 17,3 | Cond. | 7º | 400k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Bavarito - (1) Der Champions - (1 1/4) Grito Final | 19-12-2018 | VS | 1100m | 1:11:81 | 15 1/2 | 29,7 | Cond. | 5º | 400k/54k | Victor Bracetti | Arena | Siempre Libre - (5 3/4) Pombero - (6) Lemunao |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 10 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 7 1/4 | 28,0 | Cond. | 15º | 472k/57k | Pedro Robles | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 09-12-2018 | CHS | 1000m | 0:59:21 | 15 1/4 | 8 | Cond. | 7º | 468k/57k | Pedro Robles | Arena | Eldarion - (2 3/4) Mi Tata Sambuka - (3 1/4) Santo Di Stefano | 03-12-2018 | CHS | 1000m | 0:57:41 | 6 | 18,3 | Cond. | 11º | 456k/57k | Pedro Robles | Pasto | Chavalongo - (3/4) Emperador Tuquito - (1) Ponte Serio | 23-11-2018 | CHS | 1000m | 0:57:06 | 5 1/4 | 14,4 | Cond. | 9º | 455k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Susurro - (cbz) Leseo - (1 3/4) Moon Daddy | 05-11-2018 | CHS | 1000m | N:S:T: | 9 3/4 | 22 | Cond. | 5º | 456k/54k | Ivan Alvarez | Pasto | Coyam - (2 1/4) Susurro - () | 26-10-2018 | CHS | 1000m | 0:58:36 | 3 1/2 | 12,8 | Cond. | 7º | 462k/57k | Pedro Robles | Pasto | Full Master - (3/4) The Grange - () |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 15 | 15 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 15 | $0 | ||||
1000m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 11 3/4 | 180,0 | Cond. | 13º | 402k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 23-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:48 | 8 1/2 | 190,7 | Cond. | 11º | 400k/57k | Francisco Bernal | Pasto | Valponi - (1/2) Siempre Sereno - (3/4) Can Do | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:34 | 16 1/2 | 108,0 | Cond. | 10º | 399k/57k | Rodrigo Cortes | Pasto | Honoren - (pcz) Royal Ethos - (3 1/4) Valponi | 04-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:32 | 8 3/4 | 82,9 | Cond. | 9º | 397k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Siete Americanos - (2 1/2) Valponi - (4) Sancti Petri | 26-12-2018 | VS | 1100m | 1:12:26 | 20 3/4 | 81,6 | Cond. | 10º | 400k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Bavarito - (1) Der Champions - (1 1/4) Grito Final | 12-12-2018 | VS | 1100m | 1:10:62 | 32 1/4 | 53,4 | Cond. | 6º | 402k/57k | Jose Moya | Arena | Tanito Campeon - (2 1/4) Bavarito - (4 1/2) Franco Augusto |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | $300.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $300.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $60.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 3 1/4 | 3,6 | Cond. | 8º | 456k/57k | Humberto A. Vera | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:48 | CBZ | 10,2 | Cond. | 2º | 454k/57k | Humberto A. Vera | Arena | Chigualoco - (cbz) Il Pajarone - (3 1/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 2 3/4 | 76,2 | Cond. | 4º | 459k/57k | Humberto A. Vera | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 17-01-2019 | HCH | 1200m | 1:13:58 | 16 1/2 | 61,4 | Cond. | 11º | 463k/57k | Humberto A. Vera | Arena | Walk Happy - (3 1/2) Runrun - (4) El Gogito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $360.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $360.000 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $90.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 8 | 16,4 | Cond. | 12º | 452k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 29-08-2018 | VS | 1100m | 1:11:13 | 9 1/2 | 7,5 | Cond. | 8º | 449k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Ascot Racing - (3/4) Yamaroto - (1) Ninja Hulk | 06-08-2018 | VS | 1000m | 0:58:43 | 4 3/4 | 11,3 | Cond. | 4º | 450k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Altiro Con Ellos - (2) Yamaroto - (2 1/2) Tanito Campeon | 25-07-2018 | VS | 1100m | 1:10:58 | 10 | 4,3 | Cond. | 6º | 459k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Maluma - (2 3/4) Mick Jagger - (6) Hunter Valley | 04-07-2018 | VS | 1200m | 1:16:56 | 13 | 68,9 | Cond. | 3º | 452k/57k | Victor Bracetti | Arena | Fuerza Cat - (11 1/4) Rosenlund - (13) Higher Feeling | 22-06-2018 | CHS | 1000m | 0:58:62 | 13 3/4 | 132,6 | Cond. | 13º | 455k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Borago - (pcz) Pilchero - (1 1/4) En Capilla |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $60.000 | |||
Total | 11 | 1 | 10 | $60.000 | |||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $60.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $60.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-02-2019 | VS | 1000m | 0:59:16 | 1 1/4 | 21,3 | Cond. | 4º | 431k/57k | Jorge L. Vergara | Pasto | Siempre Sereno - (1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe - (3/4) Te Defendere | 03-02-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 4 1/2 | 19,0 | Cond. | 9º | 430k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Parate Y Mira - (1 3/4) Royal Ethos - (2) Siempre Sereno | 16-01-2019 | VS | 1000m | 0:59:34 | 3 1/4 | 6,2 | Cond. | 4º | 429k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Honoren - (pcz) Royal Ethos - (3 1/4) Valponi | 03-12-2018 | CHS | 1000m | 0:57:41 | 7 1/2 | 11,1 | Cond. | 12º | 430k/53k | Alvaro Apablaza | Pasto | Chavalongo - (3/4) Emperador Tuquito - (1) Ponte Serio | 08-09-2018 | HCH | 1000m | 0:59:75 | 24 1/2 | 35,2 | Cond. | 14º | 433k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Jose Mario - (3) Amigo Titin - (4 3/4) Grand Value | 23-08-2018 | HCH | 1300m | 1:19:29 | 50 1/2 | 43,7 | Cond. | 13º | 448k/57k | Jorge F. Hernandez | Arena | Pretil De Copiapo - (2 1/4) Gran Magico - (3 1/4) Nn 15 Ghusoon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 9 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
