20:15 hrs. aprox.
INDICE 17-11
(01) ROMANCE EN TANGO, será conducido por WILSON VARGAS.
(03) KITTEN DESERT, será conducido por FRANCISCO BERNAL.
(05) SOOLAIMON, será conducida por JORGE RIVERA.
(08) KITTEN STORM, corre con sus colores gorra verde.
(12) RINCON ESCONDIDO, corre con sus colores gorra negra.
(13) FAVORITE, será conducido por LUIS AZOCAR.
(14) SOUTHERN RATE, corre con sus colores gorra amarillo.
(15) ASHLEY WILKES, corre con sus colores gorra roja.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Romance en tango 13 - Favorite | 6 - Sabe consolar 14 - Southern rate | 6 - Sabe consolar 14 - Southern rate | 14 - Southern rate 1 - Romance en tango | 6 - Sabe consolar 14 - Southern rate | 6 - Sabe consolar 16 - Tito el grande | 16 - Tito el grande 6 - Sabe consolar | 6 - Sabe consolar 14 - Southern rate |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.599.500 | ||
Total | 34 | 6 | 7 | 3 | 2 | 16 | $14.905.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | $10.505.500 |
1100m-VSC | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | $5.562.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 11 | 10,5 | Hand. | 14º | 435k/58k | Wilson Vargas | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 05-02-2020 | VS | 1100m | 20 al 17 | 1:08:01 | 8 3/4 | 5,4 | Hand. | 5º | 436k/56k | Franco Olivares | Arena | Che Andina - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (5 1/4) Compartido | 22-01-2020 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:08:59 | 8 1/4 | 15,7 | Hand. | 6º | 434k/55k | Franco Olivares | Arena | Better Than Words - (pcz) Sound Court - (1 3/4) Anuel | 15-01-2020 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:33 | 2 | 8,5 | Hand. | 3º | 436k/58k | Franco Olivares | Arena | Levantate Bebe - (1) Malibu Mile - (2) Romance En Tango |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:45 | 8,9 | Hand. | 1º | 432k/58k | Franco Olivares | Arena | Romance En Tango - (cbz) Southern Rate - (1 1/4) Soolaimon | 05-01-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:12 | 9 3/4 | 17,4 | Hand. | 10º | 430k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Al Hakam - (2 3/4) Tordilla De Oro - (4 1/2) Negro Berrinchero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.575.500 | ||
Total | 142 | 20 | 16 | 18 | 15 | 73 | $68.517.500 |
Pasto | 42 | 7 | 7 | 10 | 5 | 13 | $40.979.500 |
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.160.000 | ||
VSC | 116 | 19 | 11 | 10 | 12 | 64 | $46.372.500 |
1100m-VSC | 53 | 7 | 6 | 4 | 2 | 34 | $13.707.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 7 | 28,0 | Hand. | 8º | 453k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 05-02-2020 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 12 1/2 | 8,0 | Hand. | 10º | 450k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Tan Magnifico - (3/4) Torito De Pucara - (2 3/4) El Flaminio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2020 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:73 | RODO | 20,6 | Hand. | º | 454k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Jardin Del Este - (2 3/4) Libardones - (3) Southern Rate | |
15-01-2020 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:02 | 5,2 | Hand. | 1º | 453k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Herrick - (pcz) Soolaimon - (1 1/4) Rincon Escondido | 08-01-2020 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:57:51 | 4 1/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 455k/58k | Jaime Medina | Pasto | Gaucho Malevo - (1 1/2) Andriu - (4 1/4) Herrick | 05-01-2020 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:76 | 4 3/4 | 6,1 | Hand. | 7º | 454k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Empire Of Good - (1 1/2) Kitten Storm - (2 1/4) Happy Team |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | $8.303.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $412.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | $7.485.500 | |
1100m-VSC | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | $7.110.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 9 1/4 | 27,0 | Hand. | 11º | 434k/57k | Francisco Bernal | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 05-02-2020 | VS | 1100m | 20 al 17 | 1:08:01 | 12 1/4 | 8,2 | Hand. | 8º | 436k/55k | Ariel Varas | Arena | Che Andina - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (5 1/4) Compartido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:76 | 2,5 | Hand. | 1º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kitten Desert - (1 1/2) Herrick - (1 1/2) Lady Guapa | 04-12-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:10:11 | 1/2 | 6,2 | Hand. | 2º | 437k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Kitten Desert - (3/4) Southern Rate | 27-11-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:35 | 2 | 6,8 | Hand. | 4º | 440k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Chewbacca - (pcz) Levantate Bebe - (1 1/2) Grande Compuestito | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 5 1/4 | 30,4 | Hand. | 2º | 439k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 73 | 11 | 8 | 5 | 3 | 46 | $21.518.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 10 | 6 | 4 | 3 | 41 | $17.693.500 |
1100m-VSC | 58 | 10 | 6 | 4 | 3 | 35 | $17.693.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 7 3/4 | 4,9 | Hand. | 9º | 467k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 02-02-2020 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:73 | 4 3/4 | 18,4 | Hand. | 5º | 468k/57k | Wilbert Leon | Arena | Jardin Del Este - (2 3/4) Libardones - (3) Southern Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2020 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:09:15 | N.T.R | 17,1 | Hand. | º | 466k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Kitten King - (1/2) Best Company - (1) Sound Court | 23-12-2019 | VS | 1100m | 24 al 16 | 1:08:88 | 6 1/2 | 40,5 | Hand. | 9º | 460k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Best Company - (nariz) Murrinumo - (1/2 Pcz) Ascot King | 18-12-2019 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:08:43 | 12 1/4 | 30,1 | Hand. | 11º | 466k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Royal Dumping - (pcz) Grande Compuestito - (1 3/4) Best Company | 04-12-2019 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:09:64 | 5 1/2 | 11,3 | Hand. | 8º | 468k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Romance En Tango - (1 1/4) Royal Dumping - (1 1/2) Al Hakam |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.155.000 |
Total | 49 | 4 | 5 | 7 | 4 | 29 | $20.418.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $880.500 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $880.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 15 1/2 | 15,5 | Hand. | 16º | 441k/57k | Jorge Rivera | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 10-02-2020 | VS | 1100m | 24 al 16 | 1:09:18 | 11 | 4,8 | Hand. | 8º | 445k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Emir Sureño - (2 3/4) Che Cortito - (5 3/4) Audemars | 05-02-2020 | VS | 1100m | 20 al 17 | 1:08:01 | 6 | 7,3 | Hand. | 4º | 443k/56k | Diego Carvacho | Arena | Che Andina - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (5 1/4) Compartido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-01-2020 | HCH | 1000m | 17 al 12 | 0:59:46 | 5,6 | Hand. | 1º | 441k/53k | Diego Carvacho | Arena | Soolaimon - (3/4) Danger Zone - (4 1/2) Rubio Cruzado | 15-01-2020 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:02 | PCZ | 2,5 | Hand. | 2º | 443k/56k | Cristian Salinas | Arena | Herrick - (pcz) Soolaimon - (1 1/4) Rincon Escondido | 08-01-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:45 | 1 1/4 | 8,4 | Hand. | 3º | 442k/54k | Diego Carvacho | Arena | Romance En Tango - (cbz) Southern Rate - (1 1/4) Soolaimon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | $12.265.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | $12.265.000 |
1100m-VSC | 1 | 1 | $3.400.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 13 1/2 | 3,7 | Hand. | 15º | 526k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 07-12-2019 | HCH | 1600m | 1:37:98 | 14 3/4 | 9,3 | Clasi. | 5º | 521k/57k | Jaime Medina | Arena | Alao - (10 1/4) Kyo - (10 1/2) Guadañita | 06-11-2019 | VS | 1600m | 1:36:18 | 8 3/4 | 21,3 | Clasi. | 9º | 525k/57k | Javier Guajardo | Pasto | El Experto - (1/2) Savitar - (2 1/2) Gengis Kan Alim | 19-10-2019 | HCH | 1800m | 1:57:68 | 12 | 42,7 | Clasi. | 7º | k/57k | Pedro Robles | Arena | El Barrero - (nariz) My Dad - (cbz) No Pain No Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 3,5 | Clasi. | 1º | 522k/57k | Javier Guajardo | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 1/2 PCZ | 1,7 | Clasi. | 2º | 523k/57k | Javier Guajardo | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $76.500 | |||
Total | 43 | 5 | 1 | 2 | 7 | 28 | $19.385.000 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.657.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 4 | 10 | $3.030.000 | ||
1100m-VSC | 12 | 1 | 4 | 7 | $1.660.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 4 1/4 | 11,4 | Hand. | 5º | 519k/55k | Carlos Ortega | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 02-02-2020 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:73 | 4 1/2 | 26,3 | Hand. | 4º | 522k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Jardin Del Este - (2 3/4) Libardones - (3) Southern Rate | 22-01-2020 | VS | 1200m | 19 al 10 | 1:16:18 | 9 3/4 | 33,4 | Hand. | 8º | 520k/57k | Cristian Fuenzalida | Arena | Halek - (1/2 Pcz) Compartido - (3/4) Southern Rate | 08-01-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:45 | 9 3/4 | 3,1 | Hand. | 9º | 523k/58k | Jaime Medina | Arena | Romance En Tango - (cbz) Southern Rate - (1 1/4) Soolaimon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2019 | VS | 1200m | 14 al 10 | 1:16:12 | 3,8 | Hand. | 1º | 525k/56k | Jaime Medina | Arena | Ascot Week - (3 3/4) Appolonia - (4 1/2) Waistcoat | 11-12-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:76 | 10 1/2 | 3,8 | Hand. | 7º | 525k/58k | Cristian Fuenzalida | Arena | Kitten Desert - (1 1/2) Herrick - (1 1/2) Lady Guapa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 3 | $411.000 | |||
Total | 25 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | $7.726.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | $7.726.500 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | $3.698.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 10 1/2 | 43,8 | Hand. | 13º | 432k/53k | Israel Villagran | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 10-02-2020 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:40 | 16 1/4 | 12,2 | Hand. | 8º | 437k/59k | Francisco Bernal | Arena | Shanghai Stripe - (10) Opera Grande - (12) Seaboard | 02-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 12 | 0:57:85 | 6 | 8,8 | Hand. | 9º | 439k/55k | Manuel Martinez | Pasto | Soy Tormenta - (1/2 Cbz) Empire Of Good - (1/2 Cbz) Idiot | 15-01-2020 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:08:33 | 11 1/2 | 11,4 | Hand. | 9º | 440k/54k | Alexis Morales | Arena | Levantate Bebe - (1) Malibu Mile - (2) Romance En Tango | 05-01-2020 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:76 | 1 1/2 | 10,3 | Hand. | 2º | 436k/57k | Manuel Martinez | Pasto | Empire Of Good - (1 1/2) Kitten Storm - (2 1/4) Happy Team | 15-12-2019 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:30 | 3 1/2 | 31,6 | Hand. | 2º | 434k/56k | Alexis Morales | Arena | Crimson Storm - (3 1/2) Kitten Storm - (4) Southern Rate |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.438.500 | ||
Total | 55 | 8 | 9 | 8 | 5 | 25 | $19.502.500 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $3.044.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 6 | 6 | 5 | 2 | 18 | $11.231.000 |
1100m-VSC | 30 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | $10.361.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 9 | 50,8 | Hand. | 10º | 470k/53k | Alexis Morales | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 05-02-2020 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 5 1/4 | 13,8 | Hand. | 5º | 468k/57k | Franco Olivares | Arena | Tan Magnifico - (3/4) Torito De Pucara - (2 3/4) El Flaminio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2020 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:48 | 21,6 | Hand. | 1º | 465k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Bit More Humor - (1/2) Tira Al Blanco - (1) Rincon Escondido | 13-01-2020 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:43 | 7 3/4 | 20,1 | Hand. | 6º | 467k/54k | Claudio Poblete | Arena | Libardones - (5 3/4) Compadre Manolo - (6) Seaboard | 05-01-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:12 | 5 | 58,8 | Hand. | 4º | 466k/53k | Nelson Figueroa | Arena | Al Hakam - (2 3/4) Tordilla De Oro - (4 1/2) Negro Berrinchero |
23-12-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:10:43 | 5,9 | Hand. | 1º | 465k/57k | Oscar Meneses | Arena | Bit More Humor - (nariz) Indiecito - (1 1/2) Abrazo De Amor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.693.500 | |
Total | 90 | 14 | 14 | 7 | 9 | 46 | $24.963.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $320.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $60.000 | ||||
VSC | 90 | 14 | 14 | 7 | 9 | 46 | $24.963.000 |
1100m-VSC | 79 | 13 | 13 | 5 | 8 | 40 | $21.873.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 2 3/4 | 28,2 | Hand. | 3º | 442k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2020 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:93 | 2,9 | Hand. | 1º | 452k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Red Play - (1 1/2) Chigualoco - (3 1/4) Llamada De Alerta | 22-01-2020 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:48 | 2 | 4,8 | Hand. | 5º | 446k/54k | Israel Villagran | Arena | Bit More Humor - (1/2) Tira Al Blanco - (1) Rincon Escondido | 13-01-2020 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:43 | 6 1/2 | 9,3 | Hand. | 4º | 445k/54k | Israel Villagran | Arena | Libardones - (5 3/4) Compadre Manolo - (6) Seaboard | 05-01-2020 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:30 | 4 | 5,1 | Hand. | 2º | 445k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Del Fuego - (4) Red Play - (5) Lambert | 18-12-2019 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:92 | 2 | 3,7 | Hand. | 2º | 439k/55k | Israel Villagran | Arena | Lord Peluso - (2) Red Play - (2 3/4) Bateshba |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 2 | 1 | $2.450.000 | |||
Total | 22 | 3 | 1 | 5 | 13 | $5.765.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | $4.715.000 | |
1100m-VSC | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | $4.715.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 38,1 | Hand. | 1º | 460k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 02-02-2020 | VS | 1100m | 18 al 15 | 1:08:73 | 13 1/4 | 19,4 | Hand. | 11º | 462k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Jardin Del Este - (2 3/4) Libardones - (3) Southern Rate |
15-01-2020 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:05 | 15,1 | Hand. | 1º | 454k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Roommate - (2) Queridas Amigas - (4 3/4) Bar Tender | ||
05-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:33 | 4,2 | Hand. | 1º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Roommate - (3) Mukhtar - (4) Temujina | 18-12-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:49 | 10 | 6,0 | Hand. | 8º | 453k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Fino Alla Fine - (1 1/2) Lago Galletue - (2) Tengo Que Pensarlo | 15-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:89 | 2 3/4 | 3,3 | Hand. | 3º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Lord Peluso - (3/4) Bob - (2 3/4) Roommate |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2 | 2 | 1 | $3.093.500 | ||
Total | 106 | 17 | 16 | 6 | 7 | 60 | $34.736.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $214.500 | ||||
VSC | 96 | 13 | 15 | 6 | 6 | 56 | $25.136.000 |
1100m-VSC | 61 | 8 | 11 | 5 | 5 | 32 | $16.514.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 4 | 16,8 | Hand. | 4º | 460k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2020 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:22 | 6,3 | Hand. | 1º | 458k/56k | Franco Olivares | Arena | Rincon Escondido - (2 3/4) Loco Nano - (3) Corazon Minero | 22-01-2020 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:48 | 1 | 4,8 | Hand. | 3º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Bit More Humor - (1/2) Tira Al Blanco - (1) Rincon Escondido | 15-01-2020 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:02 | 1 1/4 | 9,0 | Hand. | 3º | 454k/56k | Franco Olivares | Arena | Herrick - (pcz) Soolaimon - (1 1/4) Rincon Escondido |
08-01-2020 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:90 | 8,1 | Hand. | 1º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Rincon Escondido - (pcz) Un Momento - (1/2) Matius | 05-01-2020 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:30 | 5 1/4 | 6,7 | Hand. | 4º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Del Fuego - (4) Red Play - (5) Lambert |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 78 | 12 | 11 | 8 | 14 | 33 | $63.414.000 |
Pasto | 27 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | $41.834.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $3.400.000 | |||
VSC | 48 | 9 | 7 | 5 | 7 | 20 | $41.664.500 |
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $471.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 10 1/4 | 14,2 | Hand. | 12º | 454k/53k | Luis Azocar | Arena | Roommate - (2 1/2) Southern Rate - (2 3/4) Red Play | 02-02-2020 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:22 | 6 3/4 | 3,4 | Hand. | 6º | 455k/57k | Manuel Martinez | Arena | Rincon Escondido - (2 3/4) Loco Nano - (3) Corazon Minero | 22-01-2020 | VS | 1600m | 1:36:32 | 6 3/4 | 19,2 | Clasi. | 8º | 456k/49k | Lesly Gonzalez | Pasto | Oceanbenz - (pcz) Don Fanucci - (3/4) Voy Rapidisimo | 18-12-2019 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:08:43 | 6 3/4 | 10,8 | Hand. | 6º | 452k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Royal Dumping - (pcz) Grande Compuestito - (1 3/4) Best Company | 11-12-2019 | VS | 1100m | 24 al 16 | 1:08:65 | 4 1/4 | 13,7 | Hand. | 5º | 452k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Grande Compuestito - (1) Best Company - (2 3/4) Blyster | 04-12-2019 | VS | 1200m | 27 al 16 | 1:16:40 | 9 3/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 457k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Best Company - (pcz) Anuel - (1 1/2) Murrinumo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $870.000 | |||
Total | 37 | 6 | 8 | 10 | 1 | 12 | $16.186.000 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.002.000 | ||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 31 | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 | $11.443.500 |
1100m-VSC | 13 | 3 | 5 | 5 | $6.867.000 | ||
D.S.C |
