13:30 hrs. aprox.
INDICE 2-1
(04) ORATA, corre con 56,9 kilos.
(05) YAMAROTO, será conducido por ALEXIS MORALES, corre con los colores del Valparaíso Sporting.
(06) CAN DO, será conducido por FRANCISCO BERNAL, corre con sus colores gorra verde.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Inicial De $500, Doble De Mil Nº 1 (pozo Estimado Triple Inicial De $500 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - Orata 7 - Presumida nistel | 4 - Orata 8 - Ojo vivaz | 4 - Orata 8 - Ojo vivaz | 8 - Ojo vivaz 3 - Apolinaris | 8 - Ojo vivaz 3 - Apolinaris | 4 - Orata 3 - Apolinaris | 4 - Orata 3 - Apolinaris | 3 - Apolinaris 7 - Presumida nistel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | $2.030.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 | $2.030.000 |
1000m-VSC | 16 | 1 | 15 | $120.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 9 1/2 | 156,3 | Hand. | 13º | 415k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 19-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:11 | 6 1/4 | 135,0 | Hand. | 8º | 412k/56k | Wilbert Leon | Pasto | Rayo Ardiente - (3) Golden Moon - (3 1/4) No Responde | 02-02-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:29 | 18 1/4 | 52,2 | Hand. | 13º | 409k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Kappa Term - (pcz) Corazon Del Indio - (1/2) Infinite Way | 13-01-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:94 | 5 1/2 | 70,4 | Hand. | 7º | 410k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Ice Love - (2 3/4) Te Defendere - (2 3/4) No Responde | 08-01-2020 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:18:53 | 13 3/4 | 136,3 | Hand. | 12º | 411k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Madame Gigi - (cbz) Razonable Master - (1/2) Buho Cantor | 04-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:31 | 16 1/4 | 135,3 | Hand. | 13º | 408k/56k | Alexis Morales | Arena | Lucky Irish - (1 3/4) Mukhtar - (2 3/4) My Prince |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 40 | 1 | 1 | 2 | 36 | $2.865.000 | |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $165.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 7 1/2 | 15,0 | Hand. | 10º | 403k/56k | Manuel Martinez | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 24-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:38 | 3 1/4 | 28,2 | Hand. | 5º | 404k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rosy Flamingo - (cbz) Tashkent - (1 1/2) We Will Rock You | 14-02-2020 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:75 | 11 | 25,7 | Hand. | 11º | 403k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Jipijapa - (1) Fast Lane - (1 1/4) Ciara | 03-02-2020 | CHS | 1000m | 3 al 1 | 0:57:69 | 4 | 21,3 | Hand. | 6º | 409k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Mirenlo A El - (1/2) Prince On Tour - (1 3/4) Pillanco | 16-01-2020 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 0:59:64 | 19 1/4 | 28,2 | Hand. | 12º | 402k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Le Gane No Mas - (6 1/4) Ocean Breeze - (6 1/2) Hilda Del Rosario | 03-01-2020 | CHS | 1000m | 3 al 1 | 0:57:81 | 8 1/2 | 18,4 | Hand. | 9º | 400k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Camuti - (pcz) Gayatri - (2 1/2) Cerro Panul |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 2 | 1 | $297.500 | ||
Total | 77 | 8 | 11 | 5 | 4 | 49 | $14.043.000 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 12 | $1.265.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 56 | 7 | 11 | 5 | 4 | 29 | $12.193.000 |
1000m-VSC | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $1.985.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 19 3/4 | 8,0 | Hand. | 16º | 456k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 26-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:07 | 9 1/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 456k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crystal Spirit - (8) Lazzarinna - (8 1/4) Star In The Sky | 22-01-2020 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:71 | 6 1/4 | 4,6 | Hand. | 4º | 446k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lili Marlenee - (5 1/2) Lokomia - (5 1/2) Ascot Home | 13-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:28 | 5 1/4 | 5,6 | Hand. | 3º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 05-01-2020 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:34 | 11 | 5,6 | Hand. | 12º | 451k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Brisnet - (2 1/4) Pepa Pig - (2 3/4) Orata | 23-12-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:90 | PCZ | 14,7 | Hand. | 2º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Andriu - (pcz) Apolinaris - (1) Maria Rita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $1.097.000 | |
Total | 36 | 2 | 6 | 5 | 5 | 18 | $7.179.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | $7.179.500 |
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $525.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 2 1/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 435k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 26-02-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:19:31 | 3 1/4 | 2,2 | Hand. | 2º | 434k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | La Fresca - (3 1/4) Orata - (4 1/2) Vortex | 12-02-2020 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:36 | 4 | 4,5 | Hand. | 6º | 436k/53k | Nicolas Molina | Pasto | Miss Pecorita - (1) Valentina Mi Amor - (1) Flash Flink | 05-02-2020 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:73 | 3 1/2 | 4,5 | Hand. | 4º | 441k/54k | Joaquin Herrera | Pasto | Radio`s Nistel - (pcz) Madame Gigi - (2 1/4) Flash Flink | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 1/2 PCZ | 4,8 | Hand. | 2º | 436k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man | 05-01-2020 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:34 | 2 3/4 | 6,1 | Hand. | 3º | 434k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Brisnet - (2 1/4) Pepa Pig - (2 3/4) Orata |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 1 | 5 | $57.500 | |||
Total | 51 | 1 | 6 | 2 | 4 | 38 | $4.587.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | $3.697.500 |
1000m-VSC | 12 | 3 | 2 | 7 | $1.170.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 6 3/4 | 79,2 | Hand. | 9º | 429k/56k | Alexis Morales | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 26-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:07 | 13 1/2 | 9,9 | Hand. | 6º | 426k/56k | Patricio Suarez | Arena | Crystal Spirit - (8) Lazzarinna - (8 1/4) Star In The Sky | 19-02-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:62 | 3 1/2 | 28,2 | Hand. | 4º | 426k/56k | Patricio Suarez | Arena | La Cocoroca - (1 3/4) Super Tete - (3 1/4) Ciudad Bella | 10-02-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 9 1/2 | 13,5 | Hand. | 7º | 430k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Lemunao - (1 1/4) Shantall - (7 1/2) Chinche Pituco | 05-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:35 | 5 1/4 | 9,7 | Hand. | 8º | 430k/56k | Franco Olivares | Pasto | Hohensalza - (1 1/4) We Will Rock You - (1 1/2) No Responde | 22-01-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:79 | 3 | 15,1 | Hand. | 5º | 424k/56k | Alexis Morales | Pasto | Domingo Nuevo - (3/4) No Responde - (1) Mi Gran Amiga |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 35 | 4 | 1 | 1 | 29 | $1.410.000 | |
Pasto | 13 | 13 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $900.000 | |
1000m-VSC | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $900.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 5 | 125,9 | Hand. | 6º | 407k/56k | Francisco Bernal | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 14-02-2020 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:75 | 9 1/4 | 203,9 | Hand. | 9º | 402k/56k | Juan Muñoz | Pasto | Jipijapa - (1) Fast Lane - (1 1/4) Ciara | 24-01-2020 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:78 | 10 3/4 | 112,3 | Hand. | 12º | 400k/56k | Ricardo Solorza | Arena | Ti Voglio Bene - (pcz) La Lucerito - (2 1/4) Fisterra | 17-01-2020 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:35 | 8 1/4 | 134,4 | Hand. | 11º | 397k/55k | Ricardo Solorza | Pasto | Scarlet Pimpernel - (1 1/4) Super Omega - (1 1/2) Soy Espartaco | 20-12-2019 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:84 | 10 1/2 | 126,8 | Hand. | 10º | 395k/56k | Ricardo Solorza | Pasto | La Gallega - (3 1/2) Big Winn - (4) Anfion | 13-12-2019 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:86 | 6 3/4 | 121,9 | Hand. | 7º | 409k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Hermosa Ilusion - (1) Sun Gray - (1 1/4) Marge |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 21 | 1 | 6 | 2 | 12 | $3.800.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $260.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 6 | 2 | 10 | $3.800.000 | |
1000m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $1.785.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 15,8 | Hand. | 1º | 457k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 02-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 4 3/4 | 11,2 | Hand. | 9º | 454k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Mi Gran Amiga - (1) Tashkent - (2 3/4) Jipijapa | 05-01-2020 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:34 | 19 1/2 | 17,5 | Hand. | 14º | 449k/55k | Franco Olivares | Pasto | Brisnet - (2 1/4) Pepa Pig - (2 3/4) Orata | 23-12-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:37 | 1 3/4 | 6,5 | Hand. | 2º | 447k/56k | Franco Olivares | Pasto | Erviti - (1 3/4) Presumida Nistel - (2 3/4) Mi Gran Amiga | 27-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:21 | 20 1/2 | 6,3 | Hand. | 10º | 454k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Ascot Home - (1/2) Fantastico Dar - (1 1/4) Rayo Ardiente | 14-08-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:57:48 | 7 3/4 | 2,4 | Hand. | 4º | 460k/56k | Guillermo Pontigo | Pasto | Valponi - (4 3/4) Cheapman Bay - (5) Tirsoh |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 33 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | $12.292.500 |
Pasto | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | $10.725.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 424k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 19-02-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:34 | 8 | 4,2 | Hand. | 8º | 425k/56k | Jorge Baeza | Arena | Tipo Barbaro - (1) Fantastico Dar - (1 1/4) Hermano Mayor | 10-05-2019 | CHS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:45 | 9 3/4 | 10,4 | Hand. | 14º | 422k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Ascot King - (1/2) Doutte - (3/4) Soy Tormenta | 06-05-2019 | CHS | 1000m | 22 al 11 | 0:55:86 | 6 1/2 | 8,3 | Hand. | 8º | 420k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Soplado Tercero - (1) Mortal Kombat - (1 1/2) Terzo | 18-04-2019 | CHS | 1000m | 29 al 16 | 0:56:46 | 3 3/4 | 46,8 | Hand. | 5º | 420k/52k | Miguel Gutierrez | Pasto | Libre Love - (3/4) Terzo - (1 1/4) La Titita | 29-03-2019 | CHS | 1000m | 23 al 14 | 0:56:62 | 5 | 53,6 | Hand. | 12º | 421k/56k | Carlos Ortega | Pasto | La Titita - (nariz) Destine - (1/2) Puyuhuapi Ii |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 10 1/4 | 31,8 | Hand. | 14º | 473k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 26-02-2020 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:59:10 | 6 3/4 | 37,7 | Hand. | 6º | 474k/56k | Victor O. Mansilla | Pasto | Flash Of Gold - (2) Rosy Flamingo - (2 1/4) Ganosamente | 19-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:11:51 | 17 3/4 | 38,4 | Hand. | 10º | 479k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Razonable Master - (1 1/4) Mujer Del Cesar - (5 1/4) Optimus | 05-02-2020 | VS | 1100m | 1:11:42 | 17 3/4 | 8,2 | Cond. | 12º | 478k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Renhata - (1/2 Cbz) Gala Queen - (4) Toledo Princess | 11-01-2020 | HCH | 1000m | 1:00:32 | 14 3/4 | 57,5 | Cond. | 10º | 474k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | La Perica - (3 1/2) Mi Bella Luz - (5) Danielle Bar | 02-01-2020 | HCH | 1000m | 1:00:19 | 12 3/4 | 12,7 | Cond. | 7º | 475k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Forgiving Story - (2 1/4) La Perica - (4 3/4) Villa Serrana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 27 | 1 | 1 | 25 | $1.207.500 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $1.207.500 | ||
1000m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.150.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 6 1/4 | 72,8 | Hand. | 8º | 419k/56k | Israel Villagran | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 24-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:38 | 4 3/4 | 16,0 | Hand. | 6º | 416k/56k | Israel Villagran | Pasto | Rosy Flamingo - (cbz) Tashkent - (1 1/2) We Will Rock You | 19-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:11 | 5 | 56,2 | Hand. | 6º | 420k/56k | Israel Villagran | Pasto | Rayo Ardiente - (3) Golden Moon - (3 1/4) No Responde | 10-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 7 1/4 | 34,4 | Hand. | 9º | 415k/56k | Jonathan Castillo | Pasto | Siempre Sereno - (3/4) Rosy Flamingo - (2 3/4) Shanghai Señorita | 05-02-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 8 1/4 | 12,6 | Hand. | 8º | 417k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Esclava Blanca - (1/2 Pcz) African Memories - (2 1/4) Tipo De Atleta | 15-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 3 1/2 | 10,3 | Hand. | 7º | 412k/56k | Joaquin Herrera | Arena | My Prince - (1/2 Pcz) Te Defendere - (2) Lazzarinna |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.210.000 | ||
Total | 68 | 3 | 2 | 6 | 57 | $4.207.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 3 | 2 | 6 | 50 | $4.207.500 | |
1000m-VSC | 19 | 1 | 3 | 15 | $1.322.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 6 | 25,3 | Hand. | 7º | 450k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 26-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:43 | 2 1/4 | 79,9 | Hand. | 4º | 449k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Esclava Blanca - (1) Elephant - (2) Corazon Del Indio | 19-02-2020 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:63 | 8 3/4 | 93,4 | Hand. | 12º | 445k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Tata Jimmy - (1 1/4) Seattle Ten - (1 1/2) Roman War | 12-02-2020 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:08 | 10 3/4 | 51,8 | Hand. | 13º | 440k/56k | Israel Villagran | Pasto | Maluma - (2 1/2) Cheapman Bay - (4 1/4) Pequeño Napoleon | 02-02-2020 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:89 | 6 1/4 | 42,4 | Hand. | 11º | 438k/57k | Israel Villagran | Pasto | Love Touch - (2 1/4) Donjoe - (2 1/2) Monde Nistel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:79 | 15,1 | Hand. | 1º | 438k/56k | Israel Villagran | Pasto | Domingo Nuevo - (3/4) No Responde - (1) Mi Gran Amiga |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 21 | 1 | 1 | 19 | $3.800.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 19 | $3.800.000 | ||
1000m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.800.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 2 | 8,2 | Hand. | 3º | 470k/56k | Wilbert Leon | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 24-02-2020 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:30 | 3 | 35,7 | Hand. | 5º | 475k/52k | Wilbert Leon | Pasto | Brisnet - (1/2 Pcz) Love Touch - (1 1/4) Hypersonica | 19-02-2020 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:28 | 5 3/4 | 50,6 | Hand. | 10º | 473k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pequeño Napoleon - (cbz) Tadashi - (1/2) Time After Time | 05-02-2020 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:03 | 9 1/4 | 25,6 | Hand. | 8º | 475k/54k | Ariel Zuñiga | Pasto | Valponi - (1/2) Brisnet - (1) Erviti | 09-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:62 | 15 1/2 | 48,8 | Hand. | 9º | 470k/56k | Roberto Soto | Arena | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:68 | 19 1/2 | 108,9 | Cond. | 9º | 470k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Mecha Larga - (1 1/2) Sound Court - (6) Crimson Storm |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.210.000 | ||
Total | 24 | 2 | 1 | 21 | $2.860.000 | ||
Pasto | 14 | 1 | 13 | $1.650.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.210.000 | ||
1000m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.210.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 4 3/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 440k/56k | Wilson Vargas | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 26-02-2020 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:55 | 3 1/4 | 34,6 | Hand. | 4º | 436k/52k | Wilbert Leon | Pasto | El Roble - (1/2) Tadashi - (1) Big Dylan | 19-02-2020 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:28 | 2 3/4 | 33,1 | Hand. | 6º | 440k/54k | Wilson Vargas | Pasto | Pequeño Napoleon - (cbz) Tadashi - (1/2) Time After Time | 12-02-2020 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:08 | 7 1/4 | 61,8 | Hand. | 9º | 443k/56k | Wilson Vargas | Pasto | Maluma - (2 1/2) Cheapman Bay - (4 1/4) Pequeño Napoleon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 14,8 | Hand. | 1º | 446k/56k | Wilson Vargas | Pasto | Ultimo Mestizo - (cbz) La Fresca - (2) Verde Bravo | 22-01-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:96 | 3 1/2 | 22,1 | Hand. | 5º | 443k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Rayo Ardiente - (pcz) Gilligan - (3/4) Pepa Pig |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 4 | $172.500 | |||
Total | 128 | 8 | 14 | 11 | 13 | 82 | $27.640.000 |
Pasto | 97 | 7 | 13 | 10 | 11 | 56 | $24.662.500 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $487.500 | |
1000m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $412.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-03-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:09 | 11 | 41,8 | Hand. | 15º | 457k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Presumida Nistel - (3/4) Ojo Vivaz - (2) Lord Armando | 19-02-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:62 | 15 1/2 | 9,1 | Hand. | 10º | 451k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | La Cocoroca - (1 3/4) Super Tete - (3 1/4) Ciudad Bella | 12-02-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:30 | 3 1/4 | 6,6 | Hand. | 6º | 452k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Royal Ethos - (vp) Shanghai Señorita - (2 3/4) No Responde | 02-02-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 2 | 19,0 | Hand. | 3º | 453k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Ultimo Mestizo - (cbz) La Fresca - (2) Verde Bravo | 22-01-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:79 | 3 1/2 | 11,3 | Hand. | 6º | 452k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Domingo Nuevo - (3/4) No Responde - (1) Mi Gran Amiga | 10-01-2020 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:07 | 6 | 39,6 | Hand. | 11º | 450k/56k | Mauricio Chamorro | Pasto | La Carmen Julieta - (1 1/4) Peace And Love - (2 3/4) Milazza |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 4 | 3 | $480.000 | |||
Total | 34 | 1 | 5 | 2 | 26 | $1.107.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 1 | 5 | 2 | 26 | $1.107.500 | |
1000m-VSC | 12 | 4 | 8 | $480.000 | |||
D.S.C |
